キタクマです ( •㉦• ) 。
トレードのための日経平均株価の節目を抑えていきたいと思います。
日経平均株価の結果(2022年4月14日)
項目 | 株価 |
---|---|
終値 | 27,172 |
始値 | 26,925 |
最高値 | 27,200 |
最安値 | 26,890 |
昨日のNYダウの高騰を受けて日経平均も終始上昇しました。
各指標の節目と終値に対する乖離率
移動平均線と乖離率
値 | 株価 | 終値に対する乖離率 |
---|---|---|
5日 | 26,831 | -1.25% |
25日 | 27,036 | -0.50% |
75日 | 27,291 | 0.44% |
200日 | 28,164 | 3.65% |
25日移動平均線を超えました。次は75日移動平均を目指すのか注目です。
ボリンジャーバンド(MA20)と乖離率
値 | 株価 | 終値に対する乖離率 |
---|---|---|
+2σ | 28,577 | 5.17% |
+σ | 28,004 | 3.06% |
0 | 27,431 | 0.95% |
-σ | 26,858 | -1.16% |
-2σ | 26,285 | -3.26% |
上昇トレンド入りであれば0ラインまで上昇するか注目です。
☟ボリンジャーバンドについてはこちらを参考にどうぞ。
ピボットポイントと乖離率
項目 | 株価 | 終値に対する乖離率 |
---|---|---|
抵抗線2 | 27,398 | 0.83% |
抵抗線1 | 27,285 | 0.42% |
支持線1 | 26,974 | -0.73% |
支持線2 | 26,777 | -1.45% |
抵抗線1と75日移動平均線が近いためそのあたりまで上昇が望める可能性があります。
参考グラフ

明日の想定
ここから先はあくまで管理人が個人的に考えるポイントのメモになります。
実際の投資は自己責任でお願いいたします!
明日の節目
項目 | 株価 | 備考 |
---|---|---|
売りポイント | ◆上昇の勢いが弱い場合 ①27,291 ( 0.44% ) 27,285 ( 0.42% ) ◆上昇の勢いが強い場合 ②27,431 ( 0.95% ) 27,398 ( 0.83% ) ◆天井予想 ③28,164 ( 3.65% ) 28,004 ( 3.06% ) | ①移動平均線(75) 抵抗線1 ②ボリバン(MA20) 抵抗線2 ③移動平均線(200) ボリバン(+1σ) |
気になるポイント | 27,553~27,662 | 前回下落時の窓 |
買いポイント | ◆相場の勢いが続く場合の抵抗その1 ①27,036 ( -0.50% ) 26,974 ( -0.73% ) ◆相場の勢いが続く場合の抵抗その2 ②26,858 ( -1.16% ) 26,831 ( -1.25% ) | ①移動平均線(25) 支持線1 ②ボリバン(-1σ) 移動平均線(5) |
所感
NYダウの上昇を受けて日本株も上昇しました。
CPIの影響がどこまで続くか要注目です。
明後日は米国は休場です。本日のNYダウの勢いが日本株に影響しそうなため要注目です。

kitakuma
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント