急騰株
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※5月10日終値の5月2日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,314銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/cc166482b74a1d1de1577e216f12f6bc26fbb838
1. <1436> グリーンエナ 東証G 111 1940 株主優待拡充を好感
2. <9055> アルプス物流 東証P 52.1 5050 1株5774円のTOB価格にサヤ寄せ
3. <9235> 売れるネット 東証G 47.7 2650
4. <2330> フォーサイド 東証S 40.7 380 仮想通貨関連
5. <3776> BBタワー 東証S 39.7 264 1~3月期最終黒字転換を好感
6. <7689> コパ 東証G 38.1 786
7. <6016> ジャパンエン 東証S 37.2 13230 今期は連続最高益・実質増配の計画で株式3分割も発表
8. <6026> GMOテック 東証G 34.0 7680 アフィリエイトサービス好調で業績・配当予想を増額修正
9. <3696> セレス 東証P 33.8 2191 1~3月期最終益4倍化で対通期進捗率7割に
10. <4781> 日本ハウズ 東証S 31.3 1438 1株1545円でMBO実施へ
11. <5280> ヨシコン 東証S 29.2 1706 前期営業益倍増・今期2割増益予想で増配・自社株買いなど材料盛りだくさん
12. <6050> イーガーディ 東証P 28.7 1750 配当増額と株主優待制度の新設をポジティブ視
13. <6208> 石川製 東証S 28.5 1630 今期大幅増益見通しと30期ぶり復配を好感
14. <6357> 三精テクノロ 東証S 26.1 1582 6期ぶり最高益見通しを好感
15. <3679> じげん 東証P 25.9 652 今期は連続最高益計画で上限420万株の自社株買いを好感
16. <5950> パワーファス 東証S 25.6 152 筆頭株主の積水ハウスが全株式をマルエヌに譲渡へ
17. <6696> トラースOP 東証G 24.6 385 国内でAI電力削減ソリューション技術が特許登録
18. <9066> 日新 東証P 24.0 3795 25年3月期増収増益・増配予想で大規模自社株買いも
19. <9099> C&Fロジ 東証P 22.9 4025
20. <4348> インフォコム 東証P 22.6 3485 複数陣営が買収を検討と伝わる
21. <8876> リログループ 東証P 22.4 1684 今期最高益・増配計画をポジティブ視
22. <4922> コーセー 東証P 22.2 10090 1~3月期営業25%増益で大口資金流入
23. <2053> 中部飼 東証P 22.1 1463 25年3月期営業益予想7%増で10円増配へ
24. <9229> サンウェルズ 東証G 22.1 2730 訪問看護事業を新たに開始、今期営業利益予想は39.2%増、増配見通し
25. <2599> ジャパンF 東証S 21.9 1656
26. <4477> BASE 東証G 21.1 327 4期ぶり最終黒字見通しを好感
27. <4760> ALPHA 東証S 20.6 1653
28. <7012> 川重 東証P 19.9 5821 今期は2期ぶり最高益で大幅増配計画をサプライズ視
29. <5254> Arent 東証G 19.7 5580 24年6月期第3四半期の営業利益79.7%増、建設業界からの受注順調
30. <3110> 日東紡 東証P 19.5 6670 25年3月期営業5割増益見込み過去最高更新へ
31. <3179> シュッピン 東証P 18.9 1390 25年3月期連続最高益へ
32. <6727> ワコム 東証P 18.3 710 今期は営業20%増益計画で上限600万株の自社株買い発表
33. <6200> インソース 東証P 18.0 919 1~3月期は大幅な経常増益で見直し買い
34. <4540> ツムラ 東証P 17.4 4392 薬価改定効果で今期最高益・大幅増配計画となりサプライズ視
35. <9078> エスラインG 東証S 17.4 1028
36. <4425> Kudan 東証G 17.3 1915 川崎重工業の4脚歩行ロボット『Bex』にKudanの独自技術搭載
37. <8012> 長瀬産 東証P 16.6 3149 上限4.8%の自社株買いも
38. <6507> シンフォニア 東証P 16.5 3775 防衛関連の需要増勢で今期は経常9%増益計画
39. <3202> ダイトウボウ 東証S 16.5 106 前期経常が上振れ着地・今期は29%増益、前期配当を0.5円増額・今期は1円増配へ
40. <6590> 芝浦 東証P 16.2 6820 半導体製造装置関連
41. <5246> エレメンツ 東証G 16.0 865 人工知能関連
42. <1518> 三井松島HD 東証P 15.8 3985 JPX日経400関連
43. <6855> 電子材料 東証S 15.7 3060 半導体製造装置関連
44. <4434> サーバワクス 東証S 15.4 3110 人工知能関連
45. <7094> ネクストーン 東証G 15.4 1372 前期経常を10%上方修正
46. <3765> ガンホー 東証P 15.4 2659.5 JPX日経400関連
47. <6841> 横河電 東証P 15.4 4040 今期増配予想でショートカバー誘発
48. <4404> ミヨシ 東証S 15.4 1435 第1四半期営業は黒字浮上で上半期計画を超過
49. <1799> 第一建設 東証S 15.3 2062 上限93万株の自社株買いと配当増額を材料視
50. <1980> ダイダン 東証P 15.1 3140 今期最高益予想・株主還元方針公表でポジティブサプライズ
急落株
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※5月10日終値の5月2日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,314銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/adb45fc5dbfe1572845f3c5a6b45cd14d4010d4c
1. <7069> サイバーバズ 東証G -37.9 1699 貸倒引当金繰入額の計上で今期は営業赤字に転落へ
2. <130A> ウェリタス 東証G -36.6 1185 1~3月期営業赤字で見切り売り優勢
3. <3905> データセク 東証G -27.9 1673 人工知能関連
4. <3793> ドリコム 東証G -27.6 749
5. <7991> マミヤOP 東証S -23.4 1276 今期経常は51%減益、25円減配へ
6. <9519> レノバ 東証P -23.2 1142 25年3月期も大幅営業減益へ
7. <3628> データHR 東証G -22.4 571 24年6月期の営業損益予想を下方修正、データヘルス関連など受注進行に遅れ
8. <153A> カウリス 東証G -21.5 2323 サイバーセキュリティ関連
9. <6730> アクセル 東証S -20.7 1298 25年3月期営業益予想55%減で46円減配へ
10. <6882> 三社電機 東証S -20.2 1187 今期減収減益へ
11. <7412> アトム 東証S -19.7 721
12. <9423> フォーバルR 東証S -18.1 127
13. <2743> ピクセル 東証S -16.6 186 データセンター関連
14. <7318> セレンHD 東証G -16.4 1718 人材派遣関連
15. <5216> 倉元 東証S -16.2 217
16. <9024> 西武HD 東証P -16.1 2050 各種費用・設備投資増で今期最終減益へ
17. <6573> アジャイル 東証G -16.0 121 人工知能関連
18. <3260> エスポア 名証N -15.7 2023
19. <9878> セキド 東証S -15.5 695 今期経常は45%減益へ
20. <8783> GFA 東証S -15.4 460 情報セキュリティ関連
21. <7386> Jワランティ 東証G -15.4 4500
22. <7372> デコルテHD 東証G -14.9 429 24年9月期業績予想を下方修正
23. <3900> クラウドW 東証G -14.7 1157 人工知能関連
24. <5603> 虹技 東証S -14.7 1171 今期経常は20%減益、25円減配へ
25. <7090> リグア 東証G -14.6 1900
26. <7578> ニチリョク 東証S -14.6 252 前期経常を15%下方修正
27. <6557> AIAI 東証G -14.5 1188 2024年3月期第4四半期累計会計期間に特別利益及び特別損失を計上
28. <3435> サンコテクノ 東証S -14.4 1252 今期経常は9%減益、前期配当を1円増額・今期は4円増配へ
29. <4485> JTOWER 東証G -14.2 2905 費用増で25年3月期も最終赤字へ
30. <6366> 千代建 東証S -14.0 368 決算発表を延期
31. <9279> ギフトHD 東証P -13.7 2603 4月既存店の売上高伸び鈍化
32. <9039> サカイ引越 東証P -13.1 2426
33. <9064> ヤマトHD 東証P -13.0 1758 今期最終利益15%減へ
34. <4293> セプテニHD 東証S -12.9 405 人工知能関連
35. <4547> キッセイ 東証P -12.9 3185 今期経常は12%減益、8円増配へ
36. <2579> コカBJH 東証P -12.6 1959.5
37. <7218> 田中精密 東証S -12.6 1013 今期経常は45%減益、前期配当を8円増額・今期は4円増配へ
38. <5597> ブルーイノベ 東証G -12.3 1359 ドローン関連
39. <3773> AMI 東証G -12.1 1428 人工知能関連
40. <7480> スズデン 東証S -11.9 1868 今期経常は23%減益、31円減配へ
41. <6239> ナガオカ 東証S -11.7 1623
42. <7619> 田中商事 東証S -11.6 791 今期経常は5%減益、11円減配へ
43. <175A> ウィルスマ 東証G -11.5 1320 人工知能関連
44. <4783> NCD 東証S -11.3 1538
45. <7172> JIA 東証P -11.2 1272
46. <4564> OTS 東証G -11.1 16 前期最終は赤字拡大で着地・1-3月期(4Q)最終は赤字拡大、今期業績は非開示
47. <138A> 光フードS 東証G -11.0 4755
48. <6745> ホーチキ 東証P -11.0 2219
49. <4619> 日特塗 東証S -10.8 1243 今期経常は28%減益、2円増配へ
50. <7616> コロワイド 東証P -10.7 1899.5 今期最終は30%減益へ
注目の決算
決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 郵船、ダイキン、川重 (5月2日~9日発表分)
―決算で買われた銘柄! 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.3 日新 <9066>
24年3月期の連結経常利益は前の期比30.6%減の94.6億円に落ち込んだが、25年3月期は前期比3.6%増の98億円にV字回復する見通しとなった。★No.4 セレス <3696>
24年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比3.2倍の11.4億円に急拡大し、通期計画の20億円に対する進捗率は57.0%に達し、5年平均の46.1%も上回った。★No.5 中部飼 <2053>
24年3月期の連結経常利益は前の期比2.2倍の44.6億円に急拡大し、25年3月期も前期比3.0%増の46億円に伸びる見通しとなった。■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<9055> アルプス物流 東P +32.37 5/ 9 本決算 -
<6050> イーガーディ 東P +28.68 5/ 7 上期 -9.26
<9066> 日新 東P +26.50 5/ 9 本決算 3.56
<3696> セレス 東P +22.68 5/ 9 1Q 223.86
<2053> 中部飼 東P +22.12 5/ 7 本決算 3.05<8876> リログループ 東P +21.37 5/ 9 本決算 黒転
<4922> コーセー 東P +19.79 5/ 8 1Q 54.13
<7012> 川重 東P +18.63 5/ 9 本決算 243.96
<6200> インソース 東P +17.97 5/ 7 上期 24.83
<3679> じげん 東P +17.90 5/ 9 本決算 16.02<8012> 長瀬産 東P +17.17 5/ 8 本決算 15.07
<4540> ツムラ 東P +17.12 5/ 9 本決算 68.14
<3110> 日東紡 東P +16.40 5/ 9 本決算 23.05
<6590> 芝浦 東P +16.38 5/ 9 本決算 -17.32
<6727> ワコム 東P +15.82 5/ 9 本決算 -13.73<6841> 横河電 東P +15.36 5/ 7 本決算 -10.82
<5461> 中部鋼鈑 東P +14.55 5/ 8 本決算 -11.03
<1980> ダイダン 東P +14.02 5/ 9 本決算 28.38
<9099> C&Fロジ 東P +13.70 5/ 9 本決算 -9.51
<9902> 日伝 東P +13.53 5/ 8 本決算 1.07<3179> シュッピン 東P +13.19 5/ 9 本決算 14.35
<3765> ガンホー 東P +12.93 5/ 9 1Q -21.44
<8334> 群馬銀 東P +12.76 5/ 9 本決算 17.61
<9722> 藤田観 東P +12.58 5/ 9 1Q 3931.48
<6806> ヒロセ電 東P +12.55 5/ 7 本決算 0.62<4215> タキロンCI 東P +12.14 5/ 8 本決算 16.91
<5445> 東京鉄 東P +12.07 5/ 7 本決算 -12.37
<5947> リンナイ 東P +11.98 5/ 9 本決算 4.19
<1949> 住友電設 東P +11.61 5/ 9 本決算 11.09
<6367> ダイキン 東P +10.82 5/ 9 本決算 10.02<4732> USS 東P +10.70 5/ 8 本決算 5.13
<2674> ハードオフ 東P +10.52 5/ 9 本決算 9.70
<6062> チャームケア 東P +10.48 5/ 7 3Q 61.20
<1814> 大末建 東P +10.41 5/ 8 本決算 61.05
<9766> コナミG 東P +10.37 5/ 9 本決算 2.20<9468> カドカワ 東P +10.32 5/ 9 本決算 -8.08
<9068> 丸全運 東P +10.16 5/ 9 本決算 15.62
<7518> ネットワン 東P +9.97 5/ 8 本決算 8.61
<4921> ファンケル 東P +9.54 5/ 8 本決算 12.06
<5021> コスモHD 東P +9.17 5/ 9 本決算 2.09<7224> 新明和 東P +8.78 5/ 7 本決算 0.78
<6364> 北越工 東P +8.51 5/ 9 本決算 1.05
<9600> アイネット 東P +8.45 5/ 9 本決算 9.88
<3176> 三洋貿易 東P +8.23 5/ 9 上期 31.35
<4202> ダイセル 東P +8.21 5/ 9 本決算 -2.04<7366> りたりこ 東P +8.04 5/ 7 本決算 -
<9101> 郵船 東P +7.97 5/ 8 本決算 -4.34
<8005> スクロール 東P +7.95 5/ 8 本決算 12.48
<7951> ヤマハ 東P +7.83 5/ 8 本決算 23.57
<7071> アンビスHD 東P +7.75 5/ 9 上期 36.57※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「%」。本決算の経常変化率は今期予想。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/311b4008b7062fb8f763c34a9f8c2685e8c4dcbc
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … サンウェルズ、ヘリオスTH、Arent (5月2日~9日発表分)
―決算で買われた銘柄! 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 BBタワー <3776>
24年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常損益は1億6700万円の黒字(前年同期は5200万円の赤字)に浮上し、1-6月期(上期)計画の2億7000万円に対する進捗率は61.9%に達したものの、5年平均の115.3%を下回った。★No.3 GMOテック <6026>
24年12月期の連結経常利益を従来予想の7.9億円→10.3億円(前期は5.6億円)に30.1%上方修正し、増益率が41.8%増→84.5%増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。★No.4 ジャパンエン <6016>
24年3月期の経常利益(非連結)は前の期比5.2倍の35.1億円に急拡大し、25年3月期も前期比10.0%増の38.7億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3776> BBタワー 東S +36.08 5/ 2 1Q 黒転
<4781> 日本ハウズ 東S +32.66 5/ 9 本決算 -
<6026> GMOテック 東G +32.41 5/ 8 1Q 97.84
<6016> ジャパンエン 東S +30.73 5/ 9 本決算 10.01
<5280> ヨシコン 東S +28.85 5/ 2 本決算 16.07<6208> 石川製 東S +27.84 5/ 8 本決算 133.20
<6357> 三精テクノロ 東S +23.30 5/ 9 本決算 49.83
<3202> ダイトウボウ 東S +17.78 5/ 9 本決算 29.50
<9229> サンウェルズ 東G +17.67 5/ 9 本決算 36.35
<1799> 第一建設 東S +16.50 5/ 9 本決算 -7.23<4404> ミヨシ 東S +14.34 5/ 9 1Q 黒転
<4477> BASE 東G +13.54 5/ 9 1Q 黒転
<5254> Arent 東G +12.73 5/ 9 3Q 132.32
<7711> 助川電気 東S +12.66 5/ 9 上期 93.04
<1967> ヤマト 東S +11.63 5/ 7 本決算 41.57<6524> 湖北工業 東S +11.16 5/ 9 1Q 28.12
<6927> ヘリオスTH 東S +10.83 5/ 7 本決算 -31.31
<5240> monoAI 東G +10.08 5/ 9 1Q 赤縮
<5391> A&AM 東S +8.95 5/ 8 本決算 1.96
<3914> JIGSAW 東G +8.13 5/ 7 1Q 2.76<4772> ストリームM 東G +8.09 5/ 2 1Q 25.53
<6403> 水道機 東S +7.71 5/ 9 本決算 66.41
<4800> オリコン 東S +7.61 5/ 8 本決算 7.68
<6853> 共和電 東S +7.26 5/ 7 1Q 57.51
<5842> インテグラル 東G +7.01 5/ 9 1Q 686.83<4491> Cマネージ 東S +6.92 5/ 8 本決算 9.22
<4172> 東和ハイシス 東S +6.67 5/ 9 上期 -7.60
<4262> ニフティLS 東G +6.30 5/ 7 本決算 0.96
<2428> ウェルネット 東S +5.98 5/ 8 3Q 17.58
<9028> ゼロ 東S +5.89 5/ 9 3Q 20.29<9436> 沖縄セルラー 東S +5.83 5/ 8 本決算 2.40
<3910> MKシステム 東S +4.69 5/ 7 本決算 黒転
<9259> タカヨシHD 東G +4.49 5/ 2 上期 -6.72
<7222> 日産車体 東S +4.02 5/ 9 本決算 546.55
<3646> 駅探 東G +3.91 5/ 9 本決算 311.11<5355> ルツボ 東S +3.85 5/ 9 本決算 74.42
<8135> ゼット 東S +3.61 5/ 9 本決算 12.63
<3352> バッファロー 東S +3.51 5/ 9 本決算 18.30
<7326> SBIIG 東G +3.35 5/ 9 本決算 12.92
<9686> 東洋テク 東S +3.33 5/ 9 本決算 31.70<9698> クレオ 東S +3.30 5/ 8 本決算 4.09
<3577> 東海染 東S +3.19 5/ 9 本決算 48.15
<8844> コスモスイニ 東S +3.10 5/ 9 本決算 3.28
<6249> GCジョイコ 東S +2.55 5/ 9 本決算 -7.18
<2344> 平安レイ 東S +2.39 5/ 7 本決算 8.74<7177> GMO-FH 東S +2.35 5/ 8 1Q 7.91
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/83ce41aaac0e2320554dea7ed50e4653a3870b08
<5015> BPカストロ 東S +2.35 5/ 9 1Q 74.87
<6180> GMOメディ 東G +2.34 5/ 8 1Q 30.32
<8085> ナラサキ 東S +2.10 5/ 8 本決算 3.76
<1764> 工藤建設 東S +1.81 5/ 9 3Q 37.58
決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … トヨタ、三菱商、三菱重 (5月2日~9日発表分)
―決算で売られた銘柄! 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 レノバ <9519>
24年3月期の連結最終利益は前の期比3.3倍の88.5億円に拡大したが、25年3月期は前期比33.4%減の59億円に落ち込む見通しとなった。▲No.2 OKI <6703>
24年3月期の連結経常損益は182億円の黒字(前の期は3.2億円の赤字)に浮上したが、25年3月期の同利益は前期比20.7%減の145億円に減る見通しとなった。▲No.4 西武HD <9024>
24年3月期の連結経常利益は前の期比2.1倍の430億円に拡大したが、25年3月期は前期比18.6%減の350億円に減る見通しとなった。■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9519> レノバ 東P -24.87 5/ 8 本決算 -
<6703> OKI 東P -14.82 5/ 9 本決算 -20.73
<9064> ヤマトHD 東P -13.31 5/ 8 本決算 23.58
<9024> 西武HD 東P -13.28 5/ 9 本決算 -18.60
<9039> サカイ引越 東P -13.08 5/ 8 本決算 1.69<4547> キッセイ 東P -12.86 5/ 7 本決算 -12.08
<7735> スクリン 東P -11.74 5/ 9 本決算 6.07
<2579> コカBJH 東P -11.65 5/ 8 1Q 赤縮
<6976> 太陽誘電 東P -10.89 5/ 8 本決算 19.94
<6879> イマジカG 東P -10.62 5/ 9 本決算 -14.14<7011> 三菱重 東P -10.54 5/ 8 本決算 4.70
<5727> 邦チタ 東P -10.09 5/ 8 本決算 -20.29
<6996> ニチコン 東P -9.84 5/ 9 本決算 -3.57
<7616> コロワイド 東P -9.63 5/ 9 本決算 -
<6745> ホーチキ 東P -9.54 5/ 8 本決算 0.23<4743> ITFOR 東P -9.10 5/ 9 本決算 0.10
<6088> シグマクシス 東P -9.09 5/ 8 本決算 17.57
<3992> ニーズウェル 東P -8.67 5/ 9 上期 21.33
<6963> ローム 東P -8.26 5/ 8 本決算 -73.99
<6622> ダイヘン 東P -8.08 5/ 9 本決算 4.46<4483> JMDC 東P -8.02 5/ 7 本決算 31.75
<8093> 極東貿易 東P -7.68 5/ 9 本決算 0.87
<9438> MTI 東P -7.24 5/ 9 上期 711.76
<3738> ティーガイア 東P -7.24 5/ 9 本決算 15.42
<3939> カナミックN 東P -7.20 5/ 9 上期 19.47<4704> トレンド 東P -7.18 5/ 8 1Q 52.18
<2395> 新日本科学 東P -6.97 5/ 8 本決算 -23.81
<7606> Uアローズ 東P -6.88 5/ 8 本決算 6.67
<3626> TIS 東P -6.88 5/ 8 本決算 -2.99
<8058> 三菱商 東P -6.85 5/ 2 本決算 -<4912> ライオン 東P -6.81 5/ 8 1Q 120.26
<3673> ブロドリーフ 東P -6.71 5/ 9 1Q 赤縮
<4809> パラカ 東P -6.69 5/ 9 上期 -2.11
<6965> ホトニクス 東P -6.68 5/ 9 上期 -33.79
<6644> 大崎電 東P -6.62 5/ 9 本決算 -28.94<1898> 世紀東急 東P -6.52 5/ 8 本決算 33.64
<5301> 東海カーボン 東P -6.23 5/ 9 1Q -60.29
<7211> 三菱自 東P -6.09 5/ 8 本決算 -9.11
<6151> 日東工器 東P -6.06 5/ 9 本決算 1.94
<3932> アカツキ 東P -5.96 5/ 9 本決算 -<8424> 芙蓉リース 東P -5.93 5/ 8 本決算 -3.45
<4617> 中国塗 東P -5.89 5/ 9 本決算 -4.03
<2326> デジアーツ 東P -5.76 5/ 8 本決算 15.69
<6417> SANKYO 東P -5.54 5/ 9 本決算 -15.28
<5201> AGC 東P -5.52 5/ 8 1Q 赤転<9759> NSD 東P -5.34 5/ 8 本決算 3.65
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/6480159bca1ba0c3026b7c3387bc799bb51ab713
<7609> ダイトロン 東P -5.33 5/ 7 1Q -44.75
<5713> 住友鉱 東P -5.16 5/ 9 本決算 -5.01
<7203> トヨタ 東P -4.83 5/ 8 本決算 -27.21
<9613> NTTデータ 東P -4.72 5/ 9 本決算 2.57
決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … ウェリタス、JTOWER、東京通信G (5月2日~9日発表分)
―決算で売られた銘柄! 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 ウェリタス <130A>
24年12月期第1四半期(1-3月)の経常損益(非連結)は8700万円の赤字(前年同期は800万円の赤字)に赤字幅が拡大した。▲No.2 サイバーバズ <7069>
24年9月期の連結最終損益を従来予想の2.8億円の黒字→19.3億円の赤字(前期は2億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。赤字額は前期末の純資産を85.7%毀損する規模となった。▲No.3 マミヤOP <7991>
24年3月期の連結経常利益は前の期比2.6倍の54.8億円に拡大したが、25年3月期は前期比50.8%減の27億円に大きく落ち込む見通しとなった。■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<130A> ウェリタス 東G -36.63 5/ 7 1Q 赤拡
<7069> サイバーバズ 東G -35.15 5/ 8 上期 赤転
<7991> マミヤOP 東S -22.43 5/ 8 本決算 -50.80
<6882> 三社電機 東S -22.21 5/ 8 本決算 -59.69
<3628> データHR 東G -21.78 5/ 8 3Q 赤縮<7412> アトム 東S -18.71 5/ 9 本決算 12877.78
<3900> クラウドW 東G -18.52 5/ 9 上期 32.35
<7386> Jワランティ 東G -18.18 5/ 9 上期 47.74
<6730> アクセル 東S -18.11 5/ 9 本決算 -55.08
<4485> JTOWER 東G -17.82 5/ 9 本決算 赤拡<7318> セレンHD 東G -16.92 5/ 8 本決算 23.53
<9878> セキド 東S -15.45 5/ 7 本決算 -44.62
<7372> デコルテHD 東G -14.88 5/ 7 上期 -72.51
<5644> メタルアート 東S -12.94 5/ 9 本決算 -27.11
<4293> セプテニHD 東S -12.72 5/ 9 1Q -<4619> 日特塗 東S -12.34 5/ 8 本決算 -27.89
<7480> スズデン 東S -11.89 5/ 7 本決算 -23.00
<7268> タツミ 東S -11.56 5/ 9 本決算 -69.57
<4883> モダリス 東G -11.25 5/ 8 1Q 赤縮
<9325> ファイズHD 東S -10.44 5/ 9 本決算 12.82<6769> ザイン 東S -10.14 5/ 7 1Q -63.79
<5884> クラダシ 東G -9.46 5/ 9 3Q 黒転
<2487> CDG 東S -9.35 5/ 8 1Q 赤拡
<2107> 東洋糖 東S -9.10 5/ 9 本決算 -54.31
<2820> やまみ 東S -9.04 5/ 9 3Q 124.30<7192> 日本モゲジS 東S -8.81 5/ 9 本決算 -22.68
<6943> NKK 東S -8.63 5/ 8 本決算 -89.11
<3744> サイオス 東S -8.62 5/ 8 1Q 0.00
<7090> リグア 東G -8.57 5/ 9 本決算 29.03
<9691> 両毛システム 東S -8.52 5/ 9 本決算 -19.31<2700> 木徳神糧 東S -8.36 5/ 8 1Q -37.21
<9845> パーカー 東S -8.34 5/ 9 本決算 -12.39
<8596> 九州リース 東S -8.21 5/ 8 本決算 2.33
<2480> シスロケ 東S -8.12 5/ 2 本決算 0.00
<4524> 仁丹 東S -7.76 5/ 9 本決算 10.43<2693> YKT 東S -6.99 5/ 2 1Q 赤転
<7359> 東京通信G 東G -6.53 5/ 9 1Q 黒転
<9478> SEHI 東S -6.43 5/ 8 本決算 -0.26
<2136> ヒップ 東S -6.32 5/ 8 本決算 0.18
<3712> 情報企画 東S -6.29 5/ 9 上期 -8.87<2497> UNITED 東G -5.80 5/ 9 本決算 -53.41
<4556> カイノス 東S -5.73 5/ 9 本決算 -13.79
<5285> ヤマックス 東S -5.65 5/ 9 本決算 9.05
<7971> 東リ 東S -5.54 5/ 8 本決算 -18.89
<7043> アルー 東G -5.31 5/ 7 1Q 赤拡<7228> デイトナ 東S -4.68 5/ 9 1Q -18.87
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/917abb6e3b21b87f56e47ce2f1f41a611bca7b78
<9232> パスコ 東S -4.68 5/ 9 本決算 -15.33
<6380> オリチェン 東S -4.54 5/ 9 本決算 10.96
<5284> ヤマウHD 東S -4.51 5/ 8 本決算 -5.55
<9656> グリンランド 東S -4.43 5/ 9 1Q -34.21
主なニュース
【決算速報】ツムラ、今期経常は68%増で3期ぶり最高益、前期配当を15円増額・今期は51円増配へ
ツムラ <4540> [東証P] が5月9日大引け後(15:00)に決算を発表。24年3月期の連結経常利益は前の期比0.2%増の234億円になり、従来予想の224億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。25年3月期も前期比68.1%増の395億円に拡大を見込み、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増収になる。
同時に、前期の年間配当を70円→85円(前の期は64円)に増額し、今期も前期比51円増の136円に大幅増配する方針とした。
直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比46.5%減の10.9億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の9.7%→2.5%に急悪化した。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/9b9dac54e3077713ef2a85f14410311b7dcad552
【決算速報】日新、今期経常は4%増益、90円増配へ
※自社株買い24%
日新 <9066> [東証P] が5月9日大引け後(15:45)に決算を発表。24年3月期の連結経常利益は前の期比30.6%減の94.6億円に落ち込んだが、25年3月期は前期比3.6%増の98億円にV字回復する見通しとなった。
同時に、今期の年間配当は前期比90円増の200円に大幅増配する方針とした。
直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比9.9%減の18.7億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.0%→3.6%に悪化した。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/58bb99a357937b8917b7c3a44df7ccde46eba0b7
【決算速報】川重、今期最終は3.1倍増で2期ぶり最高益、前期配当を10円増額・今期は90円増配へ
