モーサテ予想
【モーニングサテライト:日経平均株価予想】
【モーニングサテライト:ドル円予想】
今週の予定
日付 | 曜日 | 地域 | 内容 |
---|---|---|---|
27日 | 月 | 日 – 米 | 日銀 国際コンファランスで植田総裁が挨拶 日中韓首脳会議 メモリアルデーで全米市場休場 |
28日 | 火 | 米 | 3月 ケースシラー住宅価格指数 |
29日 | 水 | 米 | 地区連銀経済報告書(ベージュブック) |
30日 | 木 | 米 | 1-3月期GDP改定値 |
31日 | 金 | 日 日 日 日 ユーロ 米 | 4月失業率 有効求人倍率 4月 東京都区部消費者物価指数 4月 鉱工業生産 5月 為替介入実績 消費者物価指数 4月 個人消費支出物価指数 |
昨日のマーケット
本日のマーケット(随時編集予定)
業種別騰落率
急騰株
●本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※5月29日終値の5月28日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,313銘柄 ――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/2f8b6f0d68d9a2b4756dc150ede37fdb7e13b572
1. <7083> AHC 東証G 28.7 1344 S
2. <9565> GLOE 東証G 21.9 2226 S 自民党がeスポーツ推進を提言と報じられる
3. <4894> クオリプス 東証G 18.6 5220 制限値幅上限を2800円に拡大、買いが買い呼ぶ展開
4. <5026> トリプルアイ 東証G 15.6 1430 グループ会社が国内5拠点目のデータセンター開設へ
5. <6031> サイジニア 東証G 9.7 1018 1対2の株式分割を発表
6. <9073> 京極運 東証S 9.1 909
7. <3260> エスポア 名証N 9.1 2710
8. <5817> JMACS 東証S 8.4 583 人工知能関連
9. <6696> トラースOP 東証G 7.1 633 システム開発案件受注、受注金額0.29億円
10. <3998> すららネット 東証G 6.1 506 NSGカレッジリーグとFSGカレッジリーグが『すらら』導入
11. <6005> 三浦工 東証P 6.0 3014 JPX日経400関連
12. <7090> リグア 東証G 6.0 1485
13. <7687> ミクリード 東証G 5.9 410
14. <6522> アスタリスク 東証G 5.9 665 顔認証やバーコードリーダー関連の新製品発表を材料視
15. <8107> キムラタン 東証S 5.9 18
16. <6574> コンヴァノ 東証G 5.9 1483
17. <9973> 小僧寿し 東証S 5.6 19
18. <9242> メディア総研 東証G 5.4 1898
19. <5885> ジーデップ 東証S 5.4 11060 人工知能関連
20. <8836> RISE 東証S 5.3 20
21. <1930> 北陸電工 東証P 5.2 1178 データセンター特需でビジネスチャンス拡大に期待
22. <9067> 丸運 東証S 5.1 350
23. <4521> 科研薬 東証P 5.1 3619 『NM26』の知的財産譲渡を材料視
24. <3286> トラストHD 東証G 5.0 945
25. <3823> WHDC 東証S 4.9 43
26. <5858> STG 東証G 4.9 2550
27. <4714> リソー教育 東証P 4.4 260 親会社の異動
28. <8630> SOMPO 東証P 4.2 3306 中期計画への評価が一段と高まる
29. <1968> 太平電 東証P 4.2 4995
30. <3111> オーミケンシ 東証S 4.0 339
31. <3189> ANAP 東証S 3.9 238 人工知能関連
32. <3902> MDV 東証P 3.8 487
33. <6466> TVE 東証S 3.8 2609
34. <5380> 新東 東証S 3.7 1588
35. <4347> ブロメディア 東証S 3.7 1617 アセット・バリュー・インベスターズが5.06%保有で思惑働く
36. <4078> 堺化学 東証P 3.6 2783
37. <7850> 総合商研 東証S 3.6 967
38. <9557> エアクロ 東証G 3.6 399
39. <9919> 関西フードM 東証S 3.6 2470
40. <3133> 海帆 東証G 3.6 844
41. <4594> ブライトパス 東証G 3.5 59
42. <176A> レジル 東証G 3.5 1464 電力会社関連
43. <1491> 中外鉱 東証S 3.4 30
44. <3904> カヤック 東証G 3.4 673 人工知能関連
45. <7500> 西川計測 東証S 3.3 8370 5G関連
46. <7034> プロレド 東証P 3.3 652 人工知能関連
47. <9766> コナミG 東証P 3.3 10905 カジノ関連
48. <8242> H2Oリテイ 東証P 3.3 2384 国内有力証券は目標株価2600円に引き上げ
49. <5727> 邦チタ 東証P 3.3 1227 リチウムイオン電池部材・部品関連
50. <1844> 大盛工業 東証S 3.3 252 電線地中化関連
急落株
●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】
※5月29日終値の5月28日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,313銘柄 ――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/ccc68da4e4a48fcca62a7517ab6a06ca9600c2b6
1. <9562> ビジコーチ 東証G -14.0 1746
2. <6736> サン電子 東証S -12.3 3430 カジノ関連
3. <7063> バードマン 東証G -10.5 1010
4. <2134> 燦キャピタル 東証S -10.3 26
5. <4490> ビザスク 東証G -10.3 923
6. <3350> メタプラ 東証S -9.7 56 連結子会社の破産手続き開始申し立てを発表
7. <2970> グッドライフ 東証S -9.7 3320
8. <4264> セキュア 東証G -9.6 2163 データセンターに顔認証システムによる入退室管理システム導入を推進
9. <9519> レノバ 東証P -9.1 1016 バイオマス発電の収益性悪化で国内証券では目標株価下げ
10. <5449> 大阪製鉄 東証S -8.8 2335
11. <7359> 東京通信G 東証G -8.7 502
12. <4935> リベルタ 東証S -8.7 1101
13. <4390> アイピーエス 東証P -8.5 2093 5G関連
14. <6547> グリーンズ 東証S -8.4 2034
15. <3776> BBタワー 東証S -8.4 240 データセンター関連
16. <5038> eWeLL 東証G -8.4 1141
17. <9501> 東電HD 東証P -8.3 926.3 電力会社関連
18. <4425> Kudan 東証G -8.3 2496 人工知能関連
19. <4575> CANBAS 東証G -8.1 475
20. <6380> オリチェン 東証S -8.0 1830
21. <5255> モンラボ 東証G -7.9 351 人工知能関連
22. <4436> ミンカブ 東証G -7.7 991 フィンテック関連
23. <4388> エーアイ 東証G -7.7 873 AIスピーカー関連
24. <6666> リバーエレク 東証S -7.7 407 5G関連
25. <8346> 東邦銀 東証P -7.7 337 金利上昇メリット関連
26. <9158> シーユーシー 東証G -7.6 1555
27. <6731> ピクセラ 東証S -7.5 98
28. <4485> JTOWER 東証G -7.5 1593 大和が目標株価を1910円に引き下げ、レーティング『アウトパフォーム』継続
29. <4882> ペルセウス 東証G -7.5 308
30. <5027> エニマインド 東証G -7.5 975
31. <9331> キャスター 東証G -7.4 1254 人材派遣関連
32. <184A> 学びエイド 東証G -7.4 1056
33. <137A> ココリブ 東証G -7.4 1511
34. <4586> メドレックス 東証G -7.2 141
35. <1407> ウエストHD 東証S -7.0 2643 JPX日経400関連
36. <4107> 伊勢化 東証S -7.0 22660 ペロブスカイト太陽電池関連
37. <4918> アイビー 東証S -7.0 361
38. <9425> ReYuu 東証S -6.9 335
39. <9009> 京成 東証P -6.9 5444
40. <4370> モビルス 東証G -6.9 390 人工知能関連
41. <150A> JSH 東証G -6.9 594
42. <7375> リファバスG 東証G -6.9 624
43. <5820> 三ッ星 東証S -6.8 1286 電気自動車関連
44. <4265> IGS 東証G -6.8 370 人工知能関連
45. <3628> データHR 東証G -6.8 577
46. <3926> オープンドア 東証P -6.8 578
47. <6969> 松尾電 東証S -6.8 551 リチウムイオン電池部材・部品関連
48. <5935> 元旦 東証S -6.8 1630
49. <6492> 岡野バ 東証S -6.7 4850
50. <6524> 湖北工業 東証S -6.7 2323
本日の主なニュース
【明日の好悪材料】を開示情報でチェック! (5月29日発表分)
【好材料】 ――――――――――――
■富士古河E&C <1775> [東証S]
中期経営計画を策定。27年3月期に営業利益85億円(24年3月期実績は78億円)を目指す。■第一屋製パン <2215> [東証S]
今期最終を一転3.4倍増益に上方修正。■キリンホールディングス <2503> [東証P]
キリンビバレッジがペットボトルやボトル缶の一部商品を10月1日納品分から値上げする。価格改定率は6~25%。■クオールホールディングス <3034> [東証P]
調剤薬局グループ2社(行徳ファーマシー、ボトムハート)の株式を取得し子会社化する。■デュアルタップ <3469> [東証S]
中古住宅のリノベーション再販事業を開始。■ボルテージ <3639> [東証S]
ニンテンドースイッチ向けタイトル「even if TEMPEST 宵闇にかく語りき魔女」の販売本数が2年で3万本を突破。■ブレインパッド <3655> [東証P]
ADKマーケティング・ソリューションズとIPビジネス向けのAI活用で協業。■ガンホー・オンライン・エンターテイメント <3765> [東証P]
「パズル&ドラゴンズ」が国内累計6200万ダウンロードを突破。■ODKソリューションズ <3839> [東証S]
子会社ポトスが戦略就活塾を運営するNINJAPANと業務提携。■阿波製紙 <3896> [東証S]
中期経営計画を策定。29年3月期に営業利益23億円(24年3月期実績は3.5億円)を目指す。■ニーズウェル <3992> [東証P]
大手ドラッグストアから自社ソリューション「倉庫管理システム SmartWMS」の導入を受注。■クオリプス <4894> [東証G]
大阪大学が進めるヒトiPS細胞由来心筋細胞シートを用いた拡張型心疾患の医師主導治験に心筋細胞シートを提供。■サークレイス <5029> [東証G]
「Salesforce生成AI&Salesforce Data Cloud PoC支援パッケージサービス」を提供開始。■サイジニア <6031> [東証G]
8月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。今期配当を0.5円増額修正。■シグマクシス・ホールディングス <6088> [東証P]
今期経常を4%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額。■アイダエンジニアリング <6118> [東証P]
発行済み株式数の3.50%にあたる224万3800株の自社株を消却する。消却予定日は7月31日。■帝国電機製作所 <6333> [東証P]
中期経営計画を策定。27年3月期に営業利益57億円(24年3月期実績は48.8億円)を目指す。■ホーチキ <6745> [東証P]
中期経営計画を策定。27年3月期に営業利益82億円(24年3月期自責は73億円)を目指す。■全国保証 <7164> [東証P]
ちば興銀カードサービスの全株式を取得し子会社化する。■豊田通商 <8015> [東証P]
6月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。■アクシスコンサルティング <9344> [東証G]
東京理科大学インベストメント・マネジメントとベンチャー企業などの育成・支援を目的に連携協定を締結。■朝日放送グループホールディングス <9405> [東証P]
発行済み株式数(自社株を除く)の0.24%にあたる10万株(金額で8000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月30日から6月25日まで。■関西電力 <9503> [東証P]
高浜発電所3、4号機の運転期間延長が認可。■INTLOOP <9556> [東証G]
エッジAIソリューションを提供するIdeinと包括的な協業を開始。【悪材料】 ――――――――――――
■リベルタ <4935> [東証S]
東証と日証金が30日売買分から信用取引に関する臨時措置を実施する。■倉元製作所 <5216> [東証S]
東証と日証金が30日売買分から信用取引に関する臨時措置を実施する。■サクサホールディングス <6675> [東証S]
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/7c913246cbded4b24ed789c443eb435fee86a3e1
非開示だった今期経常は38%減益、未定だった配当は135円実施。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント