モーサテ予想
【モーニングサテライト:日経平均株価予想】
【モーニングサテライト:ドル円予想】
今週の予定
日付 | 曜日 | 地域 | 内容 |
---|---|---|---|
27日 | 月 | 日 – 米 | 日銀 国際コンファランスで植田総裁が挨拶 日中韓首脳会議 メモリアルデーで全米市場休場 |
28日 | 火 | 米 | 3月 ケースシラー住宅価格指数 |
29日 | 水 | 米 | 地区連銀経済報告書(ベージュブック) |
30日 | 木 | 米 | 1-3月期GDP改定値 |
31日 | 金 | 日 日 日 日 ユーロ 米 | 4月失業率 有効求人倍率 4月 東京都区部消費者物価指数 4月 鉱工業生産 5月 為替介入実績 消費者物価指数 4月 個人消費支出物価指数 |
昨日のマーケット
本日のマーケット(随時編集予定)
業種別騰落率
急騰株
●本日の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※5月28日終値の5月27日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,312銘柄 ――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/2058894f11e8d449dea482a54c0a18de31f49037
1. <6731> ピクセラ 東証S 24.7 106
2. <9562> ビジコーチ 東証G 24.5 2030 S
3. <5242> アイズ 東証G 22.6 2167 S オンラインセミナーイベント登壇企業数が200社突破
4. <3998> すららネット 東証G 20.2 477 S NSGカレッジリーグとFSGカレッジリーグが『すらら』導入
5. <6522> アスタリスク 東証G 18.9 628 S 顔認証やバーコードリーダー関連の新製品発表を材料視
6. <4894> クオリプス 東証G 18.9 4400 S iPS細胞由来心筋シートを6月にも承認申請との報道を引き続き好材料視
7. <6031> サイジニア 東証G 15.3 928 坂善商事の公式通販サイトに『ZETA SEARCH』が導入
8. <5216> 倉元 東証S 13.9 467 ペロブスカイト太陽電池関連
9. <6574> コンヴァノ 東証G 13.4 1401
10. <3260> エスポア 名証N 11.6 2484
11. <9506> 東北電 東証P 10.8 1544 女川原発2号機の再稼働メドで5年4カ月ぶりの高値水準に
12. <5842> インテグラル 東証G 10.6 4170
13. <5578> ARアドバン 東証G 10.1 2000 人工知能関連
14. <7779> サイバダイン 東証G 9.9 200 ロボット関連
15. <6492> 岡野バ 東証S 9.6 5200
16. <9509> 北海電 東証P 9.3 1715
17. <7111> INEST 東証S 9.2 83
18. <5801> 古河電 東証P 9.1 4360 米グーグルのインド洋海底ケーブル計画発表で思惑
19. <3628> データHR 東証G 8.8 619
20. <1711> SDSHD 東証S 8.7 498
21. <137A> ココリブ 東証G 8.7 1631
22. <4107> 伊勢化 東証S 8.6 24360 ペロブスカイト太陽電池関連
23. <3675> クロスマーケ 東証P 8.4 583
24. <9504> 中国電 東証P 8.3 1161.5
25. <5820> 三ッ星 東証S 8.2 1380 電気自動車関連
26. <6644> 大崎電 東証P 8.1 653 第2世代スマートメーター普及期待で国内証券が評価上げ
27. <6255> エヌピーシー 東証G 8.1 1042 ペロブスカイト太陽電池関連
28. <1959> 九電工 東証P 7.8 6681 データセンター関連
29. <4884> クリングル 東証G 7.7 689 新株予約権の大量行使を好材料視
30. <9164> トライト 東証G 7.6 508 人材派遣関連
31. <7214> GMB 東証S 7.6 1444
32. <1969> 高砂熱 東証P 7.2 6520 好業績を背景に買い続く
33. <5026> トリプルアイ 東証G 7.1 1237 自動車向け機械・ITシステム開発会社を子会社化
34. <6276> シリウスV 東証S 7.1 499 人工知能関連
35. <177A> コージンB 東証G 7.1 1836
36. <9519> レノバ 東証P 7.0 1118 JPX日経400関連
37. <2334> イオレ 東証G 6.9 758
38. <5892> ユトリ 東証G 6.8 2478
39. <130A> ウェリタス 東証G 6.8 1162
40. <6231> 木村工機 東証S 6.8 5990 データセンター関連
41. <6524> 湖北工業 東証S 6.6 2490 次世代海底ケーブル向けの新たな接続光部品を開発
42. <5285> ヤマックス 東証S 6.6 1417 電線地中化関連
43. <6469> 放電精密 東証S 6.6 1216
44. <176A> レジル 東証G 6.6 1415 人工知能関連
45. <2315> CAICAD 東証S 6.5 66 フィンテック関連
46. <4388> エーアイ 東証G 6.4 946 入力ストリーミング音声合成APIを開発
47. <3542> ベガコーポ 東証G 6.3 779
48. <2776> 新都HD 東証S 6.3 136
49. <1663> K&Oエナジ 東証P 6.1 3910 ペロブスカイト太陽電池関連
50. <6237> イワキポンプ 東証P 6.1 2420 半導体製造装置関連
急落株
●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】
※5月28日終値の5月27日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,312銘柄 ――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/a8764552d0d417a0e44cc67ba770b5600d532655
1. <4516> 日本新薬 東証P -19.6 2874 S 筋ジストロフィー治療剤の治験『統計的な有意差認められず』と開示
2. <9273> コーア商HD 東証P -14.2 759 公募増資実施による株式価値の希薄化を嫌気
3. <6696> トラースOP 東証G -10.0 591 人工知能関連
4. <7278> エクセディ 東証P -9.6 2588 アイシンによる株式売り出しで需給悪化を警戒
5. <3823> WHDC 東証S -8.9 41
6. <5836> エーインシュ 名証M -8.2 1375
7. <5991> ニッパツ 東証P -7.6 1742 シルチェスターの保有比率が低下
8. <3350> メタプラ 東証S -7.5 62
9. <9978> 文教堂GHD 東証S -7.3 38
10. <2164> 地域新聞社 東証G -6.5 661
11. <4707> キタック 東証S -6.5 417 上半期大幅増益決算もサプライズ乏しく出尽くし感に
12. <4425> Kudan 東証G -6.1 2722 人工知能関連
13. <2656> ベクターHD 東証S -6.1 123 ネットマーケティング企業と提携
14. <9099> C&Fロジ 東証P -6.1 5100
15. <7815> 東京ボード 東証S -5.9 787 24年3月期営業損益は赤字幅拡大で計画下回る
16. <7500> 西川計測 東証S -5.8 8100 5G関連
17. <7063> バードマン 東証G -5.3 1128
18. <6993> 大黒屋 東証S -5.3 36
19. <9973> 小僧寿し 東証S -5.3 18
20. <5889> JEH 東証S -5.2 2056
21. <7066> ピアズ 東証G -5.2 934 生成AI関連
22. <5577> アイデミー 東証G -5.0 1585 人工知能関連
23. <6533> オーケストラ 東証P -5.0 1352
24. <7367> セルム 東証S -4.8 946
25. <1783> ファンタジス 東証S -4.8 40 電気自動車関連
26. <8117> 中央自 東証S -4.7 5230
27. <8136> サンリオ 東証P -4.7 2390
28. <6225> エコム 名証M -4.7 1141
29. <3964> オークネット 東証P -4.7 2269
30. <2590> DyDo 東証P -4.6 2566 第1四半期営業は6億1100万円の赤字
31. <4687> TDCソフト 東証P -4.6 1072 情報セキュリティ関連
32. <8746> 第一商品 東証S -4.5 150 仮想通貨関連
33. <7975> リヒトラブ 東証S -4.5 1029
34. <3326> ランシステム 東証S -4.4 458 カジノ関連
35. <5992> 中発条 東証S -4.3 1012 電気自動車関連
36. <2354> YEデジタル 東証S -4.2 682 情報セキュリティ関連
37. <5721> Sサイエンス 東証S -4.2 23
38. <9704> アゴーラHG 東証S -4.2 46 カジノ関連
39. <4733> OBC 東証P -4.2 6382
40. <3196> ホットランド 東証P -4.1 2541
41. <4286> CLHD 東証S -4.1 1340
42. <3093> トレファク 東証P -4.1 1530
43. <5423> 東京製鉄 東証P -4.1 1548 JPX日経400関連
44. <7689> コパ 東証G -4.1 827
45. <2477> 手間いらず 東証S -4.1 2955
46. <6736> サン電子 東証S -4.0 3910 カジノ関連
47. <4071> PAコンサル 東証P -4.0 1850
48. <7342> ウェルスナビ 東証G -4.0 1170 1~3月期最終赤字を嫌気した売り続く
49. <6018> 阪神燃 東証S -3.9 2465
50. <9236> ジャパンMA 東証G -3.9 1757
本日の主なニュース
【明日の好悪材料】を開示情報でチェック! (5月28日発表分)
【好材料】 ――――――――――――
■鉄建建設 <1815> [東証P]
25年3月期第1四半期に投資有価証券売却益26.1億円を特別利益に計上する。通期業績予想には織り込み済み。■東亜道路工業 <1882> [東証P]
発行済み株式数(自社株を除く)の2.13%にあたる100万株(金額で11億7500万円)を上限に、5月29日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。取得した自社株は6月28日付で全て消却する。■ドーン <2303> [東証S]
対話AI導入に関する事業を展開するemotivEと業務提携。■Shinwa Wise Holdings <2437> [東証S]
今期配当を13円に修正。■アスクル <2678> [東証P]
5月単体売上高は前年同月比2.7%増と4ヵ月連続で前年実績を上回った。■レスター <3156> [東証P]
中期経営計画を策定。27年3月期に売上高8000億円(24年3月期は5125億円)を目指す。■旭化成 <3407> [東証P]
スウェーデンの製薬企業であるキャリディタス・セラピューティクスを約1739億円で買収する。■エイチーム <3662> [東証P]
暗号資産に交換可能なポイントアプリを提供するPaddleの株式を取得し子会社化する。■デジタルプラス <3691> [東証G]
大手人材企業のディーピーティーがデジタルギフトを採用。■コムチュア <3844> [東証P]
グループ会社エディフィストラーニングが生成AIサービス「Copilot for Microsoft 365」のマイクロソフト認定トレーニングを提供開始。■うるる <3979> [東証G]
サーバーワークス <4434> が電話代行サービス「fondesk」を導入。■レゾナック・ホールディングス <4004> [東証P]
丸紅 <8002> とバイオマス原料由来のエチレンやプロピレンなどの製品製造に向けた協業を開始。■日産化学 <4021> [東証P]
自社株取得枠を現行の125万株(金額で50億円)から250万株(金額で100億円)に拡大し、取得期間も7月31日から25年3月31日に延長する。■CEホールディングス <4320> [東証S]
RUTILEAと医療・ヘルスケア分野におけるAI事業開発で協業。■サイボウズ <4776> [東証P]
4月売上高は前年同月比16.0%増と増収基調が続いた。■メタリアル <6182> [東証G]
子会社ロゼッタが米グーグルの公開した大規模言語モデル「Gemini 1.5 Pro」を業界特化型生成AIシステム「Metareal AI LLM 2」に搭載。■西部技研 <6223> [東証S]
電気自動車(EV)用リチウムイオン電池製造工場向けの案件を受注。受注金額は約1.2億円。売上計上は25年12月期を予定。■技研製作所 <6289> [東証P]
技研ヨーロッパが出資する合弁会社がオランダ世界遺産運河の護岸改修プロジェクトおいて、発注者であるアムステルダム市と商業化フェーズのフレームワーク合意を締結。■三菱重工業 <7011> [東証P]
中期経営計画を策定。27年3月期に売上高は5.7兆円以上(24年3月期実績は4.6兆円)、事業利益4500億円以上(同2825億円)を目指す。■Birdman <7063> [東証G]
サイネージ型IoT自動販売機「AIICO」を活用したマーケティング支援事業をOsaka Metro駅構内で開始。Osaka Metro、アドインテと協業。■ヤマハ <7951> [東証P]
発行済み株式数の3.36%にあたる630万株の自社株を消却する。消却予定日は6月3日。■SRSホールディングス <8163> [東証P]
グルメ寿司業態「うまい鮨勘」などを運営するアミノの全株式を取得し子会社化する。取得価額は65.2億円。■NTT都市開発リート投資法人 <8956> [東証R]
前期経常を10%上方修正、分配金も168円増額。■エフビー介護サービス <9220> [東証S]
中期経営計画を策定。29年3月期に営業利益+補助金収入10億円(24年3月期実績は6.8億円)を目指す。■東宝 <9602> [東証P]
映像制作プロダクションのドラゴンフライエンタテインメントを買収。【悪材料】 ――――――――――――
■日本国土開発 <1887> [東証P]
今期経常を赤字拡大に下方修正。■アゼアス <3161> [東証S]
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/b1ea1ef554e0edba6b22fb223bd9034d00b55fc2
前期経常を一転45%減益に下方修正。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント