急騰株
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※2月2日終値の1月26日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,304銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/672a7668eeb3991cbf0909f85344b3b42f3f6bc3
1. <2148> ITメディア 東証P 56.8 1659 配当性向70%以上の新方針掲げ大幅増配
2. <9235> 売れるネット 東証G 56.3 1330 Amazonでのコンサルティング事業と広告運用事業を開始
3. <5781> 東邦金 東証S 53.0 1880 筆頭株主の太陽鉱工によるTOB価格にサヤ寄せ
4. <5595> QPS研究所 東証G 52.3 1856 『24年度に商用機が8機なら黒字化』との副社長COO発言が手掛かり
5. <2330> フォーサイド 東証S 45.9 108 AI関連事業を行う子会社を設立へ
6. <4461> 一工薬 東証P 43.8 2888 10-12月期の収益急回復を好材料視
7. <6942> ソフィア 東証S 40.7 1147 株主優待制度を導入
8. <9687> KSK 東証S 39.7 4205 記念配当138円実施をポジティブ視
9. <7338> インヴァスト 東証S 36.9 1132 1株1150円でスクイーズアウトへ
10. <9629> PCA 東証P 33.4 1612 24年3月期配当予想を増額修正
11. <6356> 日ギア 東証S 31.6 671 発電所向け好調で4~12月期営業益2.5倍
12. <9552> M&A総研 東証P 30.6 6140 10~12月期高進捗を評価
13. <9240> デリバリコン 東証G 29.6 640 AIinsとの業務提携締結を材料視
14. <2970> グッドライフ 東証S 28.9 2219
15. <2215> 一パン 東証S 28.5 829 前12月期の業績予想大幅増額がポジティブサプライズに
16. <5574> ABEJA 東証G 28.5 4740 政府が生成AI開発で国内7者採択との報道で
17. <6469> 放電精密 東証S 28.4 733 三菱重との資本・業務提携を通じた増産投資で事業拡大の期待膨らむ
18. <9404> 日テレHD 東証P 26.4 2151 名簿外の外国人株主への配当実施へ定款変更を提案
19. <2127> 日本M&A 東証P 25.9 950.6 1000万株を上限とする自社株買いと第3四半期増収増益を好感
20. <2980> SREHD 東証P 25.8 3455 10~12月期営業利益が約3倍化
21. <3542> ベガコーポ 東証G 25.7 630 10~12月期営業利益2.8倍化でポジティブサプライズ
22. <5603> 虹技 東証S 24.2 1515 中国での受注活動奏功し今期業績・配当予想を引き上げ
23. <2060> フィードワン 東証P 22.3 1019 今期最高益予想に修正し配当予想も増額
24. <7044> ピアラ 東証S 22.2 363 人工知能関連
25. <7923> トーイン 東証S 22.0 688 化粧品・半導体向け受注回復で今期業績・配当予想を上方修正
26. <7066> ピアズ 東証G 21.8 871 ドコモと共同提供のコンテンツサービスが月間100万PV突破
27. <4263> サスメド 東証G 20.7 740 『治療アプリのネット広告可能に』報道で思惑
28. <5445> 東京鉄 東証P 20.6 5350 出荷量上振れで今期業績・配当予想引き上げ
29. <9401> TBSHD 東証P 20.1 4099
30. <9960> 東テク 東証P 19.6 6230 今期上方修正と株式分割を好感
31. <9409> テレ朝HD 東証P 19.5 2094
32. <4685> 菱友システム 東証S 19.4 3875 24年3月期通期の連結業績予想と期末配当計画の上方修正
33. <3771> システムリサ 東証P 19.2 3530 今期配当予想増額と1対2の株式分割の発表を材料視
34. <6882> 三社電機 東証S 18.9 1625 24年3月期利益及び配当予想を上方修正
35. <2884> ヨシムラHD 東証P 18.8 1192
36. <3912> モバファク 東証S 18.4 772 上限36万株の自社株買いと今期営業12%増益計画を好感
37. <6540> 船場 東証S 18.1 1019 大型案件の進捗順調で23年12月期業績は計画上振れで着地
38. <3659> ネクソン 東証P 18.0 2806 中国当局による海外オンラインゲームのライセンス承認発表で資金流入
39. <3762> テクマト 東証P 17.7 1958 セキュリティー製品好調で4~12月期最終益49%増
40. <2811> カゴメ 東証P 17.7 3698 米インゴマー社へ追加出資し連結子会社化へ
41. <3070> アマガサ 東証G 17.4 142
42. <2599> ジャパンF 東証S 17.3 1474
43. <2813> 和弘食品 東証S 17.3 2989
44. <6836> ぷらっと 東証S 17.1 913 大規模システム向けログサーバー発表を材料視
45. <5834> SBIリーシ 東証G 17.0 3265 24年3月期第3四半期の営業利益倍増、円建て商品の販売など奏功
46. <5204> 石塚硝 東証S 16.7 3780 24年3月期営業利益予想を上方修正
47. <5410> 合同鉄 東証P 16.6 5790 今期経常を15%上方修正、配当も50円増額
48. <7366> りたりこ 東証P 16.4 2176 第3四半期増益率拡大で前期比増配も発表
49. <8119> 三栄コ 東証S 16.4 3340 優待商品の内容を拡充
50. <7241> フタバ 東証P 16.2 1012 今3月期営業利益大幅増額で前期比2.5倍に
急落株
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※2月2日終値の1月26日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,304銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/65f32a14059df8914f9a7a4b919ae02de20b605e
1. <6081> アライドアキ 東証G -37.5 295 23年12月期は一転最終赤字での着地で失望感
2. <8304> あおぞら銀 東証P -33.0 2150 24年3月期一転最終赤字に下方修正
3. <4506> 住友ファーマ 東証P -24.2 348 今期下方修正を嫌気
4. <8925> アルデプロ 東証S -24.1 258 24年7月期業績及び配当予想を下方修正
5. <6757> OSGコーポ 東証S -23.1 938 権利落ちで処分売り
6. <5836> エーインシュ 名証M -22.8 1003
7. <7273> イクヨ 東証S -21.8 2535
8. <3494> マリオン 東証S -19.7 385
9. <6864> エヌエフHD 東証S -19.1 1325 10-12月期(3Q)経常は赤字転落
10. <6731> ピクセラ 東証S -18.7 157
11. <6770> アルプスアル 東証P -18.2 1041 今期一転最終赤字に下方修正
12. <6807> 航空電子 東証P -17.8 2500 携帯・産業機器市場の需要低迷で4~12月期減収減益
13. <5029> サークレイス 東証G -17.2 539
14. <9399> ビート 東証S -16.7 5 仮想通貨関連
15. <9973> 小僧寿し 東証S -16.7 20
16. <2491> Vコマース 東証P -15.9 1314 今期の連続減益・減配見通しを嫌気
17. <7111> INEST 東証S -15.5 82
18. <3057> ゼットン 名証N -15.1 1273
19. <3246> コーセーRE 東証S -15.0 957 権利落ちで処分売り
20. <5591> アヴィレン 東証G -14.5 2101 人工知能関連
21. <2413> エムスリー 東証P -14.2 2041 4-12月期(3Q累計)最終が7%減益で着地・10-12月期も13%減益
22. <9927> ワットマン 東証S -14.1 733
23. <4586> メドレックス 東証G -14.0 147
24. <9219> ギックス 東証G -13.8 1013 24年6月期上期の営業利益、単体で35.9%減、成長投資や人員増加で
25. <5481> 山陽鋼 東証P -13.6 2174 スウェーデン子会社失速で今期業績予想を下方修正し配当予想減額
26. <4075> ブレインズ 東証G -13.1 1151 東証が信用規制の臨時措置を実施
27. <7777> 3DM 東証G -12.9 108 送金詐欺で資金流出被害と発表
28. <5337> ダントーHD 東証S -12.7 1091
29. <2338> クオンタムS 東証S -12.6 1350 電気自動車関連
30. <2375> ギグワークス 東証S -12.4 631 GALLUSYS(連結子会社)株式の一部譲渡
31. <4498> サイバトラス 東証G -12.3 1914 新規大型受注案件の失注響き今期業績予想を下方修正
32. <7419> ノジマ 東証P -12.3 1628 4-12月期(3Q累計)経常は15%減益で着地
33. <5189> 桜ゴム 東証S -12.2 2545 宇宙開発関連
34. <2326> デジアーツ 東証P -12.2 4425 4-12月期(3Q累計)経常が3%減益で着地・10-12月期も5%減益
35. <6754> アンリツ 東証P -12.0 1186.5 24年3月期業績予想を下方修正
36. <3823> WHDC 東証S -11.9 37
37. <9522> RJ 東証G -11.9 1236
38. <3391> ツルハHD 東証P -11.9 10985 イオンがオアシス保有株取得の交渉開始でMBO巡る思惑が後退
39. <2150> ケアネット 東証P -11.8 724
40. <7689> コパ 東証G -11.8 548
41. <2254> GX中国EV 東証E -11.5 639
42. <8920> 東祥 東証S -11.4 814
43. <2410> キャリアデザ 東証P -11.2 1825 10~12月期営業減益をネガティブ視
44. <5586> ラボロAI 東証G -11.1 700 人工知能関連
45. <5279> 日本興業 東証S -11.1 845 第3四半期営業益12%減で通期計画進捗率36%
46. <7477> ムラキ 東証S -10.9 1809
47. <4814> ネクスウェア 東証S -10.9 180 人工知能関連
48. <4362> 日精化 東証P -10.6 2776 4-12月期(3Q累計)経常が26%減益で着地・10-12月期も25%減益
49. <7868> 広済堂HD 東証P -10.4 715 今期経常を12%下方修正
50. <4059> まぐまぐ 東証S -10.3 618
注目の決算
決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … ソシオネクス、スクリン、日本M&A (1月26日~2月1日発表分)
―決算で買われた銘柄! 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から2日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.3 M&A総研 <9552>
24年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期非連結比2.4倍の33.5億円に急拡大し、通期計画の71.9億円に対する進捗率は46.6%に達し、さらに前年同期の31.2%も上回った。★No.4 PCA <9629>
24年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比26.4%増の17.3億円に伸び、通期計画の18.6億円に対する進捗率は92.9%に達し、5年平均の80.1%も上回った。★No.5 SREHD <2980>
24年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比44.8%増の13.9億円に拡大し、通期計画の20億円に対する進捗率は4年平均の57.3%を上回る69.7%に達した。■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<2148> ITメディア 東P +56.21 1/31 3Q -27.88
<4461> 一工薬 東P +41.15 1/30 3Q -48.47
<9552> M&A総研 東P +33.48 1/30 1Q 139.94
<9629> PCA 東P +33.44 1/29 3Q 26.38
<2980> SREHD 東P +25.82 1/29 3Q 44.80<9404> 日テレHD 東P +24.41 2/ 1 3Q -4.94
<2127> 日本M&A 東P +24.18 1/30 3Q 5.71
<5445> 東京鉄 東P +18.76 1/31 3Q 149.06
<3762> テクマト 東P +18.31 1/31 3Q 35.80
<3771> システムリサ 東P +18.10 1/31 3Q 12.09<7366> りたりこ 東P +16.43 1/29 3Q 74.94
<6526> ソシオネクス 東P +15.89 1/30 3Q 60.42
<3778> さくらネット 東P +15.60 1/31 3Q -48.13
<9960> 東テク 東P +14.10 1/31 3Q 49.87
<8366> 滋賀銀 東P +12.90 1/26 3Q 27.21<7241> フタバ 東P +12.69 2/ 1 3Q 541.29
<6988> 日東電 東P +12.51 1/26 3Q -18.47
<1934> ユアテック 東P +12.46 1/30 3Q 11.87
<3104> 富士紡HD 東P +12.07 1/31 3Q -47.13
<7942> JSP 東P +11.92 1/31 3Q 148.10<5352> 黒崎播磨 東P +11.89 1/31 3Q 59.47
<6617> 東光高岳 東P +11.75 1/29 3Q 40.27
<9995> グローセル 東P +11.48 1/29 3Q -18.77
<7735> スクリン 東P +11.40 1/31 3Q 13.11
<4549> 栄研化 東P +11.08 1/30 3Q -50.79<4765> SBIGAM 東P +10.79 1/30 3Q 11.56
<1942> 関電工 東P +10.55 1/31 3Q 15.47
<1959> 九電工 東P +10.53 1/29 3Q 43.90
<9991> ジェコス 東P +10.50 1/30 3Q 42.19
<7943> ニチハ 東P +10.10 1/31 3Q -8.30<5344> MARUWA 東P +9.99 1/31 3Q -11.87
<7595> アルゴグラフ 東P +9.74 1/26 3Q 26.27
<7732> トプコン 東P +9.64 1/29 3Q -63.49
<7981> タカラスタ 東P +9.50 2/ 1 3Q 5.78
<9508> 九州電 東P +9.24 1/31 3Q 黒転<1930> 北陸電工 東P +8.94 1/30 3Q 44.40
<5471> 大同特鋼 東P +8.90 1/31 3Q -9.56
<4902> コニカミノル 東P +8.88 2/ 1 3Q 赤拡
<4617> 中国塗 東P +8.79 1/31 3Q 260.54
<6504> 富士電機 東P +8.71 1/31 3Q 37.25<5659> 日精線 東P +8.65 1/30 3Q -29.42
<6196> ストライク 東P +8.56 1/30 1Q 140.00
<6413> 理想科学 東P +8.53 1/30 3Q -2.12
<2053> 中部飼 東P +8.33 1/31 3Q -2.93
<1973> NESIC 東P +7.95 1/30 3Q 8.78<4220> リケンテクノ 東P +7.90 1/31 3Q 16.10
<2440> ぐるなび 東P +7.89 2/ 1 3Q 黒転
<6436> アマノ 東P +7.89 2/ 1 3Q 36.68
<7508> GセブンHD 東P +7.67 1/31 3Q 0.08
<4368> 扶桑化学 東P +7.55 1/31 3Q -43.49※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした2日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「%」。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/cdf1722454ce46482e4f37790adc70a7e9d10018
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … 住信SBI銀、住石HD、シーユーシー (1月26日~2月1日発表分)
―決算で買われた銘柄! 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から2日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.2 KSK <9687>
24年3月期の連結最終利益を従来予想の17.1億円→17.4億円(前期は15.8億円)に1.8%上方修正し、増益率が7.6%増→9.5%増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。★No.4 日ギア <6356>
24年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.4倍の16.6億円に急拡大し、通期計画の15億円に対する進捗率が110.9%とすでに上回り、さらに5年平均の66.4%も超えた。★No.5 ベガコーポ <3542>
24年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比35.7%増の3.1億円に拡大したが、通期計画の6.3億円に対する進捗率は50.6%にとどまり、5年平均の60.8%も下回った。■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<5781> 東邦金 東S +49.92 1/30 3Q -29.63
<9687> KSK 東S +36.97 1/31 3Q 3.54
<7338> インヴァスト 東S +35.41 1/31 3Q 44.30
<6356> 日ギア 東S +27.81 1/30 3Q 142.57
<3542> ベガコーポ 東G +23.29 1/31 3Q 35.74<5603> 虹技 東S +20.72 1/31 3Q 6.51
<4080> 田中化研 東S +19.10 2/ 1 3Q -16.05
<6882> 三社電機 東S +18.87 1/29 3Q 460.76
<7923> トーイン 東S +18.62 1/31 3Q 296.30
<4657> 環境管理 東S +17.77 1/26 上期 赤縮<4685> 菱友システム 東S +17.42 1/31 3Q 48.45
<3912> モバファク 東S +14.37 1/30 本決算 -
<9325> ファイズHD 東S +14.37 2/ 1 3Q 11.93
<5834> SBIリーシ 東G +13.64 1/30 3Q 147.44
<5204> 石塚硝 東S +13.34 1/31 3Q 113.51<6973> 協栄産 東S +13.23 1/30 3Q -8.32
<7299> フジオーゼ 東S +12.76 1/30 3Q 59.17
<4816> 東映アニメ 東S +12.64 1/29 3Q -10.95
<9914> 植松商会 東S +12.56 1/29 3Q 42.42
<1723> 日本電技 東S +11.52 1/29 3Q 82.96<3496> アズーム 東G +11.33 1/31 1Q 37.68
<6185> SMN 東S +10.64 1/31 3Q 赤拡
<6960> フクダ電 東S +10.27 1/31 3Q 16.92
<6932> 遠藤照明 東S +10.06 1/31 3Q 92.63
<6391> 加地テック 東S +9.52 1/31 3Q 黒転<7218> 田中精密 東S +9.24 1/31 3Q 78.60
<7795> KYORIT 東S +9.09 1/31 3Q 54.20
<4771> F&M 東S +8.89 1/31 3Q -13.49
<3648> AGS 東S +8.47 1/30 3Q 99.47
<3793> ドリコム 東G +8.41 1/30 3Q -64.00<4479> マクアケ 東G +8.12 1/30 1Q 赤縮
<1514> 住石HD 東S +8.05 1/31 3Q 547.83
<3850> イントラマト 東S +7.72 1/26 3Q -87.50
<3439> 三ツ知 東S +7.68 1/31 上期 448.89
<7163> 住信SBI銀 東S +7.27 1/29 3Q 15.09<2790> ナフコ 東S +7.14 1/26 3Q -38.13
<4308> Jストリーム 東G +6.95 1/30 3Q -59.58
<9828> 元気寿司 東S +6.64 1/30 3Q 193.73
<4262> ニフティLS 東G +6.46 1/31 3Q 65.79
<6493> NITTAN 東S +6.40 1/31 3Q 155.02<5820> 三ッ星 東S +6.16 1/31 3Q -52.87
<2782> セリア 東S +5.97 1/31 3Q -11.79
<8285> 三谷産業 東S +5.91 1/30 3Q 122.29
<6023> ダイハツデ 東S +5.74 1/30 3Q 94.84
<1775> E&C 東S +5.16 1/30 3Q 51.11<5612> 鋳鉄管 東S +4.83 1/31 3Q 59.02
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/f6191c4689068afacf32232deb5606a0f9f378a7
<8046> 丸藤パ 東S +4.82 1/31 3Q 33.22
<9158> シーユーシー 東G +4.57 1/29 3Q -22.38
<9478> SEHI 東S +4.20 1/30 3Q -11.31
<9955> ヨンキュウ 東S +4.12 1/30 3Q -24.38
決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … レーザーテク、ファナック、三菱自 (1月26日~2月1日発表分)
―決算で売られた銘柄! 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から2日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 あおぞら銀 <8304>
24年3月期の連結経常損益を従来予想の310億円の黒字→490億円の赤字(前期は73.5億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。▲No.2 住友ファーマ <4506>
24年3月期の連結最終損益を従来予想の800億円の赤字→1410億円の赤字(前期は745億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。赤字額は前期末の純資産を34.7%毀損する規模となった。▲No.3 アルプスアル <6770>
24年3月期の連結最終損益を従来予想の200億円の黒字→350億円の赤字(前期は114億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<8304> あおぞら銀 東P -33.99 2/ 1 3Q 赤転
<4506> 住友ファーマ 東P -20.55 1/31 3Q 赤転
<6770> アルプスアル 東P -19.52 1/30 3Q -34.77
<6807> 航空電子 東P -17.76 1/29 3Q -30.34
<2491> Vコマース 東P -14.68 1/30 本決算 -23.33<2410> キャリアデザ 東P -14.20 1/31 1Q -10.85
<2413> エムスリー 東P -13.46 1/31 3Q -4.85
<7419> ノジマ 東P -12.99 1/31 3Q -14.83
<2326> デジアーツ 東P -12.03 1/31 3Q -3.36
<6754> アンリツ 東P -11.49 1/30 3Q -35.77<4362> 日精化 東P -10.60 1/30 3Q -26.44
<4099> 四国化HD 東P -9.85 1/30 本決算 -11.64
<4043> トクヤマ 東P -9.70 1/31 3Q 27.54
<7537> 丸文 東P -9.42 1/31 3Q -18.13
<4310> ドリームI 東P -9.41 2/ 1 3Q 赤転<4348> インフォコム 東P -9.25 1/31 3Q 9.14
<4228> 積化成 東P -9.09 1/31 3Q 221.34
<6050> イーガーディ 東P -8.96 2/ 1 1Q -17.95
<6961> エンプラス 東P -8.76 1/31 3Q -44.30
<8609> 岡三 東P -8.72 1/30 3Q 黒転<6222> 島精機 東P -7.88 1/31 3Q 黒転
<4373> シンプレクス 東P -7.77 1/30 3Q 20.04
<4726> SBテク 東P -7.71 1/31 3Q -1.03
<8771> イー・ギャラ 東P -7.34 1/30 3Q 12.89
<8877> エスリード 東P -7.00 1/26 3Q 9.74<6632> JVCケンウ 東P -6.92 2/ 1 3Q -22.80
<6954> ファナック 東P -6.56 1/26 3Q -23.99
<9742> アイネス 東P -6.27 1/30 3Q -42.43
<7205> 日野自 東P -6.04 2/ 1 3Q -83.81
<2715> エレマテック 東P -6.02 1/30 3Q -35.29<7276> 小糸製 東P -5.99 1/30 3Q 61.48
<4552> JCRファ 東P -5.98 1/26 3Q 39.63
<6104> 芝浦機 東P -5.82 1/31 3Q 271.07
<7199> プレミアG 東P -5.51 1/31 3Q -3.99
<9600> アイネット 東P -5.30 1/31 3Q 65.30<9504> 中国電 東P -5.28 1/31 3Q 黒転
<8706> 極東証券 東P -5.28 1/30 3Q 1632.09
<4216> 旭有機材 東P -5.08 1/31 3Q 45.80
<8140> リョーサン 東P -5.01 1/30 3Q -37.52
<3836> アバントG 東P -4.96 1/31 上期 6.41<7211> 三菱自 東P -4.86 2/ 1 3Q 7.28
<4333> 東邦システム 東P -4.82 1/31 3Q -5.09
<9719> SCSK 東P -4.74 1/31 3Q 11.06
<8585> オリコ 東P -4.68 1/31 3Q -38.55
<6999> KOA 東P -4.63 1/26 3Q -57.86<7173> 東京きらぼし 東P -4.59 1/31 3Q 33.06
<8622> 水戸 東P -4.47 1/30 3Q 707.18
<6920> レーザーテク 東P -4.37 1/31 上期 72.86
<6971> 京セラ 東P -4.35 2/ 1 3Q -22.81
<4462> 石原ケミ 東P -4.30 1/31 3Q -4.32※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした2日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「%」。本決算の経常変化率は今期予想。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/c47485ad286e603af141e8c78d972b96d3a9fa54
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … Jエスコム、ギックス、ヤマシナ (1月26日~2月1日発表分)
―決算で売られた銘柄! 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から2日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 エヌエフHD <6864>
24年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.3%減の3億9300万円となり、通期計画の6億9000万円に対する進捗率は57.0%にとどまり、5年平均の66.1%も下回った。▲No.2 ジェイテック <2479>
24年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.5%減の1億6100万円に減り、通期計画の3億1000万円に対する進捗率は51.9%にとどまり、5年平均の77.8%も下回った。▲No.3 ムラキ <7477>
24年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.2%減の2億3600万円に減ったが、通期計画の1億1000万円に対する進捗率が214.5%とすでに上回り、さらに5年平均の126.5%も超えた。■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6864> エヌエフHD 東S -18.71 1/31 3Q -1.26
<2479> ジェイテック 東G -14.95 1/31 3Q -7.47
<7477> ムラキ 東S -12.18 1/26 3Q -5.22
<9219> ギックス 東G -11.14 1/30 上期 -34.87
<8920> 東祥 東S -11.14 1/31 3Q 19.60<4498> サイバトラス 東G -10.89 1/30 3Q 4.20
<3622> ネットイヤー 東G -10.82 1/31 3Q 赤転
<2894> 石井食 東S -9.17 1/31 3Q 438.10
<6565> ABホテル 東S -9.16 1/31 3Q 28.79
<7046> TDSE 東G -9.05 1/31 3Q -22.75<6292> カワタ 東S -8.28 1/31 3Q 103.04
<7191> イントラスト 東S -8.06 1/29 3Q 26.74
<6557> AIAI 東G -7.69 2/ 1 3Q 黒転
<5928> アルメタクス 東S -7.29 1/31 3Q -65.11
<5279> 日本興業 東S -7.14 1/26 3Q -6.06<3137> ファンデリー 東G -6.90 1/31 3Q 2100.00
<3891> 高度紙 東S -6.88 1/31 3Q -40.53
<2477> 手間いらず 東S -5.83 1/31 上期 10.09
<7908> KIMOTO 東S -5.78 1/29 3Q 黒転
<6161> エスティック 東S -5.65 1/29 3Q 0.93<6337> テセック 東S -5.23 1/30 3Q -26.37
<7480> スズデン 東S -5.08 2/ 1 3Q -31.55
<9029> ヒガシ21 東S -5.05 1/26 3Q 14.86
<6155> 高松機械 東S -4.91 1/31 3Q 赤転
<2481> タウンN 東S -4.89 1/26 上期 30.30<7527> システムソフ 東S -4.84 1/31 1Q 赤縮
<5955> ヤマシナ 東S -4.82 1/31 3Q -33.78
<6858> 小野測器 東S -4.81 1/30 本決算 61.76
<7559> GFC 東S -4.70 1/30 3Q 17.65
<2806> ユタカフーズ 東S -4.67 1/31 3Q -26.56<7687> ミクリード 東G -4.45 1/31 3Q 93.67
<7162> アストマクス 東S -4.40 1/31 3Q 黒転
<9115> 明海グループ 東S -4.32 1/31 3Q 100.24
<6837> 京写 東S -4.25 1/31 3Q 44.36
<2114> フジ日本 東S -4.22 1/31 3Q 42.15<9353> 桜島埠 東S -4.14 1/26 3Q 26.39
<7422> 東邦レマック 東S -4.12 2/ 1 本決算 黒転
<9376> ユーラシア 東S -4.11 1/31 1Q 赤縮
<4832> JFEシステ 東S -3.97 1/26 3Q 31.86
<6518> 三相電機 東S -3.93 1/31 3Q 0.13<3779> Jエスコム 東S -3.35 1/31 3Q 赤拡
<6042> ニッキ 東S -3.30 1/31 3Q 28.02
<7939> 研創 東S -3.13 1/26 3Q -46.83
<6470> 大豊工業 東S -2.93 2/ 1 3Q 221.09
<9709> NCS&A 東S -2.82 1/31 3Q 12.78<5388> クニミネ 東S -2.77 1/26 3Q 14.84
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/4122bb8635c14c9a227e00bcafa8631538da9645
<7774> J・TEC 東G -2.75 1/30 3Q 赤縮
<6663> 太洋テクノ 東S -2.69 1/30 本決算 黒転
<5994> ファインシン 東S -2.65 2/ 1 3Q 黒転
<4113> 田岡化 東S -2.60 1/31 3Q 65.73
主なニュース
米FRB、政策金利据え置き 4会合連続、3月利下げは否定的
【指標】1月米非農業部門雇用者数変化 +35.3万人、予想 +18.0万人ほか
1月米失業率 3.7%、予想 3.8%
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/90ad623e85d7670adc255661cfc7dcbca54f36fa
1月米平均時給(前月比) +0.6%、予想 +0.3%
1月米平均時給(前年比) +4.5%、予想 +4.1%
※タイトルおよび上記に表示した内容が下記の経済指標の結果です。
1月米雇用統計
非農業部門雇用者数変化〔予想 +18.0万人〕 (前回発表値 +21.6万人)
失業率〔予想 3.8%〕 (前回発表値 3.7%)
平均時給(前月比)〔予想 +0.3%〕 (前回発表値 +0.4%)
平均時給(前年比)〔予想 +4.1%〕 (前回発表値 +4.1%)
トヨタ、グループ不正を受けて新しいビジョンを策定。豊田章男会長が「グループ責任者」として全責任を負う覚悟を表明
【独自】NTT「IOWN」 政府が452億円支援へ
NTTなどが進める次世代の情報通信基盤「IOWN」の実用化に向けた新たな開発計画に、政府が約452億円を支援する方針を固めたことが、テレビ東京の取材でわかった。 開発にはNTTを中心に、古河電気工業、新光電気工業、キオクシア、NEC、富士通などが参加し、アメリカのインテルなど海外の大手半導体企業とも連携する。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2c7fb15ab1642e9a522dd1bd63b7b07a65fee99a
米ISM製造業景気指数、1月は49.1 15カ月連続で50割れ
米メタの第4四半期売上高が予想超え、初の配当発表 株価急騰
【決算速報】あおぞら銀、今期経常を一転赤字に下方修正、配当も78円減額
あおぞら銀行 <8304> [東証P] が2月1日午前(09:00)に決算を発表。24年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は248億円の赤字(前年同期は184億円の黒字)に転落した。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/7740d73cb4f4f830ec923cd10a560e6e8018f708
併せて、通期の同損益を従来予想の310億円の黒字→490億円の赤字(前期は73.5億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント