キタクマです ( •㉦• ) 。
トレードのための日経平均株価の節目を抑えていきたいと思います。
日経平均株価の結果(2022年4月15日)
項目 | 株価 |
---|---|
終値 | 27,093 |
始値 | 26,932 |
最高値 | 27,203 |
最安値 | 26,784 |
15日は一時26,800円を割りましたが採取的には27,093(25日移動平均線)まで上昇しました。
各指標の節目と終値に対する乖離率
移動平均線と乖離率
値 | 株価 | 終値に対する乖離率 |
---|---|---|
5日 | 26,853 | -0.89% |
25日 | 27,092 | 0.00% |
75日 | 27,268 | 0.65% |
200日 | 28,156 | 3.92% |
25日移動平均線付近で終わりました。上にも下にもいけるニュートラルな状態です。
ボリンジャーバンド(MA20)と乖離率
値 | 株価 | 終値に対する乖離率 |
---|---|---|
+2σ | 28,555 | 5.40% |
+σ | 28,004 | 3.36% |
0 | 27,453 | 1.33% |
-σ | 26,903 | -0.70% |
-2σ | 26,352 | -2.74% |
決定だがなかなない状況です。
ボリンジャーバンド 0か-σのどちら方向へ動くか注目です。
☟ボリンジャーバンドについてはこちらを参考にどうぞ。
ピボットポイントと乖離率
項目 | 株価 | 終値に対する乖離率 |
---|---|---|
抵抗線2 | 27,446 | 1.30% |
抵抗線1 | 27,269 | 0.65% |
支持線1 | 26,850 | -0.90% |
支持線2 | 26,608 | -1.79% |
15日は支持線・抵抗線は幅があったためなかなか機能しませんでした。
参考グラフ
明日の想定
ここから先はあくまで管理人が個人的に考えるポイントのメモになります。
実際の投資は自己責任でお願いいたします!
明日の節目
項目 | 株価 | 備考 |
---|---|---|
売りポイント | ◆売り時その1(相場がそこそこの場合) ①27,269 ( 0.65% ) 27,268 ( 0.65% ) ◆売り時その2(相場が強い場合) ②27,453 ( 1.33% ) 27,446 ( 1.30% ) ◆天井想定 ③28,156 ( 3.92% ) 28,004 ( 3.36% ) | ①抵抗線1 移動平均線(75) ②ボリバン(MA20) 抵抗線2 ③移動平均線(200) ボリバン(+1σ) |
気になるポイント | 27,553~27,662 | 前回下落時の窓 |
買いポイント | ◆買いの下値ライン ①26,853 ( -0.89% ) ◆底値予想 ②26,352 ( -2.74% ) | ①移動平均線(5) ②ボリバン(-2σ) |
所感
15日は海外市場が休場が多いため18日(月)の動きに要注目です。
25日移動平均線で止まっているため上にも下にも動く可能性があります。
kitakuma
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント