モーサテ予想
【モーニングサテライト:日経平均株価予想】
【モーニングサテライト:ドル円予想】
今週の予定
日付 | 曜日 | 地域 | 内容 |
---|---|---|---|
3日 | 月 | 日 米 | 1-3月期 法人企業統計 5月 ISM製造業景況指数 |
4日 | 火 | 米 | 4月 製造業受注 |
5日 | 水 | 日 米 米 | 4月 毎月勤労統計 5月 ADP雇用報告 5月 ISM非製造業景気指数 |
6日 | 木 | ユーロ – 米 | 4月 小売り売上高 ECB理事会 結果発表 4月 貿易収支 |
7日 | 金 | 日 中 米 | 4月 景気動向指数 5月 貿易統計 5月 雇用統計 |
昨日のマーケット
本日のマーケット(随時編集予定)
業種別騰落率
急騰株
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/02dd1ac437706ff1af5a2df23d18519ed9dff75d
1. <4438> Welby 東証G 18.9 630 S みなし健診サービスに三菱電機健康保険組合が参画
2. <4014> カラダノート 東証G 18.5 640 S 大和ハウスと業務提携
3. <4073> ジィ・シィ 東証G 16.6 1052 S キャッシュレス決済サービス取扱ペイメントに『Vポイント』を追加
4. <6522> アスタリスク 東証G 16.1 722 S 5月度月次受注実績を評価
5. <7073> ジェイック 東証G 14.7 2879 人工知能関連
6. <3260> エスポア 名証N 13.6 3750
7. <176A> レジル 東証G 13.0 1638 光通信が大量保有
8. <5535> ミガロHD 東証P 12.6 3850 顔認証プラットフォームが野村不動産のマンションに採用
9. <6574> コンヴァノ 東証G 12.3 1565
10. <7134> アップガレG 東証S 11.5 1026 5月度の直営店既存店売上高10.5%増
11. <4564> OTS 東証G 10.0 22
12. <9353> 桜島埠 東証S 9.7 1960 カジノ関連
13. <9369> キユソ流通 東証S 9.6 1450
14. <6074> JSS 東証S 9.2 556
15. <3990> UUUM 東証G 9.1 468
16. <3189> ANAP 東証S 9.0 267 人工知能関連
17. <2813> 和弘食品 東証S 8.1 5840
18. <5244> jig.jp 東証G 8.1 308 『ふわっち』アップストアでの利用復旧
19. <3540> Ciメディカ 東証S 7.6 4580
20. <6638> ミマキエンジ 東証P 6.9 1905 インド関連
21. <7356> レッティ 東証G 6.7 174
22. <4046> 大阪ソーダ 東証P 6.5 10000 リチウムイオン電池部材・部品関連
23. <7605> フジコーポ 東証P 6.1 1899
24. <7062> フレアス 東証G 6.1 1149
25. <6266> タツモ 東証P 6.1 3765 半導体製造装置関連
26. <7372> デコルテHD 東証G 6.0 424 5月売上高は8カ月ぶりプラス
27. <9310> トランシティ 東証P 5.6 928
28. <8836> RISE 東証S 5.6 19
29. <9973> 小僧寿し 東証S 5.6 19
30. <150A> JSH 東証G 5.5 629
31. <1982> 日比谷設 東証P 5.4 3390 データセンター向け空調設備で活躍見込む
32. <4389> プロパテDB 東証G 5.3 1500
33. <7936> アシックス 東証P 5.2 9348
34. <7958> 天馬 東証P 5.2 2716
35. <6625> JALCO 東証S 5.1 429
36. <4100> 戸田工 東証S 4.9 2017 鳥取大とレアメタル不要のナトリウムイオン電池の動作に成功と報じられる
37. <9324> 安田倉 東証P 4.8 1544
38. <5596> アウトルック 東証G 4.8 1284
39. <3544> サツドラHD 東証S 4.8 902 インバウンド需要好調持続で24年5月期業績は計画上振れ
40. <6146> ディスコ 東証P 4.6 59870 ディスコなど買われる、米エヌビディア急騰演じ時価総額3兆ドル突破
41. <9041> 近鉄GHD 東証P 4.6 3385
42. <2162> nms 東証S 4.6 388 人材派遣関連
43. <1689> WT天然ガス 東証E 4.6 1464
44. <2134> 燦キャピタル 東証S 4.5 23
45. <6918> アバール 東証S 4.5 4605 半導体製造装置関連
46. <4881> ファンペップ 東証G 4.5 163 大阪大学と抗体誘導ペプチドに関する独占ライセンス契約締結
47. <4462> 石原ケミ 東証P 4.5 1957
48. <9107> 川崎汽 東証P 4.4 2469
49. <1773> YTL 東証P 4.3 120
50. <8253> クレセゾン 東証P 4.3 3367 資本効率改善などの取組評価で国
急落株
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/630bd88f791b1faae68f28d306c7720965d8c0dd
1. <186A> アストロHD 東証G -19.9 1101
2. <5380> 新東 東証S -18.6 2190 S
3. <9235> 売れるネット 東証G -13.2 2009 Webマーケティング系フリーランス人材育成事業、eラーニング事業に取組む
4. <5595> QPS研究所 東証G -11.6 2452
5. <3628> データHR 東証G -10.7 642
6. <4888> ステラファ 東証G -9.8 348
7. <4175> コリー 東証G -9.7 1296
8. <5597> ブルーイノベ 東証G -9.6 890 ドローン関連
9. <4935> リベルタ 東証S -9.5 1082
10. <4478> フリー 東証G -9.3 2190 仮想通貨関連
11. <142A> ジンジブ 東証G -8.8 2715
12. <3856> Aバランス 東証S -8.5 1403 海外事業の先行きに不透明感強まる
13. <184A> 学びエイド 東証G -8.3 880
14. <3612> ワールド 東証P -8.1 1987 5月既存店売上高が2カ月ぶり前年割れ
15. <2776> 新都HD 東証S -7.6 133
16. <7078> INC 東証G -7.5 652
17. <3350> メタプラ 東証S -7.1 78
18. <6696> トラースOP 東証G -7.0 661 人工知能関連
19. <2467> バルクHD 名証N -6.9 242 サイバーセキュリティ関連
20. <3498> 霞ヶ関C 東証P -6.9 15300 ドバイの案件を売却決済
21. <6740> Jディスプレ 東証P -6.7 14
22. <2330> フォーサイド 東証S -6.6 253 仮想通貨関連
23. <5618> ナイル 東証G -6.6 731
24. <5609> 日鋳造 東証S -6.6 1038 半導体製造装置関連
25. <4015> ペイクラウド 東証G -6.6 441 情報セキュリティ関連
26. <6228> JET 東証S -6.5 2772 半導体製造装置関連
27. <153A> カウリス 東証G -6.4 1965 サイバーセキュリティ関連
28. <7776> セルシード 東証G -6.4 235
29. <9327> イーロジット 東証S -6.3 479
30. <4425> Kudan 東証G -6.3 2381 新株予約権を発行
31. <3994> マネフォ 東証P -6.3 4859 フィンテック関連
32. <3697> SHIFT 東証P -6.2 15365 情報セキュリティ関連
33. <2695> くら寿司 東証P -6.2 4415 5月既存店の増収率鈍化を嫌気
34. <5621> ヒューマンT 東証G -6.1 1280
35. <2315> CAICAD 東証S -6.1 62 フィンテック関連
36. <3692> FFRI 東証G -5.8 1729 情報セキュリティ関連
37. <4264> セキュア 東証G -5.7 1938 NVIDIAのGPUを活用したAI学習モデルの開発をスタート
38. <9073> 京極運 東証S -5.7 1067
39. <6770> アルプスアル 東証P -5.6 1462 前日に経営構造改革の説明会を開催
40. <7357> ジオコード 東証S -5.6 791
41. <3667> enish 東証S -5.6 237
42. <2492> インフォMT 東証P -5.6 305 フィンテック関連
43. <6544> Jエレベータ 東証P -5.5 2647 インド関連
44. <4075> ブレインズ 東証G -5.5 850 人工知能関連
45. <3902> MDV 東証P -5.4 494
46. <6049> イトクロ 東証G -5.3 269
47. <5585> エコナビスタ 東証G -5.3 1930 人工知能関連
48. <168A> イタミアート 東証G -5.1 1340
49. <9554> エイビック 東証G -5.0 922
50. <3905> データセク 東証G -5.0 1720 人工知能関連
本日の主なニュース
欧州中銀、0.25%利下げ=4年9カ月ぶり―インフレ鈍化で
【ロンドン時事】欧州中央銀行(ECB)は6日の定例理事会で、政策金利の0.25%引き下げを決めた。利下げは2019年9月以来4年9カ月ぶりで、市場予想通り。足元の物価上昇率は鈍化傾向にあり、緩和に転じることが適切と判断した。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/f65c7cce737e8e429c414c9217ec5cf2f232bf54
ECBは三つの政策金利をいずれも引き下げる。うち、民間銀行がECBに資金を預け入れる際に適用する中銀預入金利は3.75%、主要政策金利は4.25%となる。
ECBは声明で、インフレ見通しや金融引き締めの波及効果などを踏まえ、「景気抑制の程度を緩やかにすることが適切」と指摘。一方、「賃金上昇率が高く、域内物価圧力は依然として強い」とみており、インフレ率は「来年も(ECBが目標とする2%の)目標を上回って推移する可能性が高い」と予想した。
ECBは最新の物価見通しで、24年の上昇率を平均2.5%(従来予想2.3%)、25年を2.2%(同2.0%)に上方修正。経済成長率見通しは24年を0.9%(同0.6%)に引き上げる一方、25年は1.4%(同1.5%)に引き下げた。
レーザーテック—大幅続落、スコーピオンのレポートきっかけとした下値模索が続く
レーザーテック<6920>は大幅続落。空売り投資家として知られているスコーピオン・キャピタルが前日にレポートを公開、不正会計の疑いなども指摘する空売り表明レポートとなっている。前日は売り一巡後に一時下げ渋ったが再度軟化、会社側で不正会計の疑惑について明確に否定するコメントを発表しているが、本日も下値模索の動きが先行している。レポートの正当性に対する疑念の声は多いようだが、一方で今後の会社側の開示情報の充実を期待する声も多いようだ。《ST》
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/baf943a5f94b396e3859404be513833926481762
米新規失業保険申請件数、前週比0.8万件増の22.9万件-予想22万件
(ブルームバーグ) :先週の米新規失業保険申請件数は前週比0.8万件増加し、22.9万件となった。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は22万件だった。 前週は22.1万件。速報値は21.9万件。
より変動の少ない失業保険申請の4週移動平均は22.2万件に減少した。
季節調整前ベースでは19.5万件。前週は19.7万件。
失業保険の継続受給者数は5月25日終了週に0.2万人増の179.2万人。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/15a8035d87ef0023261a81296135a86a9780c71b
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント