急騰株
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※3月29日終値の3月22日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,297銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/5ad24c7e38c55649e9d48dd7ba226fa58fdbdf68
1. <2743> ピクセル 東証S 107 290 不動産関連
2. <3260> エスポア 名証N 97.5 3945 不動産関連
3. <7815> 東京ボード 東証S 57.8 1286
4. <6938> 双信電機 東証S 51.6 479 台湾電子部品メーカー子会社によるTOB価格にサヤ寄せ
5. <4761> さくらKCS 東証S 48.5 1448 データセンター需要増大で成長期待
6. <8166> タカキュー 東証S 45.6 99 金融支援の同意などを発表
7. <2193> クックパッド 東証S 43.4 185 大規模な自社株買いを好感
8. <8925> アルデプロ 東証S 41.8 112
9. <3264> アスコット 東証S 41.3 178 不動産関連
10. <3137> ファンデリー 東証G 36.5 415 NTTアグリテクノロジーと協業開始
11. <4588> オンコリス 東証G 27.1 789
12. <7276> 小糸製 東証P 26.3 2535 自社株買いと中期計画の内容をサプライズ視
13. <141A> トライアル 東証G 25.7 2890 人工知能関連
14. <6228> JET 東証S 25.0 3130 半導体製造装置関連
15. <2970> グッドライフ 東証S 24.5 4695 不動産関連
16. <6254> 野村マイクロ 東証P 24.1 5940 株式分割銘柄の一角に資金流入
17. <8912> エリアクエス 東証S 23.7 141 24年6月末株主から株主優待制度を導入へ
18. <9099> C&Fロジ 東証P 21.2 3080 1株3000円で
19. <9268> オプティマス 東証S 20.7 1092
20. <9399> ビート 東証S 20.0 480 仮想通貨関連
21. <130A> ウェリタス 東証G 19.5 1983 2024年のIPO関連
22. <2735> ワッツ 東証S 18.9 768 100円ショップ堅調で24年8月期業績予想を上方修正
23. <4100> 戸田工 東証S 18.0 2119 鳥取大学と酸化鉄を負極と正極に用いたナトリウムイオン電池を共同開発
24. <8217> オークワ 東証P 17.5 992 上限220万株の自社株買いと中期計画を好感
25. <7623> サンオータス 東証S 17.5 719
26. <4107> 伊勢化 東証S 17.3 15520 ペロブスカイト太陽電池関連
27. <8742> 小林洋行 東証S 17.2 444 不動産関連
28. <1663> K&Oエナジ 東証P 17.0 3295 ペロブスカイト太陽電池関連
29. <7682> 浜木綿 東証S 16.2 4480
30. <3452> ビーロット 東証S 16.1 1154 『大井町』駅から徒歩7分の収益用1棟マンションを取得
31. <7063> バードマン 東証G 16.0 1274 明治の『オーツミルク』広告にボーイズグループ起用
32. <5129> FIXER 東証G 15.6 1720 新サービス『tsuzumi on GaiXer』提供開始へ
33. <5535> ミガロHD 東証P 15.5 2448
34. <8023> 大興電子 東証S 15.5 1128 情報セキュリティ関連
35. <3445> RSテクノ 東証P 14.9 3145 半導体製造装置関連
36. <5888> Dサイクル 東証G 14.7 2033
37. <5971> 共和工業 東証S 14.5 6400
38. <9218> MHT 東証G 14.3 961 買収関連費用で今期減益予想も中期成長見越した買いを集める
39. <6276> シリウスV 東証S 14.2 762 人工知能関連
40. <3524> 日東網 東証S 13.9 1923
41. <7781> 平山 東証S 13.7 1279 人材派遣関連
42. <6239> ナガオカ 東証S 13.6 1557
43. <6634> ネクスG 東証S 13.5 160 エッジAIコンピューターが『IDEA』利用のAI画像解析サービスに採用
44. <3475> グッドコムA 東証P 13.4 921 不動産株人気に乗り低PER・高配当利回りで見直し
45. <4360> MCPs 東証S 13.3 620 電気自動車関連
46. <6226> 守谷輸送機 東証S 13.2 1273
47. <5590> ネットスタズ 東証G 13.1 1320 三井住友カード決済端末のコード決済ゲートウェイに採用
48. <8783> GFA 東証S 12.7 62 情報セキュリティ関連
49. <5027> エニマインド 東証G 12.7 1134 インフルエンサーマーケティングサービスの提供開始
50. <5998> アドバネクス 東証S 12.7 1465
急落株
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※3月29日終値の3月22日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,297銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/2663f2bae34f784eaca39de7dd689a025563521f
1. <6578> コレック 東証S -34.6 335 不動産関連
2. <7426> 山大 東証S -29.0 2291
3. <4169> エネチェンジ 東証G -26.2 685 EV充電事業巡り外部調査委員会設置
4. <5858> STG 東証G -25.9 2415 2024年のIPO関連
5. <1514> 住石HD 東証S -25.4 1379
6. <6469> 放電精密 東証S -23.5 1455
7. <4592> サンバイオ 東証G -23.4 445 『アクーゴ脳内移植用注』は継続審議
8. <3778> さくらネット 東証P -20.2 5680 生成AI関連
9. <3865> 北越コーポ 東証P -18.1 1924 円高メリット関連
10. <7036> EMネットJ 東証G -17.1 1145
11. <3205> ダイドー 東証S -17.0 611
12. <4691> ワシントンH 東証S -16.6 841 今期下方修正で失望売り
13. <4967> 小林製薬 東証P -15.9 5095 『紅麹』関連製品での自主回収の影響を警戒
14. <9687> KSK 東証S -15.4 3890 人工知能関連
15. <4736> 日本ラッド 東証S -15.1 1136 人工知能関連
16. <9348> アイスペース 東証G -14.8 844
17. <3237> イントランス 東証G -14.4 125 今期経常を赤字拡大に下方修正
18. <9235> 売れるネット 東証G -14.3 1919
19. <1904> 大成温調 東証S -14.1 4465
20. <3858> ユビAI 東証S -14.1 602 情報セキュリティ関連
21. <5992> 中発条 東証S -14.1 1065 電気自動車関連
22. <2307> クロスキャト 東証P -13.7 1554 フィンテック関連
23. <6085> アーキテクツ 東証G -13.7 600
24. <7769> リズム 東証P -13.6 3750 半導体製造装置関連
25. <135A> ヴレインS 東証G -13.0 6090 人工知能関連
26. <4422> VNX 東証G -13.0 988 人工知能関連
27. <4387> ZUU 東証G -12.9 1024 フィンテック関連
28. <4344> ソースネクス 東証P -12.8 232 サイバーセキュリティ関連
29. <7692> Eインフィニ 東証S -12.8 130
30. <4414> フレクト 東証G -12.7 3270 人工知能関連
31. <4288> アズジェント 東証S -12.5 532 情報セキュリティ関連
32. <8918> ランド 東証S -12.5 7 不動産関連
33. <9697> カプコン 東証P -12.5 2795
34. <6047> Gunosy 東証P -12.5 771 生成AI関連
35. <7901> マツモト 東証S -12.5 2403
36. <5248> テクノロジー 東証G -12.3 4295 人工知能関連
37. <7068> FフォースG 東証G -12.2 503 DX事業が想定下回り24年5月期業績予想を下方修正
38. <8706> 極東証券 東証P -11.9 1565
39. <3744> サイオス 東証S -11.5 675 人工知能関連
40. <5572> リッジアイ 東証G -11.3 2324
41. <5240> monoAI 東証G -11.2 553 人工知能関連
42. <3667> enish 東証S -11.2 239
43. <7231> トピー 東証P -11.1 2710 想定外の業績下方修正や減配を嫌気
44. <3489> フェイスNW 東証S -11.1 1398 大型物件の交渉長期化で今期業績・配当予想を下方修正
45. <4011> ヘッドウォ 東証G -10.9 15410 人工知能関連
46. <2158> フロンテオ 東証G -10.9 677 24年3月期の営業損益予想を下方修正、リーガルテックAIの回復遅れ
47. <5136> トリプラ 東証G -10.9 1446 人工知能関連
48. <5010> 日精蝋 東証S -10.9 172
49. <4199> ワンプラ 東証G -10.9 1279
50. <9005> 東急 東証P -10.6 1844 中期計画公表も来期利益予想が売りを促す
注目の決算
決算プラス・インパクト銘柄 … ハニーズHD、キユソ流通、銚子丸 (3月22日~28日発表分)
―決算で買われた銘柄! 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から29日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 キユソ流通 <9369>
24年11月期第1四半期(23年12月-24年2月)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の10.3億円に急拡大し、通期計画の37億円に対する進捗率は27.9%に達し、5年平均の14.2%も上回った。★No.2 NaITO <7624>
24年2月期の連結経常利益は前の期比40.8%減の5.5億円に落ち込んだが、25年2月期は前期比72.1%増の9.5億円にV字回復する見通しとなった。★No.3 ニイタカ <4465>
24年5月期第3四半期累計(23年6月-24年2月)の連結経常利益は前年同期比38.4%増の10.8億円に拡大し、通期計画の12.1億円に対する進捗率は89.3%に達し、5年平均の81.3%も上回った。■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<9369> キユソ流通 東S +8.03 3/27 1Q 111.27
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/53762d79e96e87e88fd46ec0aa765755c2d4a6fa
<7624> NaITO 東S +4.90 3/26 本決算 72.10
<4465> ニイタカ 東S +3.19 3/27 3Q 38.41
<2792> ハニーズHD 東P +2.42 3/28 3Q 8.48
<3075> 銚子丸 東S +2.26 3/28 3Q 151.74
決算マイナス・インパクト銘柄 … マルマエ、FフォースG、コーセル (3月22日~28日発表分)
―決算で売られた銘柄! 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から29日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 FフォースG <7068>
24年5月期の連結経常利益を従来予想の13.5億円→11.3億円(前期は10.2億円)に16.2%下方修正し、増益率が32.7%増→11.2%増に縮小する見通しとなった。▲No.2 建設技研 <9621>
23年12月期の連結経常利益は前の期比23.3%増の101億円に伸びたが、24年12月期は前期比16.3%減の85億円に減る見通しとなった。▲No.4 オプトエレ <6664>
24年11月期第1四半期(23年12月-24年2月)の連結経常損益は1億5900万円の赤字(前年同期は3200万円の黒字)に転落した。■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7068> FフォースG 東G -11.60 3/28 3Q 25.18
<9621> 建設技研 東P -8.47 3/26 本決算 -16.28
<6905> コーセル 東P -6.71 3/22 3Q 87.06
<6664> オプトエレ 東S -5.59 3/27 1Q 赤転
<3160> 大光 東S -3.15 3/25 3Q 51.14<6264> マルマエ 東P -3.00 3/28 上期 赤転
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/b6cc340d73481784460f70a239f70e1319d5194a
<2796> ファマライズ 東S -2.97 3/25 3Q -10.22
<9976> セキチュー 東S -0.23 3/28 本決算 -30.90
主なニュース
政府・日銀、金融市場巡り会合=円安進行受け
財務省と金融庁、日銀は27日、午後6時20分から国際金融資本市場に関する情報交換会合(3者会合)を財務省内で行うと発表した。外国為替市場で一時1ドル=151円97銭と1990年7月以来約33年8カ月ぶりの円安水準を付けたことを踏まえ、市場動向や対応などについて意見を交わすとみられる。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/d2ac79326f228de26689f00c1aacdacc667305e3
「紅麹」回収に数カ月かかるか 100万個、大阪市が小林製薬に命令
小林製薬(本社・大阪市)の「紅こうじ」のサプリメントを摂取した人から健康被害の報告が相次いでいる問題で、同社は27日、摂取との因果関係が疑われる2人目の死亡例を確認したと発表した。厚生労働省も26日夜に公表。同一人物といい、1人目と同じ「紅麹(こうじ)コレステヘルプ」を摂取していた。大阪市は27日に記者会見し、食品衛生法に基づき同社に3製品計約100万個の回収を命じたと明らかにした。回収には数カ月かかる見通しで、市は数量を確認次第、廃棄を命じる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/975ab58125839d8ddeafcca18f472e29dd74c8bf
2月の米PCE物価、2.5%上昇=5カ月ぶり伸び拡大☆差替
【ワシントン時事】米商務省が29日発表した2月の米個人消費支出(PCE)物価指数は、前年同月比2.5%上昇した。市場予想と同じで、前月(2.4%上昇)を上回った。伸びが加速するのは5カ月ぶり。前月比では鈍化したものの、インフレ低下のペースは鈍い。
価格変動が激しいエネルギーと食品を除いたコア指数は前年同月比2.8%上昇。前月(2.9%上昇=改定)からやや減速した。
項目別では、サービス価格が3.8%上昇と、全体の伸びを引っ張った。労働市場が堅調さを保ち、賃金が上昇していることが背景だ。モノの価格は0.2%低下。自動車など耐久財が下落した。エネルギー関連もマイナスだった。
連邦準備制度理事会(FRB)は、インフレ率が目標の2%に向かって低下する中で、利下げ時期を探っている。ただ、根強いインフレ圧力も警戒しており、経済指標を慎重に見極めて判断する方針だ。
一方、2月の個人消費は前月比0.8%増と、伸び率は1月(0.2%)から大きく拡大した。◇米PCE物価指数
1月 2月
PCE 前月比 0.4 0.3
前年同月比 2.4 2.5
PCEコア 前月比 0.5 0.3
前年同月比 2.9 2.8個人消費・所得
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/6f5005287ae9b21ac1fb7dfe142f86d84e3963dc
個人所得 前月比 1.0 0.3
可処分所得 前月比 0.4 0.2
個人消費 前月比 0.2 0.8
モノ 前月比 ▲1.5 0.5
耐久財 前月比 ▲2.5 1.4
非耐久財 前月比 ▲0.9 0.1
サービス 前月比 1.0 0.9
貯蓄率 4.1 3.6
(注)単位%、貯蓄率を除き上昇/増加、▲は低下/減少
(了)〈USDC〉〈STAT〉
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント