急騰株
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※1月26日終値の1月19日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,308銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/93b1531b58f43f56ab306ade18c66e3399088ba8
1. <9249> エコシステム 東証S 147 4155 株主優待制度の新設で関心が向かう
2. <5127> グッピーズ 東証G 80.4 3240 メドレーによるTOB価格にサヤ寄せの動き
3. <7273> イクヨ 東証S 59.3 3240
4. <4489> ペイロール 東証G 49.4 1376 1株1380円でMBO
5. <5574> ABEJA 東証G 36.1 3690 人工知能関連
6. <5029> サークレイス 東証G 35.9 651 『AGAVE海外給与計算』の提供開始
7. <4075> ブレインズ 東証G 35.3 1325 NTT東日本のラボへの『Impulse』導入を材料視
8. <3656> KLab 東証P 35.1 366 『パルワールド』運営会社とゲーム共同開発へ
9. <3010> ポラリスHD 東証S 33.7 250
10. <5189> 桜ゴム 東証S 33.7 2899 24年3月期業績と配当予想を上方修正
11. <2112> 塩水糖 東証S 33.1 318 今期上方修正と長期保有株主優待を好感
12. <7043> アルー 東証G 32.7 893 リロクラブにラーニングマネジメントシステム提供
13. <7066> ピアズ 東証G 30.0 715 AI接客サービスで業績も好調極める
14. <7112> キューブ 東証G 26.4 756 2024年春夏コレクション『FUN IT』
15. <5246> エレメンツ 東証G 26.4 426 ケアネットと協業へ
16. <7689> コパ 東証G 25.7 621
17. <4258> 網屋 東証G 23.5 2659 情報セキュリティ関連
18. <9565> ウェルライ 東証G 21.8 2688
19. <2767> 円谷フィHD 東証P 21.6 1696 カジノ関連
20. <9258> CS-C 東証G 21.5 367
21. <7931> 未来工業 東証P 21.1 4325 24年3月期業績及び配当予想を上方修正
22. <5541> 大平金 東証P 20.7 1458 シティインデックスなどが5.76%保有で思惑
23. <1711> SDSHD 東証S 20.2 423
24. <6836> ぷらっと 東証S 20.0 780 大規模システム向けログサーバー発表を材料視
25. <6230> SANEI 東証S 19.6 4185 24年3月期営業利益予想を上方修正
26. <4444> インフォネ 東証G 18.2 1200 AIライティングサービス『LENSAwriter』リリース
27. <5590> ネットスタズ 東証G 18.1 751
28. <2408> KG情報 東証S 18.0 713 前期利益上振れ着地と今期増配見通しを好感
29. <9731> 白洋舎 東証S 17.9 2734 値上げ効果と合理化努力実り営業利益が前期比で2.7倍化
30. <9556> イントループ 東証G 17.7 3335 人材派遣関連
31. <3778> さくらネット 東証P 17.5 3855 生成AI関連
32. <7094> ネクストーン 東証G 17.4 1392 著作権管理楽曲数の順調な拡大を好感
33. <5279> 日本興業 東証S 17.3 950 電線地中化関連
34. <7949> 小松ウオール 東証P 16.8 3440 オフィス向けなど好調で第3四半期営業利益2.5倍
35. <3823> WHDC 東証S 16.7 42 Aバランスと太陽光発電事業の事前調査で合意
36. <4069> ブルーミーム 東証G 16.1 1254 量子コンピューター関連
37. <4447> PBシステム 東証G 15.8 658 ロキテクノからネットワーク刷新プロジェクトを受注
38. <8537> 大光銀 東証S 15.7 1498 地方銀行関連
39. <2173> 博展 東証G 15.5 843 3月31日を基準日に1株を2株に株式分割
40. <3237> イントランス 東証G 15.3 158 カジノ関連
41. <4074> ラキール 東証G 15.3 1520
42. <9558> ジャパニアス 東証G 15.3 3850 26年11月期に経常利益20億円を目指す中計を評価
43. <8617> 光世 東証S 15.2 583
44. <5845> 全保連 東証S 14.9 1015 『琉球ゴールデンキングス』運営会社の株式一部取得を手掛かり視
45. <5025> マキュリRI 東証G 14.8 597
46. <3914> JIGSAW 東証G 14.7 5370 AWSの2.26兆円投資を引き続き材料視、技術支援サービス手掛ける
47. <9344> アクシスC 東証G 14.5 1305
48. <9166> GENDA 東証G 14.4 3275 カラオケボックス運営企業を子会社化へ
49. <4384> ラクスル 東証P 14.3 1186
50. <7723> 愛時計 東証P 14.0 2755
急落株
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※1月26日終値の1月19日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,308銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/e7cd849acb660ce2bd1ac4416787b2afccd0e00d
1. <9399> ビート 東証S -33.3 6 仮想通貨関連
2. <6731> ピクセラ 東証S -23.4 193
3. <8166> タカキュー 東証S -18.8 69 東証が監理銘柄(確認中)に指定
4. <2402> アマナ 東証G -18.5 44 ドローン関連
5. <4760> ALPHA 東証S -18.5 1724
6. <4241> アテクト 東証S -15.4 1080
7. <4424> Amazia 東証G -15.4 452
8. <3896> 阿波製紙 東証S -15.2 502 中国向け水処理関連資材苦戦で24年3月期業績予想を下方修正
9. <6961> エンプラス 東証P -13.5 12340 半導体製造装置関連
10. <4263> サスメド 東証G -12.7 613 厚労省資料で不眠障害用アプリ『医学的有用性示されず』
11. <7918> ヴィアHD 東証S -11.5 154
12. <6085> アーキテクツ 東証G -11.5 540
13. <9327> イーロジット 東証S -10.8 527
14. <1447> ITbook 東証G -10.1 320 課徴金納付額1億929万円を特別損失として計上へ
15. <3399> 山岡家 東証S -10.1 4810
16. <9348> アイスペース 東証G -9.9 1018 宇宙開発関連
17. <6264> マルマエ 東証P -9.8 1873 半導体製造装置関連
18. <2411> ゲンダイ 東証S -9.7 362 今期は一転最終減益予想で失望売り
19. <2195> アミタHD 東証G -9.6 605
20. <3905> データセク 東証G -9.5 569 東証が信用取引の臨時措置を実施
21. <4592> サンバイオ 東証G -9.5 571
22. <7111> INEST 東証S -9.3 97
23. <5616> 雨風太陽 東証G -8.9 1440
24. <1730> 麻生フオーム 東証S -8.6 710
25. <1689> WT天然ガス 東証E -8.4 1510
26. <9782> DMS 東証S -8.0 1739 一部大型案件の終了響き4~12月期は経常32%減益
27. <4370> モビルス 東証G -8.0 473 テクマトと資本・業務提携
28. <5342> ジャニス 名証M -7.9 384
29. <4073> ジィ・シィ 東証G -7.8 731
30. <6855> 電子材料 東証S -7.7 1803 半導体製造装置関連
31. <4015> アララ 東証G -7.6 483 情報セキュリティ関連
32. <6444> サンデン 東証S -7.6 194 電気自動車関連
33. <4062> イビデン 東証P -7.5 7465 米インテルの決算発表後の時間外取引での急落を嫌気
34. <4816> 東映アニメ 東証S -7.5 17400
35. <7065> upr 東証S -7.3 1750
36. <7550> ゼンショHD 東証P -7.2 7127
37. <3436> SUMCO 東証P -7.2 2272.5 半導体関連
38. <9902> 日伝 東証P -7.2 2755 ロボット関連
39. <3397> トリドール 東証P -7.1 4355
40. <6668> ADプラズマ 東証S -7.1 1523 半導体製造装置関連
41. <4593> ヘリオス 東証G -7.1 145
42. <3440> 日創プロニ 東証S -7.0 990
43. <2338> クオンタムS 東証S -7.0 1545 1対3の株式分割発表も利益確定売り優勢
44. <2032> ハンセンベア 東証EN -7.0 10000
45. <3132> マクニカHD 東証P -6.9 8000 情報セキュリティ関連
46. <3803> イメージ情報 東証G -6.8 423
47. <8237> 松屋 東証P -6.8 928
48. <3320> クロスプラス 東証S -6.7 1294
49. <2607> 不二製油G 東証P -6.7 2289 米子会社にかかる特別損失の計上を発表
50. <3075> 銚子丸 東証S -6.6 1635
注目の決算
決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 邦チタ、コメリ、HIOKI (1月19日~25日発表分)
―決算で買われた銘柄! 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から26日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 未来工業 <7931>
24年3月期の連結経常利益を従来予想の60.4億円→67.6億円(前期は41.5億円)に11.8%上方修正し、増益率が45.7%増→62.9%増に拡大し、従来の10期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。★No.2 小松ウオール <7949>
24年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.4倍の26.8億円に急拡大し、通期計画の34.7億円に対する進捗率は77.5%に達し、5年平均の55.0%も上回った。★No.3 HIOKI <6866>
23年12月期の連結経常利益は前の期比13.0%増の82.3億円になり、24年12月期も前期比6.8%増の88億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7931> 未来工業 東P +20.47 1/25 3Q 73.38
<7949> 小松ウオール 東P +10.43 1/25 3Q 142.60
<6866> HIOKI 東P +9.02 1/25 本決算 6.85
<5727> 邦チタ 東P +6.54 1/25 3Q -45.21
<9795> ステップ 東P +2.63 1/25 1Q 3.87<8218> コメリ 東P +0.92 1/23 3Q -15.35
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした26日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「%」。本決算の経常変化率は今期予想。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/aecb4a7e6ed80ebd349bae350b8eb0a79e24b4dd
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … ニデック、ディスコ、東京製鉄 (1月19日~25日発表分)
―決算で売られた銘柄! 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から26日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.2 信越ポリ <7970>
24年3月期の連結経常利益を従来予想の130億円→110億円(前期は129億円)に15.4%下方修正し、一転して15.3%減益見通しとなった。▲No.3 ニデック <6594>
24年3月期の連結最終利益を従来予想の1650億円→1350億円(前期は450億円)に18.2%下方修正し、増益率が3.7倍→3.0倍に縮小する見通しとなった。▲No.4 ディスコ <6146>
24年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.6%減の757億円に減った。■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4684> オービック 東P -8.02 1/24 3Q 15.02
<7970> 信越ポリ 東P -5.55 1/25 3Q -16.57
<6594> ニデック 東P -4.79 1/24 3Q 36.49
<6146> ディスコ 東P -2.49 1/24 3Q -5.56
<2664> カワチ薬品 東P -1.72 1/25 3Q 4.78<4733> OBC 東P -1.04 1/24 3Q 27.18
<8864> 空港施設 東P -0.64 1/25 3Q 19.60
<6755> 富士通ゼ 東P -0.63 1/25 3Q 5.57
<5423> 東京製鉄 東P -0.62 1/19 3Q -7.96※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした26日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「%」。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/1f6e39bd2baf8069a56d0834ff5b810e4419a6cb
「3Q」は第3四半期累計決算。
ニュース
当面の金融政策運営について 日銀
1.日本銀行は、本日、 政策委員会・金融政策決定会合において、以下のとおり決定した。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/ffb4c10284b6d437222e42d41fc615cf134f1239
(1)長短金利操作 (イールドカーブ・コントロール)
1 次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下のとおりとする(全員一致)。
短期金利:日本銀行当座預金のうち政策金利残高に ▲0.1%のマイナス金利を適用する。
長期金利 : 10年物国債金利がゼロ%程度で推移するよう、 上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行う。
2 長短金利操作の運用 (全員一致)
長期金利の上限は 1.0%を目途とし、上記の金融市場調節方針と整合的な イールドカーブの形成を促すため、 大規模な国債買入れを継続するとともに、各年限において、機動的に、買入れ額の増額や指値オペ、共通担保資金供給オペなどを実施する。
(2) 資産買入れ方針 (全員一致)
長期国債以外の資産の買入れについては、以下のとおりとする。
1 ETFおよびJ-REITについて、それぞれ年間約12兆円、年間約1,800億円に相当する残高増加ペースを上限に、必要に応じて、買入れを行う。
2 CP等は、約2兆円の残高を維持する。 社債等は、感染症拡大前と同程度のペースで買入れを行い、買入れ残高を感染症拡大前の水準 (約3兆円)へと徐々に戻していく。 ただし、 社債等の買入れ残高の調整は、社債の発行環境に十分配慮して進めることとする。
2. 日本銀行は、 「貸出増加を支援するための資金供給」について、貸付実行期限を1年間延長することを決定した (全員一致 ) 。
3.日本銀行は、内外の経済や金融市場を巡る不確実性がきわめて高い中、経済・物価・金融情勢に応じて機動的に対応しつつ、粘り強く金融緩和を継続していくことで、賃金の上昇を伴う形で、2% の「物価安定の目標」を持続的安定的に実現することを目指していく。
「物価安定の目標」の実現を目指し、これを安定的に持続するために必要な時点まで、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続する。マネタリーベースについては、消費者物価指数(除く生鮮食品) の前年比上昇率の実績値が安定的に2%を超えるまで、拡大方針を継続する。引き続き企業等の資金繰りと金融市場の安定維持に努めるとともに、必要があれば、躊躇なく追加的な金融緩和措置を講じる。
以上
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント