急騰株
週間ランキング【値上がり率】 (1月12日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※1月12日終値の1月5日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,303銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
引用元:https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/96126c8523d6734406c345bfc44ff47860aa90fe
1. <6731> ピクセラ 東証S 121 620
2. <3896> 阿波製紙 東証S 73.6 663
3. <9977> アオキスーパ 東証S 43.6 3790 TOB価格は3800円
4. <3358> YSフード 東証S 40.3 606
5. <5935> 元旦 東証S 34.6 2180
6. <9560> プログリット 東証G 33.2 1269 英語学習サービス伸び9~11月期営業益2.1倍
7. <3905> データセク 東証G 31.1 485 人工知能関連
8. <7097> さくらさく 東証G 31.0 984 上限25万株の自社株買い、発行済総数の5.5%
9. <3985> テモナ 東証S 30.1 281 人工知能関連
10. <4424> Amazia 東証G 29.7 410
11. <3778> さくらネット 東証P 29.4 2745 生成AI関連
12. <4760> ALPHA 東証S 28.7 1393 9~11月期営業利益の通期計画超過をポジティブ視
13. <3910> MKシステム 東証S 27.6 379
14. <7875> 竹田iP 東証S 25.4 973 半導体マスク事業に期待高まるなかPBRは依然超割安圏に
15. <3607> クラウディア 東証S 24.8 463 9~11月期営業10%増益で通期計画を大幅超過
16. <4891> ティムス 東証G 24.2 226 『TMS─007』の国内開発販売権取得で大量の買い注文
17. <2468> フュトレック 東証S 24.0 274 『音のAI検査 SDK for Linux』を開発
18. <5269> 日コン 東証P 22.8 426 今3月期営業利益予想を大幅増額
19. <7888> 三光合成 東証P 22.7 616 9~11月期営業7割増益達成で配当も増額し超割安是正へ
20. <3077> ホリイフード 東証S 21.9 401
21. <1514> 住石HD 東証S 21.1 1384
22. <3080> ジェーソン 東証S 20.8 621 第3四半期営業利益2ケタ増と株主優待制度新設を好感
23. <7818> トランザク 東証P 20.5 2564 第1四半期営業益18%増で上半期計画進捗率58%
24. <2760> 東エレデバ 東証P 20.2 6060 ロボット関連
25. <6173> アクアライン 東証G 19.8 628
26. <2484> 出前館 東証S 19.0 602
27. <2588> プレミアムW 東証S 18.2 3450 親子上場関連
28. <3399> 山岡家 東証S 18.0 4990 12月既存店37%増収を評価
29. <6289> 技研製 東証P 17.3 2213 9~11月期経常7%増益と東南アジア向け初納入実績を好感
30. <9522> RJ 東証G 17.3 1340 12月の国内売電収入が対計画比13.8%増、23年累計は12.5%増
31. <3929> Sワイヤー 東証G 17.3 298
32. <4477> BASE 東証G 17.3 292
33. <4011> ヘッドウォ 東証G 16.8 9020 ソニーGやマクニカHDと連携でエッジAI分野での展開に期待
34. <3922> PRTIME 東証P 16.2 2113 3~11月期大幅増益で業績上振れ期待
35. <6961> エンプラス 東証P 16.1 13180 半導体製造装置関連
36. <9218> MHT 東証G 15.4 921
37. <6662> ユビテック 東証S 15.2 273
38. <7085> カーブスHD 東証P 14.9 748 CM集中投下で入会増え9~11月期営業益6割増
39. <5932> 三協立山 東証P 14.5 917 電気自動車関連
40. <6228> JET 東証S 14.2 10680 半導体製造装置関連
41. <2437> シンワワイズ 東証S 14.0 642
42. <3132> マクニカHD 東証P 13.8 8105 情報セキュリティ関連
43. <3353> メディ一光G 東証S 13.8 2439 3-11月期(3Q累計)経常が34%増益で着地・9-11月期も70%増益
44. <9697> カプコン 東証P 13.7 5462
45. <7719> 東京衡機 東証S 13.6 259
46. <5578> ARアドバン 東証G 13.5 2463 24年8月期第1四半期の営業利益60.4%増、IT投資環境が追い風
47. <1458> 楽天Wブル 東証E 13.5 28060
48. <4685> 菱友システム 東証S 13.4 3380 サイバーセキュリティ関連
49. <1570> 日経レバ 東証E 13.4 23825 バブル後高値圏を走る日経平均に連動
50. <2767> 円谷フィHD 東証P 13.3 1581 カジノ関連
急落株
週間ランキング【値下がり率】 (1月12日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※1月12日終値の1月5日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,303銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
引用元:https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/567dcd8af8a1850a750f62a5bee7e6415f2b6e2a
1. <4059> まぐまぐ 東証S -24.2 703 親子上場関連
2. <2379> ディップ 東証P -20.2 2535 コールセンター・事務領域が急速悪化で今期下方修正
3. <5616> 雨風太陽 東証G -20.2 1529
4. <7901> マツモト 東証S -15.5 3310
5. <8844> コスモスイニ 東証S -14.7 805 親子上場関連
6. <7427> エコーTD 東証S -13.7 1265
7. <4707> キタック 東証S -12.6 375 防災関連
8. <8918> ランド 東証S -12.5 7 3-11月期(3Q累計)経常が赤字転落で着地・9-11月期も赤字転落
9. <1357> 日経Dインバ 東証E -12.4 183
10. <2999> ホームポジ 東証S -12.4 331 9~11月期営業赤字転落
11. <4896> ケイファーマ 東証G -12.3 608
12. <1360> 日経ベア2 東証E -12.3 448.2
13. <1459> 楽天Wベア 東証E -12.2 739
14. <1366> iF日経Wベ 東証E -12.2 476
15. <4393> バンクオブイ 東証G -11.3 4180
16. <4241> アテクト 東証S -11.2 1154
17. <7018> 内海造 東証S -11.0 4755 造船用厚板の価格交渉が最高値圏で決着と伝わる
18. <5939> 大谷工業 東証S -10.9 6360
19. <7014> 名村造 東証S -10.8 1226 造船用厚板の価格交渉が最高値圏で決着と伝わる
20. <5892> ユトリ 東証G -10.3 2692
21. <2918> わらべ日洋 東証P -10.1 3075 9-11月期の収益伸び悩みをネガティブ視
22. <9237> 笑美面 東証G -10.1 1798
23. <7455> パリミキHD 東証S -9.9 485
24. <6176> ブランジスタ 東証G -9.8 616 親子上場関連
25. <3179> シュッピン 東証P -9.8 1041 12月売上高が8カ月ぶり前年下回る
26. <5597> ブルーイノベ 東証G -9.8 1515 ドローン関連
27. <4173> WACUL 東証G -9.7 524 24年2月期第3四半期累計の営業利益10.9%増、四半期別では減少
28. <5449> 大阪製鉄 東証S -9.4 2337 復興関連
29. <9216> ビーウィズ 東証P -9.2 1920 人工知能関連
30. <4763> C&R 東証P -9.2 2007
31. <3904> カヤック 東証G -9.2 734 人工知能関連
32. <5590> ネットスタズ 東証G -9.1 622
33. <6236> NCHD 東証S -9.1 1787
34. <5595> QPS研究所 東証G -9.0 1160 防災関連
35. <6269> 三井海洋 東証P -9.0 2121 親子上場関連
36. <3186> ネクステージ 東証P -9.0 2338 今期最終増益計画も中期計画の目標を下回る
37. <4422> VNX 東証G -8.9 903 人工知能関連
38. <1472> 野村4百Dイ 東証E -8.8 362
39. <4592> サンバイオ 東証G -8.7 685
40. <1469> J4百ベア2 東証E -8.6 883.4
41. <7409> エアロエッジ 東証G -8.5 2950
42. <6072> 地盤HD 東証G -8.5 172
43. <2337> いちご 東証P -8.5 314 3-11月期(3Q累計)経常が27%減益で着地・9-11月期も55%減益
44. <7003> 三井E&S 東証P -8.3 704 ロボット関連
45. <4920> 日本色材 東証S -8.2 1703 第3四半期累計営業利益は3.7倍も9~11月期では57%減
46. <1552> VIX短先物 東証E -8.1 387
47. <1368> iFTPWベ 東証E -8.1 706
48. <2789> カルラ 東証S -8.1 491
49. <1356> TPXベア2 東証E -8.0 486
50. <3649> ファインデ 東証P -8.0 920 人工知能関連
注目の決算
【決算速報】ファストリ、9-11月期(1Q)最終は27%増益で着地
【決算速報】安川電、3-11月期(3Q累計)最終が6%減益で着地・9-11月期も22%減益
ニュース
日経平均、バブル後最高値更新=4日連続―東京株式
ビットコインETFへの資金流入、暫定データではビットワイズとフィデリティが上位──グレイスケールからの流出は9500万ドルにとどまる
楽天証社長、年初の口座開設は約3倍「すごい勢い」-新NISA効果
台湾総統選、与党民進党の頼清徳氏が当選-民意代表していないと中国
米銀大手の第4四半期、金利高の効果薄れる 特別負担金も収益圧迫
米大手銀4行の2023年第4・四半期決算は、預金保険基金向けの負担金や人員削減などでコストがかさみ、精彩を欠いた。金利高による収益押し上げ効果が薄れる兆候がみられ、さらに消費者向け融資が一部で焦げ付き始めている。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/32b368c1ffd9acb425fadb2a7fca583ddd516975
それでもJPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ(Wファーゴ)、バンク・オブ・アメリカ(BofA)、シティグループの大手4行は、消費者向け融資の不良債権が新型コロナウイルス禍前の水準に戻りつつある中でも消費はなお底堅いとして、米経済に楽観的な見方を示した。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/32b368c1ffd9acb425fadb2a7fca583ddd516975
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント