FOMCとは?
年に何回か話題になるFOMCを調べてみました。その内容をまとめています。
ざっくり解説
アメリカの金融政策を決定する会合です。
FOMCの開催数、メンバーについて
FRB(Federal Reserve Board)により年8回実施します。
7名の理事と5名の地区連銀総裁が投票権を持ちます。
理事(7名)・ニューヨーク地区総裁(1名)は常任となっており、残りの4名の地区連銀総裁は輪番(任期1年)となっています。
FOMCの決定内容について
以下のようなことを決めています
- 政策金利の方針・決定
- テーパリングに関する方針・決定
- バランスシートに関する方針・決定
例(2022年1月26日):
2022年1月26日のFOMCでは、3月に利上げをする準備はできていると示唆しました。
またバランスシートの縮小は保有債券の売却ではなく償還を迎えた債権の再投資はしない形で縮小していく形を示しました。
市場は年内7回の利上げなどを見込んでいましたが具体的な内容は出てきませんでした。発表内容がタカ派(金融引き締め政策寄り)だったこともありダウ平均株価は129ドル安となりました。
開催について
2023年の開催日は以下の予定になっています。
年8回実施しています。
また、開催の3週間後に議事要旨が発表されこちらも注目されることが多いです。
23年 | 開催日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1回 | 1/31-2/1 | 0.25ptの利上げを実施。 フェデラルファンド金利の誘導目標レンジは4.5~4.75%に。インフレは幾分和らいだが高止まりしているとの認識。 | 株価は上昇。 ダウ +6.92(+0.02%) ナスダック+231.77(+2%) |
2回 | 3/21-22 | ||
3回 | 5/2-3 | ||
4回 | 6/13-14 | ||
5回 | 7-25-26 | ||
6回 | 9/19-20 | ||
7回 | 10-31-11/1 | ||
8回 | 12/12-13 |
注目ポイント
金利上昇が提示された場合
金利が上がると企業活動(資金の借り入れ)に影響があるため株は売られる傾向にあります。
2021年の11月には米10年国債の金利が上昇したことによりダウ平均株価が下がっています。
市場予想との乖離がある場合
発表そのものの内容も影響がありますが、市場がどれだけ織り込んでいたかも重要になります。
金利上昇の発表があっても事前に市場が警戒しており、想像を超えてこなかった場合株価は逆に上昇数ることもあります。市場は不安定な状態で上下しやすく結果が出た後はある程度落ち着く傾向があります。
参考:過去のFOMCの推移
2022年 | 開催日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1回 | 1月25日・26日 | 22年3月に利上げの姿勢を強める (具体的なスケジュールは出ていない) | 利上げの強い意志を警戒し ダウ平均株価は下がった |
2回 | 3月15日・16日 | 0.25ptの利上げを決定 利上げ回数は22年7回、23年3~4回 早くて5月からバランスシート縮小開始 | 一時的にダウ平均は下げたが 引けにかけて上昇 |
3回 | 5月3日・4日 | 0.5ptの利上げを決定。6月からのバランスシート縮小開始の提示。 0.75ptの利上げについては積極的には討論されず。 | ダウ平均932.27ドル高(+2.81%)へ しかし、翌日は上昇分をそのまま下げる形となり、さらに下落が始まりました。 |
4回 | 6月14日・15日 | 0.75ptの利上げを決定 次回に関しても0.5 or 0.75ptの利上げを示唆。 | 6/15 ダウ平均株価は織り込んで下げていたため上昇して取引終了。 6/16 スイス中銀も利上げを発表、16時ごろから日米ともに先物が大幅下落。昨日から一転してダウは-741ドル安へ。 |
5回 | 7月26日・27日 | 0.75ptの利上げを決定。 次回もunusualな利上げを実施すると示唆。 景気は厳しいがリセッションではないとも回答。 | 7/27 0.75ptの利上げは織り込み済みで米国3指数は大幅上昇。ダウ平均株価は436ドル上昇。NASDAQも469(4.05%)の上昇。 |
6回 | 9月20日・21日 | 0.75ptの利上げを決定。 積極的な経済引き締めが示唆された。 | ダウ平均株価は-522.45ドル、9月中はほぼ下続いた。 ナスダックは-204ドル安(-1.79%)。 |
7回 | 11月1日・2日 | 市場予想通り0.75ptの利上げを決定。 パウエル議長の会見前までは上昇していたが、期間を眺めることを示唆し会見中から株価が下落。 | ダウ平均株価-146.51 ナスダック-181.86 11月5日の雇用統計までは下落したが、雇用統計で上昇へ。 |
8回 | 12月13日・14日 | 0.5ptの利上げを決定。 23年の金利見通しを5~5.25%へ。 利下げ実施時期の宣言はしませんでした。 | 23年の金利見通しが若干予想より高かったこともありダウ、ナスダックともに下落。 ダウ平均株価 -142.29 ナスダック -85.93 |
kitakuma
ここまで読んでいただきありがとうございました。
投資はリスクのある行為になります。自己責任でお願いいたします。
コメント