急騰株
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※2月22日終値の2月16日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,302銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/3a103ac6fbf7f9e91627228377d048e4d54d8393
1. <7426> 山大 東証S 100 2303
2. <9244> デジタリフト 東証G 85.7 1770
3. <9812> テーオーHD 東証S 67.3 537
4. <6469> 放電精密 東証S 61.8 1550 H3ロケット打ち上げ成功で思惑買い
5. <6659> メディアL 東証S 59.5 59 KDDIの映像伝送IPネットワークに次世代IPゲートウェイが採用
6. <2330> フォーサイド 東証S 52.1 295 仮想通貨関連
7. <7816> スノーピーク 東証P 48.9 1248 米ベインキャピタルと連携してMBO実施か
8. <3416> ピクスタ 東証G 34.5 1263 「OpenAI API」を活用した「PIXTA検索アシスタント」を公開
9. <5257> ノバシステム 東証S 32.4 3190 26年12月期に営業利益9億2400万円・配当132円を目指す中計好感
10. <9235> 売れるネット 東証G 31.7 5820 越境ECサービス提供子会社の新設に関する補足説明資料開示
11. <7003> 三井E&S 東証P 30.6 1444 再度の業績上方修正を発表
12. <5216> 倉元 東証S 29.1 102
13. <4376> くふう 東証G 28.8 295 300万株を上限とする自社株買いを発表
14. <3328> BEENOS 東証P 27.9 1749 アクティビストファンドの大量保有を受け
15. <4760> ALPHA 東証S 27.6 1699
16. <3976> シャノン 東証G 26.0 518 安価なBPaaSサービス『マーケティング運用代行パッケージ』発表
17. <5871> SOLIZE 東証S 25.8 4000 人材派遣関連
18. <5588> ファーストA 東証G 24.1 2723 人工知能関連
19. <4420> イーソル 東証S 23.3 953 今期営業黒字転換見通しを好感
20. <9165> クオルテック 東証G 23.1 1884 『24年度にもパワー半導体の信頼性評価受託新拠点建設』報道を材料視
21. <6580> ライトアップ 東証G 22.0 705 生成AI関連
22. <5870> ナルネット 東証G 21.9 1056 『伊藤忠がビッグモーター買収で最終調整』と伝わる
23. <8304> あおぞら銀 東証P 21.1 2449.5 第3四半期末の自己資本比率開示が刺激材料に
24. <2468> フュトレック 東証S 20.6 287 AIスピーカー関連
25. <8746> 第一商品 東証S 20.1 179
26. <4167> ココペリ 東証G 19.8 406 人工知能関連
27. <4011> ヘッドウォ 東証G 19.7 13200 米データブリックスのSIコンサルパートナー認定
28. <4347> ブロメディア 東証S 19.4 1249 英投資ファンドの5%保有判明を思惑視
29. <4040> 南海化学 東証S 19.3 5060 2023年のIPO関連
30. <7213> レシップHD 東証S 19.1 748 新紙幣発行関連の前倒し進行で今期業績・配当予想増額
31. <2970> グッドライフ 東証S 18.9 2900
32. <3153> 八洲電機 東証P 18.8 1568 24年3月期業績予想の上方修正と特別株主優待制度を好感
33. <3023> ラサ商事 東証S 18.6 1923
34. <6871> 日本マイクロ 東証P 18.6 7220 需要拡大背景に米系証券では目標株価1万円に上げ
35. <2215> 一パン 東証S 18.4 752
36. <3133> 海帆 東証G 18.2 1111
37. <4893> ノイル 東証G 18.2 208 2023年のIPO関連
38. <5618> ナイル 東証G 18.0 1204 生成AI関連
39. <3494> マリオン 東証S 17.5 543
40. <5621> ヒューマンT 東証G 17.2 1643 2023年のIPO関連
41. <6193> バーチャレク 東証G 17.0 1019 8万株を上限とする自社株取得枠を設定
42. <3719> ジェクシード 東証S 16.9 152 人工知能関連
43. <3681> ブイキューブ 東証P 16.8 326 フィンテック関連
44. <9238> バリューC 東証G 16.7 2580 スマテンと業務提携を開始
45. <6131> 浜井産 東証S 16.6 1907 半導体製造装置関連
46. <1966> 高田工 東証S 16.5 1919 半導体製造装置関連
47. <5247> BTM 東証G 16.0 2338
48. <7829> サマンサJP 東証G 15.7 103 コナカと株式交換による経営統合で基本合意
49. <5381> Mipox 東証S 15.6 526 半導体製造装置関連
50. <5586> ラボロAI 東証G 15.5 903 人工知能関連
急落株
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※2月22日終値の2月16日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,302銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/00fc4b3acf3d3aba18edd10cc42afca8fc40ff13
1. <7689> コパ 東証G -37.8 846
2. <4882> ペルセウス 東証G -31.0 371 新株予約権2万9000個発行で希薄化懸念
3. <4059> まぐまぐ 東証S -29.7 751 親子上場関連
4. <3053> ペッパー 東証S -21.1 127
5. <6958> 日本CMK 東証P -21.1 591 公募増資と株式売り出しの発表で希薄化を警戒
6. <4766> ピーエイ 東証S -19.6 316 人材派遣関連
7. <6227> AIメカ 東証S -19.2 3905 新株予約権発行による潜在的な希薄化嫌気
8. <5595> QPS研究所 東証G -17.5 3315 宇宙開発関連
9. <6573> アジャイル 東証G -17.2 192 戻り待ちの売りに押される
10. <4485> JTOWER 東証G -15.6 4660 新株発行で需給悪化懸念
11. <9348> アイスペース 東証G -15.3 1048 宇宙開発関連
12. <7358> ポピンズ 東証S -14.5 1394 人材派遣関連
13. <5136> トリプラ 東証G -14.3 1883 人工知能関連
14. <3260> エスポア 名証N -13.7 669
15. <9889> JBCCHD 東証P -13.1 3615 情報セキュリティ関連
16. <9565> GLOE 東証G -12.9 2148 親子上場関連
17. <8708> アイザワ証G 東証P -12.9 1131
18. <4894> クオリプス 東証G -12.8 3245 2023年のIPO関連
19. <3775> ガイアックス 名証N -12.4 404
20. <4442> バルテスHD 東証G -12.1 488 人員不足や稼働率低下で24年3月期下方修正
21. <3856> Aバランス 東証S -11.9 2045
22. <2323> fonfun 東証S -11.7 990
23. <3077> ホリイフード 東証S -11.6 335
24. <7972> イトーキ 東証P -11.4 1851
25. <7256> 河西工 東証S -10.9 230
26. <5027> エニマインド 東証G -10.6 1049 2023年のIPO関連
27. <9237> 笑美面 東証G -10.5 2298 2023年のIPO関連
28. <2788> アップル 東証S -10.5 350 前期に続き今期営業減益を嫌気
29. <6444> サンデン 東証S -10.5 171 電気自動車関連
30. <6194> アトラエ 東証P -10.4 464 第1四半期減益を嫌気した売り続く
31. <4434> サーバワクス 東証S -10.3 3860 人工知能関連
32. <4169> エネチェンジ 東証G -10.0 1245 電気自動車関連
33. <9959> アシードHD 東証S -9.9 601
34. <8925> アルデプロ 東証S -9.8 101 24年7月期業績及び配当予想を下方修正
35. <7069> サイバーバズ 東証G -9.5 2280
36. <6960> フクダ電 東証S -9.5 6970
37. <4449> ギフティ 東証P -9.5 1434
38. <2585> Lドリンク 東証P -9.4 5010
39. <5704> JMC 東証G -9.3 845 電気自動車関連
40. <7918> ヴィアHD 東証S -9.3 137
41. <6590> 芝浦 東証P -9.2 6540 半導体製造装置関連
42. <3926> オープンドア 東証P -9.0 765
43. <6027> 弁護士COM 東証G -9.0 3685 人工知能関連
44. <3776> BBタワー 東証S -8.9 154 人工知能関連
45. <8938> グロームHD 東証G -8.8 640
46. <3358> YSフード 東証S -8.6 563
47. <6276> シリウスV 東証S -8.6 511 人工知能関連
48. <7342> ウェルスナビ 東証G -8.5 2159
49. <4687> TDCソフト 東証P -8.4 2138 情報セキュリティ関連
50. <2998> クリアル 東証G -8.4 5120
注目の決算
決算プラス・インパクト銘柄 … 浜ゴム、JHD、菱鉛筆 (2月16日~21日発表分)
―決算で買われた銘柄! 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から22日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 菱鉛筆 <7976>
23年12月期の連結経常利益は前の期比27.3%増の128億円になり、24年12月期は前期比0.9%増の130億円とほぼ横ばいを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。★No.2 浜ゴム <5101>
23年12月期の連結最終利益は前の期比46.4%増の672億円に拡大し、24年12月期も前期比10.8%増の745億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。★No.3 フィスコ <3807>
23年12月期の最終損益(非連結)は15.9億円の赤字(前の期連結は27.5億円の赤字)に赤字幅が縮小し、24年12月期は0.4億円の黒字に浮上する見通しとなった。■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7976> 菱鉛筆 東P +19.91 2/16 本決算 0.86
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/01d2ac7d0fa6febbe5dff00335ff0be3762f1c38
<5101> 浜ゴム 東P +11.90 2/16 本決算 -
<3807> フィスコ 東G +2.41 2/19 本決算 黒転
<2721> JHD 東S +0.97 2/16 本決算 赤縮
決算マイナス・インパクト銘柄 … ブリヂストン、アウトソシン、アップル (2月16日~21日発表分)
―決算で売られた銘柄! 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から22日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.2 アップル <2788>
23年12月期の連結経常利益は前の期比25.3%減の12.7億円になり、従来予想の15.5億円を下回って着地。▲No.6 アウトソシン <2427>
23年12月期の連結最終利益は前の期比51.5%減の51.6億円に大きく落ち込み、従来予想の180億円を下回り、増益予想から一転して減益で着地。■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4766> ピーエイ 東S -17.06 2/16 本決算 47.06
<2788> アップル 東S -5.41 2/16 本決算 -17.55
<5959> 岡部 東P -3.82 2/19 本決算 2.25
<5108> ブリヂストン 東P -1.02 2/16 本決算 -
<4777> ガーラ 東S -0.73 2/16 本決算 -<2427> アウトソシン 東P -0.55 2/19 本決算 -
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/347dd30041d8c30d46b8550e8a8135d28b832e18
主なニュース
<米国株情報>エヌビディアは急伸、第4四半期は大幅な増収増益で市場予想上回る
大手半導体メーカーエヌビディア<NVDA>が21日の時間外取引で、日中終値比9.07%高の735.95ドルと急伸した。同日引け後に発表した24年1月期第4四半期(23年11月-24年1月)の決算や、今四半期の見通しが好感された。売上高は前年同期比3.7倍の221億0300万ドル、純利益は同8.7倍の122億8500万ドル、一時的項目を除いた調整後の希薄化後1株当たり利益(EPS)は同5.9倍の5.16ドルとなり、売上高、同EPSともに市場予想を上回った。
生成AI向け半導体の需要が急増し、データセンター部門の売上高が前年同期比5.1倍の184億400万ドルと急拡大。ゲーム部門も同56%増の28億6500万ドルと好調を維持した。
25年1月期第1四半期(24年2-4月)については、売上高を235億2000万-244億8000万ドルと予想し、市場予想の220億ドル前後を上回った。粗利益率は75.8-76.8%、調整後で76.5-77.5%と予想している。
コレット・クレスCFO(最高財務責任者)は、「AI向け半導体の供給不足が予想され、特に今年後半に出荷予定の次世代AIチップの供給不足が懸念される」とした。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/8b1fa08ba26a1a5eb931ee68b3cd3d70d9b3b15c
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント