おはようございます。キタクマです ( •㉦• )
本日の株価予想と前日の結果になります。
株価予想
【モーニングサテライト:日経平均株価予想】
【モーニングサテライト:ドル円予想】
本日および今週の予定
日付 | 曜日 | 地域 | 内容 |
---|---|---|---|
8日 | 月 | – | – |
9日 | 火 | 日 日 ユ 米 米 | 11月家計調査 12月都区部消費者物価指数 11月失業率 11月貿易収支 CES2024開幕(~12日) |
10日 | 水 | 日 日 米 米 米 | 11月毎月勤労統計 10月物利付国債の入札 MBA住宅ローンの申請指数 11月卸売売上高 SECビットコインETF承認期限 |
11日 | 木 | 日 日 米 米 米 | 11月景気動向指数 日銀支店長会議 地域経済報告 12月消費者物価指数 新規失業保険申請者数 12月財政収支 |
12日 | 金 | 日 中 米 | 12月 景気ウオッチャー調査 12月消費者物価指数 生産者物価指数 12月生産者物価指数 |
kitakuma
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント