おはようございます。キタクマです ( •㉦• )
本日の株価予想と前日の結果になります。
株価予想
【モーニングサテライト:日経平均株価予想】
【モーニングサテライト:ドル円予想】
本日および今週の予定
日付 | 曜日 | 地域 | 内容 |
---|---|---|---|
27日 | 月 | 日 米 | 10月 企業向けサービス価格指数 10月 新築住宅販売件数 |
28日 | 火 | 日 米 | 日銀 基調的なインフレ率を補足するための指標 11月 消費者信頼感指数 |
29日 | 水 | 米 米 | 7-9月期 GDP改定値 地区連銀経済報告 ベージュブック |
30日 | 木 | 日 中 印 米 | 10月 鉱工業生産 11月 製造業 非製造業PMI 7-9月期 GDP 10月 個人消費支出物価指数 |
1日 | 金 | 日 米 | 7-9月期 法人企業統計調査 11月 ISM製造業景気指数 |
kitakuma
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント