今週の予定
日付 | 曜日 | 地域 | 内容 |
---|---|---|---|
17日 | 月 | 日 中 米 | 4月 機械受注 5月 鉱工業生産 小売り売上高 6月 NY連銀製造業景気指数 |
18日 | 火 | 豪 米 | 豪中銀 政策金利発表 5月 小売り売上高 鉱工業生産 |
19日 | 水 | 日 日 | 日銀金融政策決定会合 議事要旨(4月) 5月 貿易統計 |
20日 | 木 | 日 中 英 スイス 米 | 6月 月例経済報告 6月 最優遇貸出金利 英中銀 金融政策委員会 結果発表 スイス中銀 政策金利発表 5月 住宅着工件数 |
21日 | 金 | 日 各国 米 | 5月 全国消費者物価指数 6月 PMI 5月 中古住宅販売件数 |
昨日のマーケット
本日のマーケット(随時編集予定)
業種別騰落率
急騰株
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/6fd894f8cce634657ab313a0a604582e960bac4b
1. <7083> AHC 東証G 24.6 2027 S
2. <7815> 東京ボード 東証S 21.3 854 S
3. <192A> インテG 東証G 18.2 6480 S きょうグロース市場に新規上場
4. <2997> ストレジ王 東証G 18.0 657 S 記念株主優待でQUOカード2000円分贈呈、通年の株主優待も導入
5. <7997> くろ工 東証S 17.1 1027 S
6. <184A> 学びエイド 東証G 16.4 1066 S 25年4月期営業37%増益で最高更新続く
7. <5246> エレメンツ 東証G 16.1 1079 S 人工知能関連
8. <5950> パワーファス 東証S 14.0 252 中間配当の実施を好感
9. <9722> 藤田観 東証P 13.8 8100 再編思惑の高まりで連日の急伸
10. <1436> グリーンエナ 東証G 13.6 2316
11. <9565> GLOE 東証G 13.4 2188 親子上場関連
12. <8918> ランド 東証S 12.5 9
13. <4421> DIシステム 東証S 11.6 902 株主優待制度を導入へ
14. <6548> 旅工房 東証G 11.4 196 親子上場関連
15. <4125> 三和油化工業 東証S 11.3 2615 リチウムイオン電池部材・部品関連
16. <3205> ダイドー 東証S 9.9 807
17. <9365> トレーディア 東証S 9.1 1488
18. <7211> 三菱自 東証P 9.0 455.2 株主還元を拡大方針と報じられる
19. <6403> 水道機 東証S 8.6 2004 親子上場関連
20. <2991> ランドネット 東証S 8.0 1427
21. <3103> ユニチカ 東証P 7.8 289
22. <4881> ファンペップ 東証G 7.7 181
23. <7841> 遠藤製作所 東証S 7.7 1204
24. <5888> Dサイクル 東証G 7.6 2717 PB電動アシスト車好調で第1四半期50%営業増益
25. <6366> 千代建 東証S 7.5 302 米合弁相手破綻後にプロジェクト顧客の入金進み費用懸念和らぐ
26. <9438> MTI 東証P 6.8 909 人工知能関連
27. <4026> 神島化 東証S 6.8 1961
28. <1572> H株ブル 東証E 6.8 4760
29. <4687> TDCソフト 東証P 6.7 1149 Snap ITSM提供開始
30. <6740> Jディスプレ 東証P 6.7 16
31. <6853> 共和電 東証S 6.4 467
32. <6026> GMOテック 東証G 6.2 13600 親子上場関連
33. <9214> RI 東証G 6.2 1585 7万株を上限とする自社株買いを発表
34. <9927> ワットマン 東証S 5.9 821
35. <6237> イワキポンプ 東証P 5.9 2758 半導体製造装置関連
36. <9421> エヌジェイ 東証S 5.8 671
37. <2929> ファーマF 東証P 5.8 1022
38. <6240> ヤマシン―F 東証P 5.8 402
39. <5930> 文化シヤタ 東証P 5.8 1810
40. <6031> サイジニア 東証G 5.8 1046 人工知能関連
41. <9552> M&A総研 東証P 5.6 3560 人工知能関連
42. <7936> アシックス 東証P 5.5 9690
43. <7399> ナンシン 東証S 5.5 655
44. <8070> 東京産 東証P 5.4 701 今期は最終黒字計画・配当利回り高水準で買いを誘う
45. <2345> クシム 東証S 5.4 255 共同開発の独自トークンが海外暗号資産交換所での取引決定
46. <9743> 丹青社 東証P 5.4 1020
47. <2915> ケンコーマヨ 東証P 5.4 2085
48. <4393> バンクオブイ 東証G 5.3 4880
49. <7914> 共同印 東証P 5.3 3790
50. <4975> JCU 東証P 5.3 3890 5G関連
急落株
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/073748701b64dad59d9937e2b910677f5f2606c8
1. <4107> 伊勢化 東証S -22.2 24550 S 新規売り推奨レポートなども材料視へ
2. <7388> FPパートナ 東証P -21.2 2605 S 追加のメディア報道受けて警戒感再燃へ
3. <5240> monoAI 東証G -15.6 608 人工知能関連
4. <7351> グッドパッチ 東証G -9.2 435 今期下方修正を発表
5. <3823> WHDC 東証S -8.8 31
6. <5216> 倉元 東証S -8.5 509 ペロブスカイト太陽電池関連
7. <190A> コーディア 東証G -8.0 150
8. <6469> 放電精密 東証S -7.7 1195
9. <1663> K&Oエナジ 東証P -7.5 3510 ペロブスカイト太陽電池関連
10. <4075> ブレインズ 東証G -6.8 710 人工知能関連
11. <4896> ケイファーマ 東証G -6.8 670
12. <2961> 日本調理機 東証S -6.8 3705
13. <3491> GAテクノ 東証G -6.7 1347 人工知能関連
14. <3961> シルバエッグ 東証G -6.7 1028 人工知能関連
15. <2193> クックパッド 東証S -6.6 183
16. <2139> 中広 東証S -6.5 500
17. <4894> クオリプス 東証G -6.4 7020
18. <6630> ヤーマン 東証P -6.3 828 当面は回復感希薄な状況として国内証券が目標株価下げ
19. <4572> カルナバイオ 東証G -6.2 379
20. <9081> 神奈交 東証P -6.1 3025
21. <5194> 相模ゴ 東証S -6.0 826
22. <7034> プロレド 東証P -6.0 707 人工知能関連
23. <4593> ヘリオス 東証G -5.9 160
24. <7726> 黒田精 東証S -5.8 1571 半導体製造装置関連
25. <3926> オープンドア 東証P -5.8 617
26. <5591> アヴィレン 東証G -5.7 1582 人工知能関連
27. <6525> コクサイエレ 東証P -5.6 4720 前日にIR Dayを開催
28. <3733> ソフトウェア 東証S -5.6 14420
29. <147A> ソラコム 東証G -5.6 1446 人工知能関連
30. <3099> 三越伊勢丹 東証P -5.5 2888.5 訪日外国人の消費拡大一服に警戒感
31. <9211> エフ・コード 東証G -5.5 1238
32. <3696> セレス 東証P -5.4 1707
33. <3653> モルフォ 東証G -5.4 1750 情報セキュリティ関連
34. <2315> CAICAD 東証S -5.3 54 ITサービス事業が引き続き好調を維持
35. <9522> RJ 東証G -5.3 972
36. <4431> スマレジ 東証G -5.2 1868
37. <5858> STG 東証G -5.2 2304
38. <143A> イシン 東証G -5.2 1085
39. <6777> santec 東証S -5.1 7920 5G関連
40. <9556> イントループ 東証G -5.1 3150
41. <6997> 日ケミコン 東証P -5.1 1631 リチウムイオン電池部材・部品関連
42. <3415> T-BASE 東証P -5.1 300
43. <7462> CAPITA 東証S -4.8 373
44. <3739> コムシード 名証N -4.8 319
45. <8927> 明豊エンタ 東証S -4.8 400
46. <4911> 資生堂 東証P -4.8 4681 中国人消費減退の影響を警戒
47. <6181> タメニー 東証G -4.7 142 開催会場拡大を決定
48. <4594> ブライトパス 東証G -4.7 61
49. <4427> エデュラボ 東証G -4.7 265 人工知能関連
50. <7214> GMB 東証S -4.6 1479
本日の主なニュース
【明日の好悪材料】を開示情報でチェック! (6月19日発表分)
【好材料】 ――――――――――――
■Veritas In Silico <130A> [東証G]
武田薬品工業 <4502> との共同創薬研究の進展に伴うマイルストーンを達成。24年12月期第2四半期に一時金を収益計上する予定。業績予想には織り込み済み。■タスキホールディングス <166A> [東証G]
不動産開発・再生事業を手掛ける東京アセットソリューションズに物件仕入管理サービス「TASUKI TECH LAND」を提供開始。■クロスキャット <2307> [東証P]
発行済み株式数(自社株を除く)の1.19%にあたる17万株(金額で2億3783万円)を上限に、6月20日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。■fonfun <2323> [東証S]
企業向けクラウド電話システム「CallConnect」を運営する合同会社selfreeの全持ち分を取得し完全子会社化する。■デジタルアーツ <2326> [東証P]
米ブラックロックの日本法人ブラックロック・ジャパンが19日付で大量保有報告書を提出。ブラックロックと共同保有者のデジアーツ株式保有比率は5.04%となり、新たに5%を超えたことが判明した。■JTP <2488> [東証S]
ガバメントクラウドの導入支援を行う統合運用管理補助者向けサービス「ガバクラ支援ソリューション」を提供開始。■インタートレード <3747> [東証S]
デジタル資産ガードサービス提供システムに関する特許を取得。■GMOペイメントゲートウェイ <3769> [東証P]
勤務実績に応じて計算された金額の一部をデジタルマネーへチャージできる福利厚生サービスを開始。■ヘリオス <4593> [東証G]
アステラス製薬 <4503> の米国子会社と網膜色素上皮(RPE)細胞の製造方法などに関するライセンス契約を締結。これに伴い、24年12月期第2四半期に一時金300万ドルを売上収益として計上する予定。■Delta-Fly Pharma <4598> [東証G]
「DFP-17729」の開発状況を報告。膵臓がん患者の3次以降の治療、TS-1と併用した時の治療、DFP-17729の長期間治療(6週間以上)において効果が認められた。欧州臨床腫瘍学会消化器癌分科会でポスター発表する予定。■ティムス <4891> [東証G]
急性腎障害の治療薬候補「TMS-008」の第1相臨床試験で第1例目の投与が実施。■日本鋳造 <5609> [東証S]
中期経営計画を策定。27年3月期に営業利益15億円(24年3月期実績は13億円)を目指す。■ソラスト <6197> [東証P]
5月デイサービス利用者数は前年同月比23.5%増、訪問介護利用者数は同1.2%増■酒井重工業 <6358> [東証P]
25年3月期第1四半期に投資有価証券売却益2億8800万円を特別利益に計上する。■岡野バルブ製造 <6492> [東証S]
今期経常を一転8%増益に上方修正、配当も20円増額。■シキノハイテック <6614> [東証S]
ルネサスエレクトロニクス <6723> のプリファード・パートナーに参画。■インターアクション <7725> [東証P]
イメージセンサ検査関連製品の大口受注を獲得。受注金額は1億4700万円、売上計上は25年5月期第3四半期を予定。■岩谷産 <8088> [東証P]
9月30日現在の株主を対象に1→4の株式分割を実施。■バリュークリエーション <9238> [東証G]
エアビーアンドビー日本法人が創設した産業横断型組織「Airbnb Partners」に参画。■GRCS <9250> [東証G]
日本生命が外部委託先リスクマネジメント支援ツール「Supplier Risk MT」を導入。【悪材料】 ――――――――――――
■ジィ・シィ企画 <4073> [東証G]
東証と日証金が20日売買分から信用取引に関する臨時措置を実施する。■トライアイズ <4840> [東証G]
今期営業を一転赤字に下方修正。■フリュー <6238> [東証P]
5月売上高は前年同月比2.3%減。■トーシンホールディングス <9444> [東証S]
前期経常は3%増益で着地・2-4月期(4Q)経常は赤字拡大、今期業績は非開示、2円減配へ。【好悪材料が混在】 ―――――――――
■メディア工房 <3815> [東証G]
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/4fd42fb78d88f9dae5daf1db17d434cd5ee70034
株主優待制度を新設。毎年8月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、QUOカードPayを保有期間1年未満で4000円分、1年以上保有で5000円分贈呈する。一方、今期最終を一転赤字に下方修正、配当も無配転落。そのほか、26年8月期に営業利益2.5億円(23年8月期計画は1億円の赤字)を目指す中期経営計画を策定。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント