モーサテ予想
【モーニングサテライト:日経平均株価予想】
【モーニングサテライト:ドル円予想】
今週の予定
日付 | 曜日 | 地域 | 内容 |
---|---|---|---|
3日 | 月 | 日 米 | 1-3月期 法人企業統計 5月 ISM製造業景況指数 |
4日 | 火 | 米 | 4月 製造業受注 |
5日 | 水 | 日 米 米 | 4月 毎月勤労統計 5月 ADP雇用報告 5月 ISM非製造業景気指数 |
6日 | 木 | ユーロ – 米 | 4月 小売り売上高 ECB理事会 結果発表 4月 貿易収支 |
7日 | 金 | 日 中 米 | 4月 景気動向指数 5月 貿易統計 5月 雇用統計 |
昨日のマーケット
本日のマーケット(随時編集予定)
業種別騰落率
急騰株
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/bcc14edecc108e82535641005ddf6b2a61ea8293
1. <2899> 永谷園HD 東証P 22.3 2740 S 1株3100円でMBO
2. <7357> ジオコード 東証S 20.9 868 S 『ネクスト SFA』の新機能『名刺管理機能』をリリース
3. <6704> 岩崎通 東証S 19.1 934 S あいHDが岩崎通と株式交換により10月経営統合へ
4. <6927> ヘリオスTH 東証S 18.1 653 S RSテクノが1株825円でTOB実施
5. <3628> データHR 東証G 17.9 660 S
6. <5582> グリッド 東証G 17.5 3365 S 北海電向け需給計画最適化システムのAIエンジン開発
7. <5380> 新東 東証S 17.4 3390 S
8. <5609> 日鋳造 東証S 16.1 1083 S 製造費を低減させる3Dプリンター技術を開発と伝わる
9. <4073> ジィ・シィ 東証G 15.3 752 S ニューランド・ペイメントと販売店契約を締結
10. <7379> サーキュ 東証G 14.5 789 S クラウドW・パークシャと資本・業務提携
11. <6236> NCHD 東証S 14.1 1719
12. <4169> エネチェンジ 東証G 13.8 536 三菱電機の光熱費シミュレーションを開発
13. <7047> ポート 東証G 13.5 2287 人工知能関連
14. <176A> レジル 東証G 12.7 1610 人工知能関連
15. <3154> メディアス 東証P 11.5 976 24年6月期業績及び配当予想を上方修正
16. <6419> マースGHD 東証P 11.2 3825 村上貴輝氏が大株主に浮上で思惑
17. <4165> プレイド 東証G 9.9 866
18. <3697> SHIFT 東証P 9.7 16740 情報セキュリティ関連
19. <4389> プロパテDB 東証G 9.6 1500
20. <5590> ネットスタズ 東証G 9.3 881
21. <9158> シーユーシー 東証G 9.3 1659
22. <9343> アイビス 東証G 9.2 3740 人材派遣関連
23. <5254> Arent 東証G 9.1 5450
24. <6027> 弁護士COM 東証G 9.0 3010 フォーム入力情報を契約書に自動反映するサービスを開始
25. <7692> Eインフィニ 東証S 8.8 111
26. <4487> スペースマ 東証G 8.6 303
27. <4167> ココペリ 東証G 8.3 459 人工知能関連
28. <4419> フィナHD 東証G 8.2 919 人工知能関連
29. <5027> エニマインド 東証G 8.0 1040 インド関連
30. <3561> 力の源HD 東証P 7.8 1500
31. <7779> サイバダイン 東証G 7.7 211 ロボット関連
32. <5578> ARアドバン 東証G 7.6 1997 人工知能関連
33. <7685> バイセル 東証G 7.5 3305
34. <7794> EDP 東証G 7.4 1154
35. <8462> FVC 東証S 7.4 668
36. <5038> eWeLL 東証G 7.3 1292
37. <7138> TORICO 東証G 7.3 1074 新クールジャパン戦略決定でアニメ関連株などに資金
38. <2585> Lドリンク 東証P 7.2 5650
39. <9553> マイクロアド 東証G 7.2 461 人工知能関連
40. <7386> Jワランティ 東証G 7.2 3740
41. <5889> JEH 東証S 7.0 2249
42. <4583> カイオム 東証G 6.9 124
43. <4978> リプロセル 東証G 6.9 140
44. <5922> 那須鉄 東証S 6.8 11960 電線地中化関連
45. <7071> アンビスHD 東証P 6.7 2088
46. <3135> マーケットE 東証P 6.7 863
47. <3121> マーチャント 東証S 6.7 304 株主優待制度に関する発表を材料視
48. <4776> サイボウズ 東証P 6.6 1844 クラウドサービスの価格改定発表で投資資金呼び込む
49. <4439> 東名 東証S 6.6 2547 情報セキュリティ関連
50. <5892> ユトリ 東証G 6.5 2496
急落株
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/a439f42b8df290841929add88116590cae5face7
1. <2164> 地域新聞社 東証G -15.2 556 S ライツ・オファリング発表で需給悪化に懸念
2. <7014> 名村造 東証S -12.5 2120
3. <5618> ナイル 東証G -12.4 828 生成AI関連
4. <3808> OKウェイヴ 名証N -11.8 90 人材派遣関連
5. <6147> ヤマザキ 東証S -10.9 358
6. <4425> Kudan 東証G -10.9 2600 新株予約権を発行
7. <6016> ジャパンエン 東証S -9.4 14550
8. <2038> 原油先Wブル 東証EN -8.4 2089
9. <2134> 燦キャピタル 東証S -8.3 22
10. <9067> 丸運 東証S -7.5 371
11. <4750> ダイサン 東証S -7.2 609
12. <7975> リヒトラブ 東証S -7.0 1150
13. <2046> インドブル 東証EN -6.3 30600 インド関連
14. <6740> Jディスプレ 東証P -6.3 15
15. <8338> 筑波銀 東証P -5.9 321 地方銀行関連
16. <8331> 千葉銀 東証P -5.9 1430 10年債入札結果『強め』で長期金利に低下圧力
17. <8550> 栃木銀 東証P -5.8 371 地方銀行関連
18. <8377> ほくほくFG 東証P -5.8 2187 地方銀行関連
19. <1773> YTL 東証P -5.7 115
20. <7186> コンコルディ 東証P -5.7 926.1 10年債入札結果『強め』で長期金利に低下圧力
21. <7865> ピープル 東証S -5.7 829 前期の事業改革の影響で第1四半期最終赤字
22. <8714> 池田泉州HD 東証P -5.6 421 地方銀行関連
23. <8522> 名古屋銀 東証P -5.6 7420 地方銀行関連
24. <6368> オルガノ 東証P -5.4 8360 半導体製造装置関連
25. <9973> 小僧寿し 東証S -5.3 18
26. <5393> ニチアス 東証P -5.2 4525 半導体製造装置関連
27. <5026> トリプルアイ 東証G -5.2 1439 人工知能関連
28. <3865> 北越コーポ 東証P -5.2 1170
29. <3498> 霞ヶ関C 東証P -5.1 15690 兵庫県西宮市のヘルスケア施設開発用地を売却決済
30. <1690> WT原油 東証E -5.1 1490
31. <6775> TBグループ 東証S -5.0 170
32. <184A> 学びエイド 東証G -5.0 969
33. <1671> WTI原油 東証E -4.9 3075
34. <1678> 野村インド株 東証E -4.9 361.3 インド関連
35. <8367> 南都銀 東証P -4.9 3410 地方銀行関連
36. <8279> ヤオコー 東証P -4.8 8729
37. <5817> JMACS 東証S -4.8 561 人工知能関連
38. <8537> 大光銀 東証S -4.7 1725 地方銀行関連
39. <7180> 九州FG 東証P -4.7 1018 地方銀行関連
40. <8334> 群馬銀 東証P -4.7 1042 地方銀行関連
41. <9509> 北海電 東証P -4.7 1470 データセンター関連
42. <5017> 富士石油 東証P -4.7 509
43. <1967> ヤマト 東証S -4.6 1071
44. <4564> OTS 東証G -4.5 21
45. <5021> コスモHD 東証P -4.5 7532
46. <1699> 野村原油 東証E -4.5 414.2
47. <7189> 西日本FH 東証P -4.5 2058 地方銀行関連
48. <5242> アイズ 東証G -4.5 1892
49. <9824> 泉州電 東証P -4.5 5350 電線地中化関連
50. <3856> Aバランス 東証S -4.5 1610
本日の主なニュース
円上昇、一時154円台=約3週間ぶり―ロンドン外為
【ロンドン時事】4日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀による国債買い入れの減額検討に関する一部報道を受けて円買い・ドル売りが加速し、約3週間ぶりに一時1ドル=154円台後半に上昇した。正午現在は154円89~99銭と、前日午後4時比1円26銭の円高・ドル安。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/ece2f2779f35fe2cb861e27a5a67bcbd30a14ae0
【明日の好悪材料】を開示情報でチェック! (6月4日発表分)
【好材料】 ――――――――――――
■タスキホールディングス <166A> [東証G]
ツバイスペースとデジタルツインを活用した不動産デジタルソリューションを共同開発。■博報堂DYホールディングス <2433> [東証P]
今期経常は2%増益へ。■エービーシー・マート <2670> [東証P]
5月既存店売上高は前年同月比6.2%増と増収基調が続いた。■アダストリア <2685> [東証P]
5月既存店売上高は前年同月比4.6%増と2ヵ月連続で前年実績を上回った。■カルラ <2789> [東証S]
5月既存店売上高は前年同月比5.0%増と増収基調が続いた。■東洋水産 <2875> [東証P]
発行済み株式数(自社株を除く)の2.45%にあたる250万株(金額で250億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月5日から25年6月4日まで。■ユーグレナ <2931> [東証P]
抗酸化作用を持つ化合物「エルゴチオネイン」がパーキンソン病の発症と進行に対する予防効果を有する可能性を示す研究結果を確認。■ラサ工業 <4022> [東証P]
中期経営計画と長期ビジョンを策定。27年3月期に営業利益48億円、34年3月期に80億円(24年3月期実績は35.9億円)を目指す。■セキュア <4264> [東証G]
米エヌビディアのGPUを活用したAI学習モデルの開発をスタート。■ステラファーマ <4888> [東証G]
中国・海南島医療特区でのBNCTの導入に関して10億円の保証金を受領。■クミアイ化学工業 <4996> [東証P]
上期経常を18%上方修正、通期も増額。■岡部 <5959> [東証P]
ブルーカーボン事業化に向けた多段式の海藻養殖技術を開発。■GMOメディア <6180> [東証G]
CARTA HOLDINGS <3688> 傘下のD-Marketing Academyとスキルアップやリスキリング支援で業務提携。■NCホールディングス <6236> [東証S]
米ミリグループ傘下のネイビー1がTOB(株式公開買い付け)を実施し、非公開化を目指す。TOB価格は1株2208円で4日終値を28.4%上回る水準。買い付け期間は6月5日から7月17日まで。■不二電機工業 <6654> [東証S]
今期経常を27%上方修正。■ブロードマインド <7343> [東証G]
ライフプランシミュレーションサービス「マネパス」が東京都教職員互助会の会員特典に採択。■良品計画 <7453> [東証P]
5月直営既存店売上高は前年同月比3.5%増。■ユナイテッドアローズ <7606> [東証P]
5月既存店売上高は前年同月比11.4%増と5ヵ月連続で前年実績を上回った。■内田洋行 <8057> [東証P]
今期経常を8%上方修正、配当も20円増額。■ブックオフグループホールディングス <9278> [東証P]
5月既存店売上高は前年同月比2.8%増と増収基調が続いた。■サカイホールディングス <9446> [東証S]
発行済み株式数(自社株を除く)の5.77%にあたる59万8800株(金額で2億9999万8800円)を上限に、6月5日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。■ファーストリテイリング <9983> [東証P]
国内ユニクロ事業の5月既存店売上高は前年同月比8.4%増と2ヵ月連続で前年実績を上回った。【悪材料】 ――――――――――――
■トリドールホールディングス <3397> [東証P]
220億円のユーロ円建て新株予約権付社債(転換社債=CB)を発行する。調達資金はThe Fulham Shore Limitedの買収資金などに充てる。■TOKYO BASE <3415> [東証P]
5月既存店売上高は前年同月比5.0%減と3ヵ月ぶりに前年割れとなった。■クオリプス <4894> [東証G]
東証と日証金が5日売買分から信用取引に関する臨時措置を実施する。■キュービーネットホールディングス <6571> [東証P]
5月既存店売上高は前年同月比0.6%減と前年割れに転じた。■トップカルチャー <7640> [東証S]
5月既存店売上高は前年同月比9.4%減と2ヵ月連続で前年割れとなった。■ナルミヤ・インターナショナル <9275> [東証S]
5月既存店売上高は前年同月比0.7%減と前年割れに転じた。■サックスバー ホールディングス <9990> [東証P]
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/17dcc225413a7938ee538b40621558931a0e1e55
5月既存店売上高は前年同月比1.7%減と2ヵ月連続で前年割れとなった。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント