急騰株
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※5月31日終値の5月24日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,309銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/796a6092e15c5bea721c62c4b2184e097222aac4
1. <4894> クオリプス 東証G 67.7 5030 次世代再生医療分野で活躍期待高まる
2. <9073> 京極運 東証S 60.1 1359
3. <5380> 新東 東証S 56.3 2388
4. <6522> アスタリスク 東証G 54.7 693 顔認証やバーコードリーダー関連の新製品発表を材料視
5. <3260> エスポア 名証N 44.8 2700
6. <6255> エヌピーシー 東証G 36.2 1184 ペロブスカイト太陽電池関連
7. <7083> AHC 東証G 31.8 1278 神奈川県立保健福祉大学発ベンチャーと資本・業務提携
8. <6031> サイジニア 東証G 31.2 1068 坂善商事の公式通販サイトに『ZETA SEARCH』が導入
9. <5726> 大阪チタ 東証P 30.9 3030 スポンジチタン生産能力拡充方針で見直し買い
10. <5026> トリプルアイ 東証G 28.7 1335 自動車向け機械・ITシステム開発会社を子会社化
11. <6574> コンヴァノ 東証G 28.7 1526
12. <6696> トラースOP 東証G 23.5 688 電力大手10社が7月請求分の電気料金値上げで関連銘柄に物色
13. <4348> インフォコム 東証P 23.5 4860 情報セキュリティ関連
14. <7359> 東京通信G 東証G 22.6 569 投資先が手掛けるアイドルプロジェクトの施策発表で
15. <4593> ヘリオス 東証G 21.5 158 SBI証券が投資判断を『買い』に引き上げ、目標株価370円
16. <3998> すららネット 東証G 21.1 483 NSGカレッジリーグとFSGカレッジリーグが『すらら』導入
17. <3896> 阿波製紙 東証S 20.9 584 中期経営計画での収益拡大方針を好感
18. <6794> フォスター 東証P 20.8 1751
19. <9506> 東北電 東証P 20.7 1590.5 女川原発2号機の再稼働メドで5年4カ月ぶりの高値水準に
20. <7776> セルシード 東証G 20.5 259
21. <8537> 大光銀 東証S 18.6 1799 地方銀行関連
22. <4613> 関西ペ 東証P 18.3 2620 上限4000万株の自社株買いを好感
23. <6194> アトラエ 東証P 18.3 680 人工知能関連
24. <5858> STG 東証G 18.1 2655
25. <8166> タカキュー 東証S 17.4 101 『継続企業の前提に関する注記』の記載解消を材料視
26. <2139> 中広 東証S 17.3 591
27. <7073> ジェイック 東証G 16.9 2331 人工知能関連
28. <7014> 名村造 東証S 16.4 2198
29. <6237> イワキポンプ 東証P 15.9 2559 半導体製造装置関連
30. <1946> トーエネク 東証P 15.5 5880 株式5分割を好感
31. <6231> 木村工機 東証S 15.3 6170 データセンター関連
32. <4175> コリー 東証G 15.2 1362
33. <5727> 邦チタ 東証P 15.0 1285 リチウムイオン電池部材・部品関連
34. <9067> 丸運 東証S 14.9 370
35. <3902> MDV 東証P 14.7 531
36. <5842> インテグラル 東証G 14.5 3955
37. <6644> 大崎電 東証P 14.2 684 第2世代スマートメーター普及期待で国内証券が評価上げ
38. <4586> メドレックス 東証G 14.2 161
39. <3675> クロスマーケ 東証P 14.2 580
40. <4896> ケイファーマ 東証G 14.0 707
41. <8358> スルガ銀 東証P 13.7 1104 地方銀行関連
42. <6005> 三浦工 東証P 13.7 3240 ダイキンと資本・業務提携
43. <4499> スピー 東証S 13.5 1618 デジタル資産プラットフォーム開発のプログマと協業
44. <2491> Vコマース 東証P 13.4 1179 自社株買いによる対象株式数減少で1株配当金を増配
45. <6525> コクサイエレ 東証P 13.3 4300 回復織り込む局面として国内証券が格上げ
46. <4884> クリングル 東証G 13.3 674 新株予約権の大量行使を好材料視
47. <3808> OKウェイヴ 名証N 13.3 94 人材派遣関連
48. <7979> 松風 東証P 13.2 3815
49. <176A> レジル 東証G 13.2 1434 電力会社関連
50. <7717> Vテク 東証P 13.0 3070 半導体製造装置関連
急落株
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※5月31日終値の5月24日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,309銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/cbeb89233a9f31a8b492a18026256c7d561f18c9
1. <4564> OTS 東証G -33.3 22
2. <3326> ランシステム 東証S -29.0 411 カジノ関連
3. <4707> キタック 東証S -21.8 402 上半期大幅増益決算もサプライズ乏しく出尽くし感
4. <7063> バードマン 東証G -18.4 1023
5. <9273> コーア商HD 東証P -17.5 717 公募増資実施による株式価値の希薄化を嫌気
6. <3856> Aバランス 東証S -17.4 1665
7. <1711> SDSHD 東証S -15.4 424
8. <7815> 東京ボード 東証S -14.6 717 24年3月期営業損益は赤字幅拡大で計画下回る
9. <2468> フュトレック 東証S -14.5 247 AIスピーカー関連
10. <4490> ビザスク 東証G -14.3 942
11. <6736> サン電子 東証S -14.1 3390 カジノ関連
12. <4197> アスマーク 東証S -13.8 2415
13. <1689> WT天然ガス 東証E -13.7 1363
14. <4264> セキュア 東証G -13.5 2148
15. <7434> オータケ 東証S -13.5 1734
16. <4436> ミンカブ 東証G -13.2 937 25年3月期の営業利益予想12.00億円、黒字転換見通しも材料出尽くし
17. <6150> タケダ機械 東証S -13.1 3450
18. <9331> キャスター 東証G -13.1 1257 人材派遣関連
19. <7527> システムソフ 東証S -12.7 62 人工知能関連
20. <9099> C&Fロジ 東証P -12.7 4865
21. <4516> 日本新薬 東証P -12.6 3073 筋ジストロフィー治療剤の治験『統計的な有意差認められず』と開示
22. <5028> セカンドX 東証G -12.6 409 人工知能関連
23. <8918> ランド 東証S -12.5 7
24. <3205> ダイドー 東証S -12.0 543
25. <6315> TOWA 東証P -11.9 11920 中期的成長織り込まれたとして米系証券が格下げ
26. <8117> 中央自 東証S -11.9 4970
27. <4888> ステラファ 東証G -11.6 335
28. <7590> タカショー 東証S -11.4 499 第1四半期減収・営業赤字転落を嫌気
29. <3758> アエリア 東証S -11.3 297 データセンター関連
30. <9048> 名鉄 東証P -11.3 1800.5 CB発行で希薄化懸念
31. <3186> ネクステージ 東証P -10.7 2463
32. <9268> オプティマス 東証S -10.7 636 公募増資で希薄化懸念
33. <9343> アイビス 東証G -10.7 3355 人材派遣関連
34. <1730> 麻生フオーム 東証S -10.5 636
35. <4761> さくらKCS 東証S -10.5 1858 データセンター関連
36. <4720> 城南進研 東証S -10.0 323
37. <2493> イーサポート 東証S -10.0 898
38. <4019> スタメン 東証G -10.0 551
39. <4485> JTOWER 東証G -9.9 1595 大和が目標株価を1910円に引き下げ、レーティング『アウトパフォーム』継続
40. <3297> 東武住販 東証S -9.9 1113
41. <1434> JESCO 東証S -9.9 859 人材派遣関連
42. <5575> グロービー 東証G -9.8 1382 人工知能関連
43. <3697> SHIFT 東証P -9.7 15150 情報セキュリティ関連
44. <5871> SOLIZE 東証S -9.5 2211
45. <2970> グッドライフ 東証S -9.5 3160
46. <5131> リンカーズ 東証G -9.4 173 24年7月期業績予想を下方修正
47. <6458> 新晃工 東証P -9.4 3860
48. <6552> ゲームウィズ 東証S -9.4 261
49. <7487> 小津産業 東証S -9.2 1634
50. <7278> エクセディ 東証P -9.2 2573 アイシンによる株式売り出しで需給悪化を警戒
注目の決算
決算マイナス・インパクト銘柄 … DyDo、キタック、タカショー (5月24日~30日発表分)
―決算で売られた銘柄! 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から31日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.2 東京ボード <7815>
24年3月期の連結最終損益は9.5億円の赤字(前の期は5億円の赤字)に赤字幅が拡大し、従来予想の3.2億円の赤字を下回って着地。▲No.3 タカショー <7590>
25年1月期第1四半期(2-4月)の連結最終損益は1700万円の赤字(前年同期は1億0600万円の黒字)に転落した。▲No.4 ブルーミーム <4069>
24年3月期の連結経常利益は前の期比28.7%減の2.5億円になり、従来予想の3.1億円を下回って着地。■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4707> キタック 東S -15.55 5/24 上期 89.39
<7815> 東京ボード 東S -10.49 5/24 本決算 -
<7590> タカショー 東S -8.94 5/24 1Q -73.12
<4069> ブルーミーム 東G -6.42 5/29 本決算 -1.57
<2590> DyDo 東P -4.42 5/27 1Q 赤拡<1960> サンテック 東S -2.98 5/27 本決算 黒転
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/fbfdf431919e18519d71dd33e608b2ad609c3447
<3329> 東和フード 東S -2.03 5/30 本決算 -28.50
<2391> プラネット 東S -0.39 5/27 3Q 3.28
主なニュース
【市場反応】米1-3月期GDP改定値や個人消費が伸び鈍化、ドル反落
米商務省が発表した1-3月期国内総生産(GDP)改定値は前期比年率+1.3%と、予想通り速報値+1.6%から下方修正されマイナスとなった22年4-6月期以降で最低の伸びに留まった。同期個人消費改定値は前期比年率+2.0%と、速報値+2.5%から予想以上に下方修正され、昨年4-6月期以降で最低の伸び。同期GDP価格指数改定値は前期比年率+3.0%と、速報値+3.1%から予想外に下方修正された。同期コアPCE価格指数改定値も前期比年率+3.6%と、速報値+3.7%から予想外に下方修正された。ただ、昨年4-6月期以降で最大の伸び。
労働省が同時刻に発表した先週分新規失業保険申請件数は前週比3000件増の+21.9万件と予想21.7万件を上回った。失業保険継続受給者数は179.1万人と予想179.6万人を下回った。前回分は178.7万人と、179.4万人から下方修正された。
米4月卸売在庫速報値は前月比+0.2%と3月-0.4%からプラスに改善し、予想も上回った。米4月前渡商品貿易収支は-994億ドル。赤字幅は3月923億ドルから予想以上に拡大し22年5月来で最大となった。
GDPの伸び鈍化で、米国債相場は反発。10年債利回りは4.56%まで低下した。ドル売りも優勢となり、ドル・円は156円84銭から156円60銭へ下落。ユーロ・ドルは1.0813ドルから1.0833ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.2705ドルから1.2728ドルまで上昇。
【経済指標】
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/308245edc0793f40acd4487c656698d5af1998a5
・米・1-3月期GDP改定値:前期比年率+1.3%(予想:+1.3%、速報値:+1.6%)
・米・1-3月期個人消費改定値:前期比年率+2.0%(予想:+2.2%、速報値:+2.5%)
・米・1-3月期GDP価格指数改定値:前期比年率+3.0%(予想:+3.1%、速報値:+3.1%)
・米・1-3月期コアPCE価格指数改定値:前期比年率+3.6%(予想:+3.7%、速報値:+3.7%)
・米・先週分新規失業保険申請件数:+21.9万件(予想:21.7万件、前回:21.6万件←21.5万件)
・米・失業保険継続受給者数:179.1万人(予想:179.6万人、前回:178.7万人←179.4万人)
・米・4月卸売在庫速報値:前月比+0.2%(予想:+0.1%、3月:-0.4%)
・米・4月前渡商品貿易収支:-994億ドル(予想-924億ドル、3月-923億ドル)
【市場反応】米4月コアPCE価格指数は予想通り伸び鈍化、支出は減速でドル軟調
米4月PCE価格指数は前月比+0.3%、前年比+2.7%と、予想通り3月と同水準を維持した。連邦準備制度理事会(FRB)が注目の4月コアPCE価格指数は前月比+0.2%と、予想通り3月の+0.3%から伸びが鈍化。前年比では+2.8%と、予想に一致した。個人所得は前月比+0.3%と、3月+0.5%から伸びが鈍化。個人消費支出(PCE)は前月比+0.2%と、3月+0.7%から予想以上に伸びが鈍化した。
結果が利下げを正当化するとの見方に金利が低下。ドル売りが優勢となった。ドル・円は157円10銭付近から156円75銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0850ドルから1.0882ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.2707ドルから1.2755ドルまで上昇した。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/911a4f087c1ef49ff823fbe528f7114d947c0a33
【経済指標】
・米・4月コアPCE価格指数:前年比+2.8%(予想:+2.8%、3月:+2.8%)
・米・4月個人所得:前月比+0.3%(予想:+0.3%、3月:+0.5%)
・米・4月個人消費支出(PCE):前月比+0.2%(予想:+0.3%、3月:+0.7%←+0.8%)
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント