急騰株
1. <4564> OTS 東証G 120 33
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/d2288f5bad1a37dda94d7cbd85bf659d8e655b20
2. <4935> リベルタ 東証S 77.6 1250 住友化などとの冷感衣料品の共同開発で収益貢献の買い誘う
3. <5242> アイズ 東証G 66.4 2055 『メディアレーダー』に関する技術の特許取得を手掛かり視
4. <3350> メタプラ 東証S 62.9 57
5. <6696> トラースOP 東証G 56.5 557 人工知能関連
6. <9099> C&Fロジ 東証P 46.6 5570 SGHDによる買収提案報道『候補に含まれているのは事実』と開示
7. <7083> AHC 東証G 44.6 970 manabyと福祉分野のDX推進で資本業務提携
8. <3326> ランシステム 東証S 41.6 579 Run-マルチキャリアコネクト『RMC100』を販売開始
9. <2134> 燦キャピタル 東証S 36.8 26
10. <5216> 倉元 東証S 29.0 369 ペロブスカイト太陽電池関連
11. <4425> Kudan 東証G 27.6 2713 KudanSLAMを搭載したロボット製品を米ロボット企業が発売へ
12. <2468> フュトレック 東証S 27.3 289 合併予定のエーアイの株価急伸に連れ高
13. <2329> 東北新社 東証S 26.9 1452 大幅な増配発表がサプライズ
14. <7367> セルム 東証S 26.8 909 自社株買いの取得枠を大幅に拡大へ
15. <4490> ビザスク 東証G 26.5 1099
16. <6638> ミマキエンジ 東証P 25.6 1769 成長評価のステージに移行として国内証券が評価上げ
17. <9073> 京極運 東証S 24.5 849
18. <9562> ビジコーチ 東証G 24.0 1494
19. <5586> ラボロAI 東証G 23.7 1404 人工知能関連
20. <9873> 日本KFC 東証S 21.6 6480 米カーライルのTOB価格にサヤ寄せ
21. <6018> 阪神燃 東証S 20.6 2616 船舶用メタノール燃料エンジン完成を材料視
22. <6223> 西部技研 東証S 20.2 1623 EV用リチウムイオン電池製造工場向け大型案件を受注
23. <4388> エーアイ 東証G 19.1 861 入力ストリーミング音声合成APIを開発
24. <2003> 日東富士 東証S 18.9 6220 25年3月期配当予想を増額修正
25. <3286> トラストHD 東証G 18.5 897 株主優待制度の新設を材料視
26. <3739> コムシード 名証N 17.8 437 カジノ関連
27. <7500> 西川計測 東証S 17.7 8500 5G関連
28. <8836> RISE 東証S 17.6 20
29. <6016> ジャパンエン 東証S 16.4 16100
30. <7031> インバウT 東証G 16.2 1190
31. <9067> 丸運 東証S 15.8 322 24年3月期は素材産業の取扱量減少も一貫物流の獲得や料金改定で増益確保
32. <8769> ARM 東証S 15.4 472 上限100万株の自社株買いと中期計画公表をポジティブ視
33. <2938> オカムラ食品 東証S 15.4 3115 株主優待の導入を発表
34. <9343> アイビス 東証G 15.4 3755 人材派遣関連
35. <6753> シャープ 東証P 15.2 948.5 自動運転車関連
36. <6743> 大同信 東証S 15.1 502
37. <176A> レジル 東証G 14.7 1267 人工知能関連
38. <8281> ゼビオHD 東証P 14.6 1083 自社株買いを好感
39. <9563> アトラスT 東証G 14.4 462 フィンテック関連
40. <8725> MS&AD 東証P 14.3 3188 上限1億3000万株の自社株買いなどサプライズ視
41. <9509> 北海電 東証P 14.2 1549
42. <9331> キャスター 東証G 14.2 1446 オルツと合弁会社に関する基本合意書を締結へ
43. <7034> プロレド 東証P 14.2 596 人工知能関連
44. <6026> GMOテック 東証G 13.6 9800
45. <6533> オーケストラ 東証P 13.2 1353 1~3月期経常利益の高進捗率で業績上振れを期待
46. <6031> サイジニア 東証G 13.1 814 『トドック』のECに『ZETA RECOMMEND』が導入
47. <4707> キタック 東証S 13.0 514 上期経常は89%増益・通期計画を超過
48. <6834> 精工技研 東証S 13.0 2293 5G関連
49. <2349> エヌアイデイ 東証S 12.6 2386 人工知能関連
50. <5803> フジクラ 東証P 12.6 3205 5G関連
急落株
1. <1514> 住石HD 東証S -25.3 1460 麻生が50%超取得で需給思惑後退につながる
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/498baf5fb8102ef243d8ab63ce54543359b3aa3a
2. <4175> コリー 東証G -21.2 1182
3. <4576> DWTI 東証G -18.9 90 新株予約権発行で希薄化懸念
4. <5759> 日本電解 東証G -18.6 966 継続企業の前提に関する事項の注記を嫌気
5. <7352> TWOST 東証G -18.1 1407 人材派遣関連
6. <6236> NCHD 東証S -18.0 1449
7. <7079> WDBココ 東証G -17.3 3130 人材派遣関連
8. <3358> YSフード 東証S -17.0 439
9. <3482> ロードスター 東証P -16.6 2948
10. <5253> カバー 東証G -16.5 1573
11. <3475> グッドコムA 東証P -16.4 678 売り上げ計上後ろ倒しで11~4月期下方修正
12. <8897> ミラースHD 東証P -16.4 485 新株発行や自己株式処分で需給懸念
13. <5871> SOLIZE 東証S -16.0 2442 人材派遣関連
14. <157A> Gモンスター 東証G -15.9 1055
15. <4379> フォトシンス 東証G -15.6 335
16. <4051> GMO-FG 東証G -15.5 6470
17. <3542> ベガコーポ 東証G -15.5 741
18. <4598> デルタフライ 東証G -15.3 498
19. <5588> ファーストA 東証G -15.0 1084 人工知能関連
20. <2330> フォーサイド 東証S -14.7 266 仮想通貨関連
21. <4436> ミンカブ 東証G -14.3 1080 25年3月期の営業利益予想12.00億円、黒字転換見通しも材料出尽くし
22. <5587> インバPF 東証G -14.3 960
23. <5820> 三ッ星 東証S -13.7 1402 電気自動車関連
24. <6871> 日本マイクロ 東証P -13.7 5990 半導体製造装置関連
25. <9704> アゴーラHG 東証S -13.6 51 カジノ関連
26. <3773> AMI 東証G -13.6 1129 人工知能関連
27. <4323> 日シス技術 東証P -13.5 1587
28. <4389> プロパテDB 東証G -13.5 1245
29. <3260> エスポア 名証N -13.3 1865
30. <7074> 24セブン 東証G -13.2 276
31. <9211> エフ・コード 東証G -13.2 1356
32. <4419> フィナHD 東証G -13.2 824 人工知能関連
33. <6855> 電子材料 東証S -13.2 3335 半導体製造装置関連
34. <4492> ゼネテック 東証S -13.1 668
35. <6551> ツナグGHD 東証S -13.1 639 NISSOと資本・業務提携
36. <3010> ポラリスHD 東証S -12.9 217
37. <4813> ACCESS 東証P -12.7 1454 人工知能関連
38. <5616> 雨風太陽 東証G -12.7 893
39. <4268> エッジテクノ 東証G -12.5 538 人工知能関連
40. <6659> メディアL 東証S -12.2 129
41. <6557> AIAI 東証G -11.9 1044
42. <8705> 日産証券G 東証S -11.8 186
43. <6366> 千代建 東証S -11.7 308 プロジェクトを共同遂行する米企業が破産
44. <3133> 海帆 東証G -11.6 814
45. <8783> GFA 東証S -11.6 442 情報セキュリティ関連
46. <9227> マイクロ波 東証G -11.6 1071 リチウムイオン電池部材・部品関連
47. <7386> Jワランティ 東証G -11.5 3585
48. <1518> 三井松島HD 東証P -11.1 4560 シティインデックスイレブンスの共同保有割合が低下
49. <6740> Jディスプレ 東証P -11.1 16
50. <5139> オープンW 東証G -11.0 557
注目の決算
決算プラス・インパクト銘柄 … 東京海上、MS&AD、アーレスティ (5月17日~23日発表分)
―決算で買われた銘柄! 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から24日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 東北新社 <2329>
24年3月期の連結経常利益は前の期比54.1%減の22.1億円に落ち込んだが、25年3月期は前期比22.2%増の27億円に回復する見通しとなった。★No.2 MS&AD <8725>
24年3月期の連結経常利益は前の期比42.5%増の4164億円に伸び、25年3月期も前期比2.1倍の8710億円に急拡大を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。★No.3 桂川電機 <6416>
24年3月期の連結経常損益は1億8800万円の黒字(前の期は7億5600万円の赤字)に浮上し、従来予想の6000万円の黒字を上回って着地。■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<2329> 東北新社 東S +26.81 5/17 本決算 22.18
<8725> MS&AD 東P +14.31 5/20 本決算 109.15
<6416> 桂川電機 東S +11.47 5/20 本決算 -
<7111> INEST 東S +8.33 5/20 本決算 -
<5852> アーレスティ 東P +5.23 5/17 本決算 35.98<8766> 東京海上 東P +4.88 5/20 本決算 42.42
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/7a0461c8387be3bd8fcfe32336f02cc8d93a9a71
<1847> イチケン 東S +4.44 5/17 本決算 -0.50
<9037> ハマキョウ 東P +2.96 5/20 本決算 5.05
<5194> 相模ゴ 東S +2.23 5/17 本決算 2.83
<7413> 創健社 東S +0.17 5/17 本決算 25.93
決算マイナス・インパクト銘柄 … SOMPO、極楽湯HD、夢みつけ隊 (5月17日~23日発表分)
―決算で売られた銘柄! 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から24日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.2 TYK <5363>
24年3月期の連結経常利益は前の期比6.7%増の40.5億円に伸びたが、25年3月期は前期比1.3%減の40億円に減る見通しとなった。▲No.3 光陽社 <7946>
24年3月期の連結経常利益は前の期比21.3%増の1億0800万円に伸びたが、25年3月期は前期比72.2%減の3000万円に大きく落ち込む見通しとなった。▲No.5 サンユ <1841>
24年3月期の連結経常利益は前の期比3.2倍の5.6億円に拡大したが、25年3月期は前期比29.2%減の4億円に減る見通しとなった。■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4436> ミンカブ 東G -14.29 5/20 本決算 黒転
<5363> TYK 東S -10.47 5/17 本決算 -1.26
<7946> 光陽社 東S -9.39 5/17 本決算 -72.22
<3417> 大木ヘルス 東S -5.71 5/17 本決算 1.26
<1841> サンユ 東S -5.07 5/17 本決算 -29.20<4720> 城南進研 東S -4.52 5/20 本決算 -62.50
<7621> うかい 東S -3.88 5/17 本決算 -37.76
<1443> 技研HD 東S -3.64 5/20 本決算 -21.88
<2340> 極楽湯HD 東S -3.61 5/20 本決算 -
<2673> 夢みつけ隊 東S -3.54 5/20 本決算 -66.46<8630> SOMPO 東P -2.26 5/20 本決算 -34.43
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/be43b0fcd23e24cc594c7f58534a4d7874f05c8b
<5983> イワブチ 東S -1.93 5/20 本決算 -20.37
<6343> フリージア 東S -0.91 5/20 本決算 -2.66
<7521> ムサシ 東S -0.39 5/17 本決算 73.29
<8421> 信金中央 東 -0.27 5/17 本決算 24.35
主なニュース
エヌビディア、決算受け時間外で1000ドル台に AIへの需要旺盛で今回も強気のガイダンス示す=米国株個別
(NY時間17:35)(日本時間06:35)時間外
エヌビディア 1016.00(+66.50 +7.00%)エヌビディアが時間外で上昇しており、1000ドル台に上昇している。引け後に2-4月期決算(第1四半期)を発表し、1株利益、売上高が予想を上回った。AIチップを扱うデータセンター部門の売上高が226億ドルと予想を上回ったほか、第2四半期の売上高見通しも予想を上回っている。
また、増配と株式分割も発表。四半期配当を従来の1株0.04ドルから0.10ドルに150%増配するほか、1株を10株に株式分割する。6月6日終了時点の普通株の保有者に9株が6月7日終了後に追加交付される。
AIコンピューティングへの投資が依然旺盛であることを示し、今回も強気のガイダンスを発表。フアンCEOは声明で好みのフレーズである「次の産業革命が始まった」と述べた。「AIはほぼすべての産業に大幅な生産性向上をもたらし、企業のコストとエネルギー効率を高めると同時に収益機会を拡大する」とも語った。
ただ、売上の多くは一握りの顧客からもたらされたもので、アマゾン、メタ、マイクロソフト、アルファベットの4社で売上の約40%を占める。同社は自社の技術をより広い市場への販売を目指しており、フアンCEOは「AIは消費者向けインターネット企業、自動車メーカー、医療関連企業へと移行しつつあるほか、ソブリンAIと呼ばれる傾向として各国が独自のシステムを開発している。こうした機会はクラウド・サービスプロバイダー以外にも数十億ドル規模の垂直市場を複数生み出す」と述べた。
ブラックウェルと呼ばれる同社の新チップが注目されているが、それについて同CEOは「現在フル生産体制にある。これは何兆ものパラメーターを扱う生成AIの基礎を築くものだ。われわれは次の成長の波に乗る準備ができている」と語った。
(2-4月・第1四半期)
・1株利益(調整後):6.12ドル(予想:5.65ドル)
・売上高:260.4億ドル(予想:246.9億ドル)
データセンター:226億ドル(予想:211億ドル)
ゲーム:26.0億ドル(予想:26.2億ドル)
プロフェッショナル・ビジュアル:4.27億ドル(予想:4.79億ドル)
自動車:3.29億ドル(予想:2.92億ドル)
・粗利益率(調整後):78.9%(予想:77.0%)
・FCF:149.4億ドル(予想:122.9億ドル)(5-7月・第2四半期見通し)
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/683b4d1e3bed4c7ca12177686786d7a75fc414bb
・売上高:280億ドル±2%(予想:268億ドル)
・粗利益率(調整後):75~76%(予想:75.6%)
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント