おはようございます。キタクマです ( •㉦• )
本日の株価予想と前日の結果になります。
株価予想
【モーニングサテライト:日経平均株価予想】
【モーニングサテライト:ドル円予想】
本日および今週の予定
日付 | 曜日 | 地域 | 内容 |
---|---|---|---|
6日 | 月 | 日 日 | 東証マザーズ指数名称変更 日銀金融政策決定会合議事録(9月分) |
7日 | 火 | 日 豪 中 米 | 9月 家計調査 豪中銀政策金利発表 10月貿易統計 9月貿易収支 |
8日 | 水 | ユーロ | 9月 小売り売上高 |
9日 | 木 | 日 日 中 米 | 日銀金融政策決定会合の主な意見(10月) 10月景気ウオッチャー調査 10月消費者物価指数 FRBパウエル議長の発言 |
10日 | 金 | 米 | 11月 ミシガン大学消費者信頼感指数 |
kitakuma
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント