おはようございます。キタクマです ( •㉦• )
本日の株価予想と前日の結果になります。
株価予想
【モーニングサテライト:日経平均株価予想】
【モーニングサテライト:ドル円予想】
本日および今週の予定
日付 | 曜日 | 地域 | 内容 |
---|---|---|---|
13日 | 月 | – | – |
14日 | 火 | 日 日 ユーロ圏 米 | 22年10月-12月期GDP 日銀総裁案国会提出へ 22年10-12月期GDP改定値 1月消費者物価指数 |
15日 | 水 | 英 米 米 米 | 1月消費者物価指数 1月小売り売上高 2月ニューヨーク連銀製造業景気指数 1月鉱工業生産 |
16日 | 木 | 日 日 日 米 米 米 | 12月機械受注 5年物付利国債入札 1月貿易統計 1月生産者物価指数 1月住宅着工件数 2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 |
17日 | 金 | 英 米 米 米 | 1月小売り売上高 1月景気先行指数 輸出輸入物価指数 リッチモンド連銀 バーキン総裁講演 |
参考
日経平均株価の節目を分析しました。
☟前日の終値からの分析はこちら(毎日更新)☟
☟各指標の推移はこちら(毎日更新)☟
kitakuma
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント