おはようございます。キタクマです ( •㉦• )
本日の株価予想と前日の結果になります。
株価予想
【モーニングサテライト:日経平均株価予想】
【モーニングサテライト:ドル円予想】
本日および今週の予定
日付 | 曜日 | 地域 | 内容 |
---|---|---|---|
6日 | 月 | ユーロ | 22年12月小売り売上高 |
7日 | 火 | 日 日 豪 米 米 米 | 22年12月家計調査 22年12月毎月勤労統計 豪中銀が政策金利発表 22年12月貿易収支 FRBパウエル議長発言 バイデン大統領が一般教書演説 |
8日 | 水 | 日 日 米 | 22年12月国際収支 1月景気ウオッチャー調査 NY連銀ウイリアムズ総裁が発言 |
9日 | 木 | 日 – – | 1月工作機械受注額 EU首脳会議 スウェーデン中銀 政策金利発表 |
10日 | 金 | 日 中 米 米 英 | 1月企業物価指数 1月消費者物価指数 1月財政収支 2月ミシガン大学消費者信頼感指数 10-12月期GDP速報値 |
参考
日経平均株価の節目を分析しました。
☟前日の終値からの分析はこちら(毎日更新)☟
☟各指標の推移はこちら(毎日更新)☟
kitakuma
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント