おはようございます。キタクマです ( •㉦• )
本日の株価予想と前日の結果になります。
株価予想
【モーニングサテライト:日経平均株価予想】
【モーニングサテライト:ドル円予想】
本日および今週の予定
日付 | 曜日 | 地域 | 内容 |
---|---|---|---|
16日 | 月 | 日 – | 22年12月企業物価指数 世界経済フォーラム年次総会 ダボス会議(~20日) |
17日 | 火 | 中 中 米 米 | 22年10-12月 GDP 22年12月 工業生産 小売り売上高 1月NY連銀製造業景気指数 決算 モルガンスタンレー ゴールドマンサックス |
18日 | 水 | 日 米 米 米 | 日銀政策決定会合 結果発表 22年12月 生産者物価指数 小売り売上高 1月NAHB住宅市場指数 地区連銀経済報告(ベージュブック) |
19日 | 木 | 米 米 | 1月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 決算 ネットフリックス P&G |
20日 | 金 | 日 | 22年12月 全国消費者物価指数 |
参考
日経平均株価の節目を分析しました。
☟前日の終値からの分析はこちら(毎日更新)☟
☟各指標の推移はこちら(毎日更新)☟
kitakuma
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント