キタクマです ( •㉦• ) 。
トレードのための日経平均株価の各指標の推移を抑えていきたいと思います。
あくまで管理人が個人的に考えるポイントのメモになります。
実際の投資は自己責任でお願いいたします!
各指標まとめ
項目 | 値 | 状態 | 参考値 |
---|---|---|---|
騰落レシオ(25日) | 125.15 | 買われすぎ | 売りすぎ:80~120:買いすぎ |
日経VI | 18.71 | 楽観 | 楽観:20~30:恐怖 |
VIX指数 ※前日基準 | 19.9 | 楽観 | 楽観:20~30:恐怖 |
空売り比率 | 42 | 売り残低め売り残低め | 売り残低:40~50:売り残大 |
騰落レシオ
数値 | 状態 | 説明 |
---|---|---|
120以上 | 買われすぎ | 直近の買いが進んでいる状態。売りに転じる可能性あり。 |
100~119 | やや買われ気味 | 通常。やや買いが多い。 |
81~99 | やや売られ気味 | 通常。やや売りが多い。 |
79以下 | 売られすぎ | 直近の売りが進んでいる状態。買いに転じる可能性あり。 |
短期は高値圏で平行、中期はオーバーシュートして上昇中。
恐怖指数
数値 | 状態 | 説明 |
---|---|---|
30以上 | 恐怖 | 市場に恐怖がまん延しボラティリティがとても高い。 |
25~29 | やや恐怖 | 市場は通常。やや恐怖でボラティリティが高くなっている。 |
20~24 | やや楽観 | 市場は通常。やや楽観気味。 |
19以下 | 楽観 | 市場は楽観し天井が近い可能性があります |
安定していますが、若干上向になっていますね。
空売り比率
数値 | 状態 | 説明 |
---|---|---|
50以上 | 売り残多い | ショートカバーが入り買い戻し(株価上昇)の可能性が高まる。 |
45~49 | 売り残やや多い | 通常。やや空売りが多い。 |
40~44 | 売り残やや少ない | 通常。やや空売りが少ない。 |
39以下 | 売り残少ない | 空売りが入り株価が下落する可能性がある。 |
低水準だったのがまた戻ってきましたね。
東証プライム市場出来高(百万株)
出来高はそんなに大きくないですね。
所感
なにか大きく動くといった感じはないですかね。
kitakuma
ここまで読んでいただきありがとうございました。
感想や意見、間違え等ありましたらコメントお願いします。
また、あくまで個人的な意見になります。実際の投資は自己責任でお願いいたします。
コメント